Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
1 Alessia Capelletti Portiere 19 0 3 0 1665 19 4 1 0 0 0 0
12 Gloria Ciccioli Portiere 8 0 1 0 675 8 1 0 0 0 0 0
67 Matilde Ravanetti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Rebecca Tinti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Giulia Zaghini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Arianna Acuti Difensore 10 1 0 0 347 10 4 5 3 3 2 0
44 Margherita Brscic Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sara Caiazzo Difensore 5 0 3 0 24 5 0 2 0 0 0 0
73 Danielle Cox Difensore 22 1 3 0 1884 22 5 19 0 13 1 1
5 Joana Filipa Gaspar Silva Marchão Difensore 16 0 2 0 927 16 18 8 3 16 2 0
11 Nora Heroum Difensore 25 1 2 0 2250 25 7 23 1 10 4 0
14 Ana Jelenčić Difensore 20 0 7 0 1602 20 20 29 1 0 0 0
77 Giovana Maia Ferreira Cruz Difensore 15 0 3 0 889 15 8 10 0 9 1 0
15 Ludovica Nicolini Difensore 3 0 0 0 80 3 0 1 0 0 0 0
27 Erika Santoro Difensore 23 0 5 0 1902 23 16 20 0 12 5 0
7 Antoinette Jewel Williams Difensore 11 0 1 0 597 11 10 5 0 1 1 0
28 Giorgia Arrigoni Centrocampista 19 0 2 0 871 19 16 19 7 5 2 0
4 Bianca Giulia Bardin Centrocampista 26 2 1 0 1906 26 17 34 3 8 5 0
6 Alice Benoît Centrocampista 21 1 2 0 1574 21 19 19 0 17 8 0
22 Emma Raffaella Errico Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Niamh Farrelly Centrocampista 20 1 4 0 1176 20 5 21 0 7 3 0
82 Gemma Puntoni Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Aurora Remondini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ludovica Silvioni Centrocampista 7 0 0 0 378 7 4 6 0 5 1 0
20 Liucija Vaitukaitytė Centrocampista 9 0 0 0 531 9 4 3 0 4 3 0
37 Giulia Verrino Centrocampista 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0
30 Nicole Arcangeli Attaccante 12 0 0 0 454 12 13 3 3 7 2 0
19 Margrét Árnadóttir Attaccante 5 0 0 0 68 5 1 1 0 2 1 0
36 Michela Cambiaghi Attaccante 24 5 3 0 1521 24 18 25 1 32 11 0
3 Mia Elizabeth Corbin Attaccante 12 3 0 0 644 12 1 4 8 18 12 0
8 Dalila Belén Ippólito Attaccante 4 0 0 0 69 4 5 6 0 1 0 0
29 Paloma Lázaro Torres del Molino Attaccante 21 3 1 0 1270 21 24 33 11 49 23 0
10 Marija Maredinho Banušić Attaccante 13 4 0 0 907 13 10 13 5 22 12 0
24 Melania Martinovic Attaccante 24 6 2 0 1218 24 49 24 26 16 12 0
86 Chiara Micheli Attaccante 1 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0
9 Valeria Pirone Attaccante 10 0 6 0 725 10 15 25 4 15 4 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lazio Lazio 28 24 3 1 64 75
2 Parma Parma 28 23 1 4 48 70
3 Ternana Ternana 28 22 4 2 59 70
4 Cesena Cesena 28 21 2 5 49 65
5 Verona Verona 28 14 7 7 29 49
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 28 13 8 7 12 47
7 Genoa Genoa 28 12 5 11 7 41
8 Bologna Bologna 28 12 2 14 -3 38
9 Brescia Brescia 28 10 4 14 -10 34
10 Arezzo Arezzo 28 10 4 14 -1 34
11 Res Women Res Women 28 8 5 15 -27 29
12 San Marino Academy San Marino Academy 28 8 3 17 -24 27
13 Freedom Freedom 28 8 3 17 -23 27
14 Pavia Academy Pavia Academy 28 6 2 20 -38 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 28 3 3 22 -63 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 28 0 4 24 -79 4