Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
32 Selena Delia Babb Portiere 4 0 0 0 360 4 1 0 0 0 0 0
77 Matilde Copetti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Laura Giuliani Portiere 20 0 0 0 1800 20 3 0 0 0 0 0
4 Guðný Árnadóttir Difensore 10 0 0 0 647 10 1 4 0 2 2 0
7 Valentina Bergamaschi Difensore 21 2 6 0 1785 21 12 30 0 11 3 0
6 Laura Fusetti Difensore 7 0 0 0 323 7 1 3 0 0 0 0
3 Sara Gedsted Thrige Andersen Difensore 4 0 0 0 233 4 0 1 0 0 0 0
37 Alia Guagni Difensore 20 0 0 0 1246 20 0 12 1 4 2 0
25 Małgorzata Anna Mesjasz Difensore 10 2 3 0 813 10 1 8 0 4 3 0
23 Julie Piga Difensore 20 0 4 0 1594 20 4 20 2 10 2 1
20 Angelica Soffia Difensore 14 1 1 0 648 14 12 6 1 5 3 0
13 Allyson Renee Swaby Difensore 19 0 0 0 1512 19 10 15 0 5 1 0
8 Greta Adami Centrocampista 8 0 1 0 165 8 2 5 1 3 1 0
0 Sofia Boldrini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Valentina Cernoia Centrocampista 14 0 2 0 983 14 13 10 0 4 2 0
45 Erin Maria Patrizia Cesarini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Valentina Donolato Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kamila Dubcová Centrocampista 15 3 0 0 1074 15 4 14 1 15 5 0
11 Christy Louise Grimshaw Centrocampista 20 1 3 0 1642 20 14 20 0 21 9 0
12 Marta Mascarello Centrocampista 20 2 5 0 1187 20 9 20 0 16 6 0
14 Silvia Rubio Ávila Centrocampista 11 1 0 0 358 11 2 0 0 6 3 0
17 Valery Vigilucci Centrocampista 19 2 2 0 800 19 10 5 2 17 7 0
28 Giorgia Arrigoni Attaccante 1 0 0 0 20 1 0 1 0 0 0 0
9 Kosovare Asllani Attaccante 15 4 1 0 917 15 18 20 4 22 16 0
99 Chanté-Mary Delorean Dompig Attaccante 24 6 1 0 1578 24 42 28 4 29 16 0
19 Evelyn Ijeh Attaccante 10 3 1 0 571 10 0 8 2 19 10 0
19 Rimantė Jonušaitė Attaccante 1 0 0 0 13 1 1 0 0 0 0 0
24 Emelyne Ann-Emmanuelle Laurent Attaccante 20 4 1 0 1252 20 19 18 3 28 15 0
49 Aprile Lucrezia Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gloria Marinelli Attaccante 19 1 1 0 585 19 7 7 3 12 6 0
8 Nadia Nadim Attaccante 8 0 0 0 321 8 0 9 4 17 7 0
21 Andrea Stašková Attaccante 20 6 0 0 1332 20 17 22 6 27 15 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lazio Lazio 28 24 3 1 64 75
2 Parma Parma 28 23 1 4 48 70
3 Ternana Ternana 28 22 4 2 59 70
4 Cesena Cesena 28 21 2 5 49 65
5 Verona Verona 28 14 7 7 29 49
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 28 13 8 7 12 47
7 Genoa Genoa 28 12 5 11 7 41
8 Bologna Bologna 28 12 2 14 -3 38
9 Brescia Brescia 28 10 4 14 -10 34
10 Arezzo Arezzo 28 10 4 14 -1 34
11 Res Women Res Women 28 8 5 15 -27 29
12 San Marino Academy San Marino Academy 28 8 3 17 -24 27
13 Freedom Freedom 28 8 3 17 -23 27
14 Pavia Academy Pavia Academy 28 6 2 20 -38 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 28 3 3 22 -63 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 28 0 4 24 -79 4