Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
12 Camelia Ceasar Portiere 18 0 1 0 1620 18 4 1 0 0 0 0
1 Tinja-Riikka Tellervo Korpela Portiere 6 0 0 0 540 6 0 0 0 0 0 0
52 Liliana Merolla Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Stéphanie Gia Öhrström Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Eseosa Mandy Aigbogun Difensore 10 0 2 0 802 10 5 9 0 2 0 0
13 Elisa Bartoli Difensore 14 0 0 0 1129 14 11 6 0 11 5 0
3 Lucia Di Guglielmo Difensore 17 4 3 0 1208 17 10 12 1 12 4 0
32 Elena Linari Difensore 21 7 2 0 1858 21 26 16 1 22 14 1
2 Moeka Minami Difensore 22 0 3 0 1922 22 17 18 1 4 2 0
22 Anja Sønstevold Difensore 21 0 0 0 1559 21 5 10 2 6 2 0
6 Oihane Valdezate Cabornero Difensore 10 1 1 0 617 10 1 6 0 5 3 0
16 Claudia Ciccotti Centrocampista 5 0 0 0 63 5 0 2 0 0 0 0
23 Laura Feiersinger Centrocampista 21 4 0 0 682 21 5 5 1 11 7 0
10 Manuela Giugliano Centrocampista 23 10 1 0 1864 23 16 18 2 64 30 0
20 Giada Greggi Centrocampista 23 4 1 0 1600 23 20 15 0 29 17 0
33 Zara Kramžar Centrocampista 7 1 0 0 213 7 6 3 0 8 3 0
8 Saki Kumagai Centrocampista 23 5 2 0 1951 23 15 31 0 21 9 0
56 Giada Pellegrino Cimò Centrocampista 3 0 0 0 73 3 1 1 0 0 0 0
57 Sofia Testa Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Martina Tomaselli Centrocampista 11 2 0 0 192 11 6 4 0 4 2 0
51 Sanne Troelsgaard Nielsen Centrocampista 10 1 1 0 233 10 0 10 0 1 1 0
11 Emilie Bosshard Haavi Attaccante 23 3 0 0 1823 23 28 12 2 33 14 0
59 Giulia Galli Attaccante 1 0 0 0 23 1 1 1 1 0 0 0
9 Valentina Giacinti Attaccante 24 10 3 0 1503 24 20 21 18 51 27 0
18 Benedetta Glionna Attaccante 16 3 0 0 690 16 9 3 1 22 11 0
19 Bárbara Latorre Viñals Attaccante 8 0 0 0 277 8 4 5 0 8 3 0
17 Alayah Pilgrim Attaccante 10 1 0 0 344 10 1 5 1 9 7 0
15 Annamaria Serturini Attaccante 15 4 1 0 654 15 7 2 2 25 15 0
7 Évelyne Viens Attaccante 22 11 1 0 1543 22 9 21 14 47 22 0
96 Yasmine Zouhir Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lazio Lazio 28 24 3 1 64 75
2 Parma Parma 28 23 1 4 48 70
3 Ternana Ternana 28 22 4 2 59 70
4 Cesena Cesena 28 21 2 5 49 65
5 Verona Verona 28 14 7 7 29 49
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 28 13 8 7 12 47
7 Genoa Genoa 28 12 5 11 7 41
8 Bologna Bologna 28 12 2 14 -3 38
9 Brescia Brescia 28 10 4 14 -10 34
10 Arezzo Arezzo 28 10 4 14 -1 34
11 Res Women Res Women 28 8 5 15 -27 29
12 San Marino Academy San Marino Academy 28 8 3 17 -24 27
13 Freedom Freedom 28 8 3 17 -23 27
14 Pavia Academy Pavia Academy 28 6 2 20 -38 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 28 3 3 22 -63 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 28 0 4 24 -79 4