Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
29 Tonelli Ginevra Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kerttu Karresmaa Portiere 4 0 1 0 360 4 1 1 0 0 0 0
33 Kitscn Lindsay Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Sabrina Nespolo Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Amanda Tampieri Portiere 21 0 1 0 1890 21 10 1 0 0 0 1
20 Rebecca Tinti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Aurora De Rita Difensore 24 2 4 0 2065 24 39 21 4 16 7 0
67 Michela Giordano Difensore 24 2 1 0 1888 24 30 18 8 27 18 0
11 Nora Heroum Difensore 22 0 0 0 1073 22 2 12 6 17 9 0
28 Nicole Lazzeri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chiara Marenco Difensore 3 0 0 0 56 3 1 1 0 0 0 0
17 Virág Nagy Difensore 5 1 1 0 61 5 0 3 0 1 1 0
13 Elisabetta Oliviero Difensore 25 0 2 0 2237 25 48 23 1 23 7 0
23 Elena Pisani Difensore 20 0 1 0 1709 20 13 19 0 9 5 0
2 Vanessa Speranza Panzeri Difensore 2 0 0 0 180 2 1 1 0 0 0 0
30 Veronica Battelani Centrocampista 17 0 3 0 672 17 11 10 0 8 5 0
6 Alice Benoît Centrocampista 24 0 4 0 2050 24 24 16 0 17 4 0
16 Martina Brustia Centrocampista 7 0 1 0 338 7 3 6 0 0 0 0
25 Grassi Carolina Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rachel Cuschieri Centrocampista 23 0 1 0 1371 23 5 7 2 7 1 0
7 Talia Victoria DellaPeruta Centrocampista 9 1 0 0 377 9 6 7 2 3 2 0
40 Bianca Fallico Centrocampista 9 0 0 0 177 9 1 5 0 3 2 0
0 Sarah Anne Mary Huchet Centrocampista 8 0 2 0 341 8 7 5 1 4 1 0
21 Cecilia Re Centrocampista 23 0 8 0 2008 23 3 14 1 10 1 1
22 Eva Schatzer Centrocampista 23 2 0 0 1980 23 17 15 0 22 5 0
10 Tatiely Cristina Sena das Neves Centrocampista 21 4 5 0 1698 21 70 23 6 26 12 0
19 Sara Baldi Attaccante 23 2 2 0 1243 23 17 19 7 27 16 0
9 Asia Bragonzi Attaccante 13 1 1 0 389 13 11 7 3 5 3 0
9 Victoria Marie DellaPeruta Attaccante 10 8 1 0 525 10 8 10 9 20 14 0
18 Giada Stefania Lopez Toaquiza Attaccante 1 0 0 0 18 1 0 0 0 1 1 0
26 Chiara Micheli Attaccante 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Alice Karin Söndergaard Attaccante 6 0 1 0 170 6 2 2 6 3 3 0
24 Rosignoli Syria Attaccante 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27 Stefania Tarenzi Attaccante 12 1 0 0 497 12 10 6 6 6 3 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lazio Lazio 28 24 3 1 64 75
2 Parma Parma 28 23 1 4 48 70
3 Ternana Ternana 28 22 4 2 59 70
4 Cesena Cesena 28 21 2 5 49 65
5 Verona Verona 28 14 7 7 29 49
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 28 13 8 7 12 47
7 Genoa Genoa 28 12 5 11 7 41
8 Bologna Bologna 28 12 2 14 -3 38
9 Brescia Brescia 28 10 4 14 -10 34
10 Arezzo Arezzo 28 10 4 14 -1 34
11 Res Women Res Women 28 8 5 15 -27 29
12 San Marino Academy San Marino Academy 28 8 3 17 -24 27
13 Freedom Freedom 28 8 3 17 -23 27
14 Pavia Academy Pavia Academy 28 6 2 20 -38 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 28 3 3 22 -63 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 28 0 4 24 -79 4