Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
32 Elena Belli Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cecilia Capecchi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sara Cetinja Portiere 22 0 0 0 1908 22 3 1 0 0 0 0
22 Francesca Durante Portiere 4 0 0 0 342 4 3 0 0 0 0 0
12 Alessia Piazza Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lisa Alborghetti Difensore 17 0 3 0 1371 17 5 10 1 7 2 2
3 Kate Elizabeth Bowen Difensore 22 0 0 0 1891 22 4 10 0 4 4 0
17 Beatrix Fördős Difensore 8 0 1 0 659 8 4 7 0 6 2 1
13 Beatrice Merlo Difensore 11 0 0 0 807 11 7 7 1 6 2 0
24 Marija Ana Milinković Difensore 10 0 3 0 871 10 3 11 0 6 2 0
14 Chiara Robustellini Difensore 17 1 2 0 1139 17 3 21 0 5 3 1
25 Frederikke Skjødt Thøgersen Difensore 22 0 0 0 1707 22 8 6 3 3 2 0
2 Anja Sønstevold Difensore 21 0 0 0 1559 21 5 10 2 6 2 0
55 Andrine Tomter Difensore 18 0 0 0 1297 18 1 12 0 2 1 0
34 Giulia Emma Trevisan Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Noemi Battilana Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Henrietta Csiszár Centrocampista 22 1 3 0 1677 22 43 34 0 26 8 0
46 Rebecca D'Elia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Paola Fadda Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Noor Hoelsbrekken Eckhoff Centrocampista 3 0 0 0 52 3 0 2 0 0 0 0
4 Sofie Junge Pedersen Centrocampista 12 2 0 0 651 12 5 5 0 6 4 0
5 Ghoutia Karchouni Centrocampista 10 1 4 0 734 10 8 12 2 23 12 0
23 Lina Maria Magull Centrocampista 13 9 1 0 1067 13 19 18 2 27 17 0
18 Marta Teresa Pandini Centrocampista 11 0 0 0 527 11 5 4 0 5 1 0
8 Matilde Pavan Centrocampista 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
6 Irene Santi Centrocampista 5 0 0 0 129 5 3 1 0 0 0 0
20 Flaminia Simonetti Centrocampista 18 2 3 0 991 18 16 17 0 13 7 0
10 Tatiana Bonetti Attaccante 10 0 0 0 254 10 2 1 0 4 3 0
11 Agnese Bonfantini Attaccante 22 8 3 0 1610 22 50 43 8 31 18 0
7 Haley Bugeja Attaccante 21 3 0 0 946 21 20 9 0 24 11 0
36 Michela Cambiaghi Attaccante 21 7 1 0 1677 21 12 21 7 42 22 0
99 Maja Jelčić Attaccante 14 1 0 0 231 14 3 0 2 12 8 0
33 Ajara Nchout Njoya Attaccante 5 0 0 0 126 5 1 4 0 5 3 0
9 Elisa Polli Attaccante 21 3 2 0 890 21 23 27 7 24 13 0
15 Annamaria Serturini Attaccante 15 4 1 0 654 15 7 2 2 25 15 0
43 Carolina Tironi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lazio Lazio 28 24 3 1 64 75
2 Parma Parma 28 23 1 4 48 70
3 Ternana Ternana 28 22 4 2 59 70
4 Cesena Cesena 28 21 2 5 49 65
5 Verona Verona 28 14 7 7 29 49
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 28 13 8 7 12 47
7 Genoa Genoa 28 12 5 11 7 41
8 Bologna Bologna 28 12 2 14 -3 38
9 Brescia Brescia 28 10 4 14 -10 34
10 Arezzo Arezzo 28 10 4 14 -1 34
11 Res Women Res Women 28 8 5 15 -27 29
12 San Marino Academy San Marino Academy 28 8 3 17 -24 27
13 Freedom Freedom 28 8 3 17 -23 27
14 Pavia Academy Pavia Academy 28 6 2 20 -38 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 28 3 3 22 -63 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 28 0 4 24 -79 4