Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
24 Rachele Baldi Portiere 12 0 1 0 1080 12 1 0 0 0 0 0
28 Viola Bartalini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Federica Russo Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Katja Schroffenegger Portiere 13 0 3 0 1170 13 5 0 0 0 0 0
12 Athena Zuluri Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Laura Sylvie Claudia Agard Difensore 20 1 1 0 1258 20 3 7 1 4 2 0
16 Kaja Eržen Difensore 21 0 4 0 1710 21 9 24 0 9 2 0
23 Marina Georgieva Difensore 21 0 1 0 1695 21 7 10 1 4 1 0
44 Emma Skou Færge Difensore 25 0 0 0 2067 25 12 10 2 6 1 0
3 Giorgia Spinelli Difensore 7 0 0 0 217 7 0 0 0 0 0 0
14 Martina Toniolo Difensore 21 0 5 0 792 21 11 21 2 5 3 0
5 Alice Tortelli Difensore 15 0 1 0 1204 15 4 7 0 0 0 0
27 Linda Tucceri Cimini Difensore 7 0 0 0 170 7 0 2 0 0 0 0
2 Alice Zaghini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Martina Zanoli Difensore 13 0 4 0 697 13 6 12 1 4 1 0
11 Melissa Bellucci Centrocampista 11 0 1 0 233 11 4 7 0 1 1 0
87 Verónica Boquete Giadáns Centrocampista 23 9 1 0 1932 23 24 9 5 30 18 0
6 Stephanie Breitner Centrocampista 10 0 1 0 564 10 6 9 2 3 1 0
10 Michela Catena Centrocampista 23 7 2 0 1885 23 65 37 4 37 16 0
4 Norma Cinotti Centrocampista 12 1 1 0 489 12 14 5 0 6 2 0
18 Alexandra Jóhannsdóttir Centrocampista 18 3 0 0 856 18 3 8 2 16 7 0
15 Siria Mailia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Milica Mijatović Centrocampista 21 2 2 0 1052 21 14 18 10 12 6 0
8 Alice Parisi Centrocampista 19 0 4 0 595 19 4 9 0 10 3 0
19 Margherita Santini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Emma Severini Centrocampista 24 2 6 0 2021 24 22 32 2 18 7 0
9 Pauline Louise Hammarlund Attaccante 20 2 0 0 867 20 8 20 6 15 7 0
17 Madelen Fatimma Maria Janogy Attaccante 13 7 0 0 846 13 14 6 4 16 12 0
11 Zsanett Bernadett Kaján Attaccante 17 6 0 0 1095 17 9 12 3 35 19 0
7 Miriam Chiara Longo Attaccante 23 4 3 0 1132 23 36 16 5 22 13 0
22 Karin Maria Lundin Attaccante 15 1 0 0 645 15 5 11 2 22 12 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lazio Lazio 28 24 3 1 64 75
2 Parma Parma 28 23 1 4 48 70
3 Ternana Ternana 28 22 4 2 59 70
4 Cesena Cesena 28 21 2 5 49 65
5 Verona Verona 28 14 7 7 29 49
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 28 13 8 7 12 47
7 Genoa Genoa 28 12 5 11 7 41
8 Bologna Bologna 28 12 2 14 -3 38
9 Brescia Brescia 28 10 4 14 -10 34
10 Arezzo Arezzo 28 10 4 14 -1 34
11 Res Women Res Women 28 8 5 15 -27 29
12 San Marino Academy San Marino Academy 28 8 3 17 -24 27
13 Freedom Freedom 28 8 3 17 -23 27
14 Pavia Academy Pavia Academy 28 6 2 20 -38 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 28 3 3 22 -63 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 28 0 4 24 -79 4