Classifica

Primavera 1

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 22 16 5 1 57 17 40 53
2 Inter Inter 22 13 5 4 50 23 27 44
3 Roma Roma 22 14 2 6 69 36 33 44
4 Sassuolo Sassuolo 22 12 5 5 43 24 19 41
5 Fiorentina Fiorentina 22 11 6 5 47 33 14 39
6 Parma Parma 22 11 4 7 41 40 1 37
7 Milan Milan 22 10 2 10 46 45 1 32
8 Sampdoria Sampdoria 22 5 8 9 28 34 -6 23
9 Arezzo Arezzo 22 6 2 14 27 45 -18 20
10 Verona Verona 22 5 2 15 20 55 -35 17
11 Napoli Femminile Napoli Femminile 22 5 1 16 22 56 -34 16
12 Como Women Como Women 22 1 4 17 7 49 -42 7
Legenda

 Squadre promosse alla Final Four
 Squadre retrocesse in Primavera 2