Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENI | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | |
2 | Wurth Modyf | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | TECHNOGYM | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
4 | TIM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
5 | PROMETEON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI LAVORO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
2 | DELIVEROO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | CALIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
4 | Adidas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
5 | FILENI | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 10 | |
2 | WURTH | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | KAMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | Esselunga | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
5 | Socios.com | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | Lete | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
3 | Vivaticket | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | ConTe.it | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
5 | PERONI | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRECCIAROSSA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
2 | TeamSystem | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
3 | GIORGIO ARMANI | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
4 | RE/MAX | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
5 | CORRIERE DELLO SPORT | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonzies | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | |
2 | Università San Raffaele | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
3 | LA GAZZETTA DELLO SPORT | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | ITA Airways | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
5 | Telepass | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Azzurri Partner Cup
ENI (A) e Volkswagen (D), hanno vinto tutte le partite. Qualificate anche Alilavoro (B), EY (C), Trenitalia (E), Università S. Raffaele (F) e le due migliori seconde, Lete e Fonzies...
14 settembre 2024
Azzurri Partner Cup
14 settembre 2024
Azzurri Partner Cup
14 settembre 2024
Azzurri Partner Cup
14 settembre 2024
Partner
16 settembre 2023
Partner
16 settembre 2023
Partner
14 novembre 2024
Partner
07 novembre 2024
Partner
18 ottobre 2024
Partner
11 settembre 2024