Convocazioni e presenze in campo

NOCERINO ANTONIO

Ruolo

Centrocampista

Data e luogo di nascita

09-04-1985

Goal

0

Convocazioni

28

Presenze

15

Autogoal

0

Vittorie

14

Pareggi

8

Sconfitte

6

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
06-02-2013 OLANDA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 0 MILAN SPA
11-09-2012 ITALIA - MALTA 2 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
07-09-2012 BULGARIA - ITALIA 2 - 2 0 - 0 0 MILAN SPA
15-08-2012 ITALIA - INGHILTERRA 1 - 2 0 - 0 P 0 MILAN SPA
01-07-2012 SPAGNA - ITALIA 4 - 0 0 - 0 0 MILAN SPA
28-06-2012 GERMANIA - ITALIA 1 - 2 0 - 0 0 MILAN SPA
24-06-2012 INGHILTERRA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 > P 0 MILAN SPA
18-06-2012 ITALIA - IRLANDA (EIRE) 2 - 0 0 - 0 0 MILAN SPA
14-06-2012 ITALIA - CROAZIA 1 - 1 0 - 0 0 MILAN SPA
10-06-2012 SPAGNA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 MILAN SPA
01-06-2012 ITALIA - RUSSIA 0 - 3 0 - 0 P 0 MILAN SPA
29-02-2012 ITALIA - USA 0 - 1 0 - 0 P 0 MILAN SPA
15-11-2011 ITALIA - URUGUAY 0 - 1 0 - 0 0 MILAN SPA
11-11-2011 POLONIA - ITALIA 0 - 2 0 - 0 P 0 MILAN SPA
11-10-2011 ITALIA - IRLANDA DEL NORD 3 - 0 0 - 0 P 0 MILAN SPA
07-10-2011 SERBIA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 MILAN SPA
06-09-2011 ITALIA - SLOVENIA 1 - 0 0 - 0 0 MILAN SPA
02-09-2011 FAROE ISOLE - ITALIA 0 - 1 0 - 0 0 PALERMO S.P.A.
10-08-2011 ITALIA - SPAGNA 2 - 1 0 - 0 P 0 PALERMO S.P.A.
07-06-2011 ITALIA - IRLANDA (EIRE) 0 - 2 0 - 0 P 0 PALERMO S.P.A.