Nazionali in cifre
NAZIONALE U19 M C5
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | TOMMASO CECCARELLI | 13 |
2 | GIANLUCA SALVETTI | 10 |
3 | JACOPO GROSSO | 10 |
4 | FEDERICO PALMEGIANI | 9 |
5 | ANDREA MODESTO | 8 |
6 | KEVIN RIVELLA | 7 |
7 | VALERIO GIULII CAPPONI | 7 |
8 | LUCAS HENZ OECHSLER | 7 |
9 | IVAN CUTRUNEO | 7 |
10 | GABRIEL PAZETTI | 6 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | TOMMASO CECCARELLI | 25 |
2 | GIANLUCA SALVETTI | 24 |
3 | JACOPO GROSSO | 20 |
4 | VALERIO GIULII CAPPONI | 19 |
5 | ALESSANDRO MERLO | 19 |
6 | ANDREA MODESTO | 19 |
7 | IVAN CUTRUNEO | 18 |
8 | DENNIS BERTHOD | 17 |
9 | PEDRO MENDES DE GOIS | 17 |
10 | LORENZO MANSERVIGI | 16 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | TOMMASO CECCARELLI | 26 |
2 | VINCENZO AMIRANTE | 24 |
3 | GIANLUCA SALVETTI | 24 |
4 | VALERIO GIULII CAPPONI | 22 |
5 | FILIPPO MARIA ANZINI | 22 |
6 | ALESSANDRO MERLO | 20 |
7 | JACOPO GROSSO | 20 |
8 | PEDRO MENDES DE GOIS | 20 |
9 | ANDREA MODESTO | 20 |
10 | LORENZO MANSERVIGI | 18 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | TOMMASO CECCARELLI | 17 |
2 | ALESSANDRO SCHETTINO | 12 |
3 | LEONARDO SCAVINO | 9 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | CARMINE TARANTINO | 23 |