Dettaglio Gara
NAZIONALE U18
AMICHEVOLE
17 marzo 1999
ore 00:00
ITALIA
- COLUCCI GIUSEPPE
- 90' 2T MARESCA ENZO
- 50' 2T SEMIOLI FRANCO
- 65' 2T Sgrigna Alessandro
4
-
0
GERMANIA
Città :
CUNEO
Fase:
Amichevole
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | LEOPIZZI ALESSANDRO | P. |
0 | CASELLI FABIO | D. |
0 | FABRIS MARCO | D. |
0 | LAZZERI FEDERICO | D. |
0 | COLUCCI GIUSEPPE | C. C |
0 | MARESCA ENZO | C. |
0 | ROSSETTI LORENZO | C. |
0 | SEMIOLI FRANCO | C. |
0 | Sgrigna Alessandro | C. |
0 | TURI STEFANO | C. |
0 | GRAFFIEDI MATTIA | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BAGNACANI DAVIDE | P. |
0 | BIANCHI MAURO | D. |
0 | COPPOLA FEDERICO | D. |
0 | DI FIORDO STEFANO | D. |
0 | FISSORE RICCARDO | D. |
0 | BLASI MANUELE | C. |
0 | OLIVI SAMUELE | C. |
0 | PINZI GIAMPIERO | C. |
0 | LAZZARO NUNZIO | A. |
Allenatore: ROSARIO RAMPANTI,FULVIO PIACENTI,FRANCESCO ROCCA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | RICHTER | |
0 | SCHYRBA | |
0 | BACFER | C |
0 | MOLZI | |
0 | KROLL |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MORENA | |
0 | KIRCHHOFER CHRISTIAN | |
0 | TRUCKENBROND | |
0 | CARUSO | |
0 | ADZIC | |
0 | STREIT | |
0 | MIEDI | |
0 | METZELDER | |
0 | BESKID | |
0 | VANDER |
Sostituzioni
-
Esce MOLZI
-
Esce GRAFFIEDI MATTIA
-
Esce CASELLI FABIO
-
Esce SCHYRBA
-
Esce KROLL
-
Esce RICHTER
-
Esce Alessandro Sgrigna
-
Esce LAZZERI FEDERICO
-
Esce LEOPIZZI ALESSANDRO
-
Esce TURI STEFANO
-
Entra MIEDI
-
Entra BLASI MANUELE
-
Entra FISSORE RICCARDO
-
Entra METZELDER
-
Entra BESKID
-
Entra VANDER
-
Entra OLIVI SAMUELE
-
Entra COPPOLA FEDERICO
-
Entra BAGNACANI DAVIDE
-
Entra BIANCHI MAURO
Goal
-
Goal di COLUCCI GIUSEPPE
-
50' 2TGoal di SEMIOLI FRANCO
-
65' 2TGoal di Alessandro Sgrigna
-
90' 2TGoal di MARESCA ENZO