Dettaglio Gara
NAZIONALE U20
TORNEO ELITE 8 NAZIONI U20
23 marzo 2023
ore 18:00
NORVEGIA
- 16' 2T MVUKA JOEL
- 13' 1T NORDAS LASSE SELVAG
2
-
2
ITALIA
- 10' 2T NDOUR CHER
- 17' 1T NASTI MARCO
Stadio:
BANK ARENA
Città :
STAVANGER
Fase:
6° GARA
Arbitro: HIGRAFF Daniel
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
5 | Ostrom Robin | D. |
1 | TANGVIK SANDER | |
2 | JENSSEN NICOLAS PIGNATEL | |
3 | WOLFE DAVID MOLLER | C |
4 | OPPSAHL HALVOR | |
7 | JORGENSEN FILIP RONNINGEN | |
8 | GULLIKSEN TOBIAS FJELD | |
9 | NORDAS LASSE SELVAG | |
10 | HOLM ODIN THIAGO | |
11 | AASGAARD THELONIUS | |
18 | MVUKA JOEL |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
6 | LOVIK MATHIAS | |
16 | SJOVOLD FREDRIK | |
19 | FIABEMA BRYAN | |
20 | JATTA SEEDY |
Allenatore: Mathias HAUGAASEN
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | SASSI JACOPO | P. |
3 | FONTANAROSA ALESSANDRO | D. |
5 | GHILARDI DANIELE | D. |
6 | GUARINO GABRIELE | D. |
2 | TERRACCIANO FILIPPO | C. |
7 | NDOUR CHER | C. |
8 | GIOVANE SAMUEL | C. C |
10 | FAZZINI JACOPO | C. |
9 | AMBROSINO DI BRUTT GIUSEPPE | A. |
4 | PRATI MATTEO | |
11 | NASTI MARCO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | ZACCHI GIOELE | P. |
13 | PIERAGNOLO EDOARDO | D. |
15 | FIUMANO FILIPPO | D. |
16 | ZANOTTI MATTIA | D. |
14 | DEGLI INNOCENTI DUCCIO | C. |
17 | ZUCCON FEDERICO | C. |
18 | PAOLETTI FLAVIO | C. |
21 | VOLPATO CRISTIAN | C. |
24 | PAGANO RICCARDO | C. |
23 | VALENTE LUCIANO | A. |
19 | SATRIANO ANTONIO | |
20 | CASSANO CLAUDIO |
Allenatore: CARMINE NUNZIATA
Sostituzioni
-
Esce JACOPO FAZZINI Entra EDOARDO PIERAGNOLO
-
Esce ALESSANDRO FONTANAROSA Entra ZANOTTI MATTIA
-
Esce GIUSEPPE AMBROSINO DI BRUTT Entra CRISTIAN VOLPATO
-
Esce TOBIAS FJELD GULLIKSEN Entra FREDRIK SJOVOLD
-
Esce JOEL MVUKA Entra BRYAN FIABEMA
-
Esce GIOVANE SAMUEL Entra FILIPPO FIUMANO
-
Esce MATTEO PRATI Entra ZUCCON FEDERICO
-
Esce LASSE SELVAG NORDAS Entra SEEDY JATTA
-
Esce ODIN THIAGO HOLM Entra MATHIAS LOVIK
Goal
-
13' 1TGoal di LASSE SELVAG NORDAS
-
17' 1TGoal di MARCO NASTI
-
10' 2TGoal di CHER NDOUR
-
16' 2TGoal di JOEL MVUKA
Provvedimenti disciplinari
-
8' Primo TempoAmmonizione di MARCO NASTI
-
40' Primo TempoAmmonizione di MARCO NASTI
-
40' Primo TempoEsplulsione di MARCO NASTI
-
4' Secondo TempoAmmonizione di TOBIAS FJELD GULLIKSEN
-
39' Secondo TempoAmmonizione di ZANOTTI MATTIA
-
45' Secondo TempoAmmonizione di DANIELE GHILARDI
-
49' Secondo TempoAmmonizione di CRISTIAN VOLPATO