Dettaglio Gara
NAZIONALE U15
TORNEO DELLE NAZIONI UNDER 15
29 aprile 2022
ore 18:00
ITALIA
- 30' 1T LIBERALI MATTIA
- 5' 1T MOSCONI MATTIA
2
-
1
USA
- 27' 2T CARTER GRAYSON
Stadio:
COLAUSSI
Città :
GRADISCA D'ISONZO
Fase:
SEMIFINALE
Arbitro: SISTI SIMONE
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | VANNUCCHI TOMMASO | |
- | COLOMBO FEDERICO | |
- | COCCHI MATTEO | |
- | DI NUNZIO ALESSANDRO | |
- | BIAGIONI LORENZO | |
- | VERDE FRANCESCO | |
- | PISANI DIEGO | |
- | OLIVIERI ALESSANDRO | |
- | CASTALDO FRANCESCO | |
- | MAIORANA STEFANO | |
- | GAROFALO CHRISTIAN | |
- | GARIANI NICCOLO | |
- | LIBERALI MATTIA | |
- | CAMA CRISTIAN | |
- | COLETTA FEDERICO | |
- | DELLA ROVERE GUIDO | |
- | MAFFESSOLI MANUEL | |
- | MANTINI RAFFAELE | |
- | MOSCONI MATTIA | |
- | PERIN ERNESTO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | CAMPAGNOLO ZACKORY | |
- | CORTELLESSA MICHAEL | |
- | WHITE JEREMIAH | |
- | PIERRE NEIL | |
- | ALEXANDRE DAVI | |
- | GLOVER CADEN | |
- | LUMSDEN KYROME | |
- | WORTH NATHAN | |
- | RAMOS RUBEN | |
- | ANDERSON OWEN | |
- | BERCHIMAS NIMFASHA | |
- | CARTER GRAYSON | |
- | GOZO ZAVIER | |
- | ROBLES SCOTT | |
- | TURNER GAVIN | |
- | RIVEIRA LUIS | |
- | RAJAGOPAL ROHAN | |
- | STECHNIJ PATRYK | |
- | OUTMAN BRYCE | |
- | MORALES SANTIAGO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|
Sostituzioni
Goal
-
5' 1TGoal di MATTIA MOSCONI
-
30' 1TGoal di MATTIA LIBERALI
-
27' 2TGoal di GRAYSON CARTER