Dettaglio Gara
NAZIONALE U21
CAMPIONATO EUROPEO UNDER 21
30 marzo 2021
ore 21:00
ITALIA
- 25' 1T CUTRONE PATRICK
- 5' 2T CUTRONE PATRICK
- 19' 1T RASPADORI GIACOMO
- 10' 1T MAGGIORE GIULIO
4
-
0
SLOVENIA
Stadio:
Stadion Ljudski vrt
Città :
WARENDORF
Fase:
FASE FINALE
IV Ufficiale: FESNIC HORATIU
Arbitro: FRANKOWSKI BARTOSZ
Assistente1: WINKLER JAKUB
Assistente2: GOLIS DAWID IGOR
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | CARNESECCHI MARCO | P. |
2 | BELLANOVA RAOUL | D. |
6 | LOVATO MATTEO | D. |
13 | RANIERI LUCA | D. |
19 | SALA MARCO | D. |
4 | GABBIA MATTEO | C. |
18 | POBEGA TOMMASO | C. |
21 | MAGGIORE GIULIO | C. |
10 | CUTRONE PATRICK | A. C |
20 | RASPADORI GIACOMO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | PLIZZARI ALESSANDRO | P. |
22 | CEROFOLINI MICHELE | P. |
3 | FRABOTTA GIANLUCA | D. |
5 | MARCHIZZA RICCARDO | D. |
16 | PIROLA LORENZO | D. |
17 | ZAPPA GABRIELE | D. |
7 | FRATTESI DAVIDE | C. |
9 | COLOMBO LORENZO | A. |
Allenatore: PAOLO NICOLATO
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | VEKIC IGOR | |
4 | BREKALO DAVID | |
5 | ZALETEL ZAN | |
9 | MEDVED ZAN | |
10 | ELSNIK TIMI | C |
13 | ZINIC ANDRAZ | |
16 | GNEZDA CERIN ADAM | |
17 | MATKO ALJOSA | |
19 | PRELEC Nik | |
20 | KARIC SVEN | |
23 | KOLMANIC ZAN |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
2 | ROGELJ ZAN | |
3 | STOJINOVIC DUSAN | |
6 | GORENC JAN | |
7 | HORVAT TOMI | |
8 | PETROVIC DEJAN | |
11 | CELAR ZAN | |
12 | TURK MARTIN | |
14 | SVETLIN Tamar | |
15 | OGRINEC SANDI | |
18 | KOLOBARIC DARIO | |
21 | PLOJ ALJAZ | |
22 | LEBAN ZAN-LUK |
Allenatore: MILENKO ACIMOVIC
Sostituzioni
-
Esce DAVID BREKALO Entra DUSAN STOJINOVIC
-
Esce TIMI ELSNIK Entra DEJAN PETROVIC
-
Esce Nik PRELEC Entra Tamar SVETLIN
-
Esce MATTEO LOVATO Entra MARCHIZZA RICCARDO
-
Esce RAOUL BELLANOVA Entra ZAPPA GABRIELE
-
Esce ZAN MEDVED Entra ZAN CELAR
-
Esce GIACOMO RASPADORI Entra COLOMBO LORENZO
-
Esce TOMMASO POBEGA Entra PIROLA LORENZO
-
Esce CUTRONE PATRICK Entra FRABOTTA GIANLUCA
Goal
-
10' 1TGoal di MAGGIORE GIULIO
-
19' 1TGoal di GIACOMO RASPADORI
-
25' 1TGoal di CUTRONE PATRICK
-
5' 2TGoal di CUTRONE PATRICK
Provvedimenti disciplinari
-
10' Secondo TempoAmmonizione di MARCHIZZA RICCARDO
-
37' Secondo TempoAmmonizione di MARCHIZZA RICCARDO
-
37' Secondo TempoEsplulsione di MARCHIZZA RICCARDO