Dettaglio Gara
NAZIONALE U17
QUALIFYING ROUND UNDER 17
24 ottobre 2019
ore 19:00
ITALIA
- 47' 2T CEPELE RAMEN
- 38' 1T ROSSI ALESSIO
- 26' 2T ROSA ALESSIO
- 13' 2T BALDANZI TOMMASO
- 9' 1T MAGAZZU' LUCA
6
-
0
LUSSEMBURGO
- 7' 2T MONTEIRO DE OLIVEIRA DIOGO
Città :
RUMELANGE
Fase:
PRIMA FASE
Arbitro: Joannesarson a Hovdanum Kari
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | ZACCHI GIOELE | P. |
5 | CEPELE RAMEN | D. |
13 | ZANOTTI MATTIA | D. |
4 | CASOLARI FEDERICO | C. C |
7 | ROSSI ALESSIO | C. |
8 | ZUCCON FEDERICO | C. |
10 | BALDANZI TOMMASO | C. |
9 | ROSA ALESSIO | A. |
11 | MAGAZZU' LUCA | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | LUCI TOMMASO | P. |
2 | MULAZZI GABRIELE | D. |
3 | CERESOLI ANDREA | D. |
6 | FIUMANO FILIPPO | D. |
14 | SCALVINI GIORGIO | D. |
15 | BERNASCONI LORENZO | D. |
16 | DEGLI INNOCENTI DUCCIO | C. |
17 | FAZZINI JACOPO | C. |
18 | MIRETTI FABIO | C. |
19 | BONETTI ANDREA | A. |
20 | DE NIPOTI TOMMASO | A. |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | DO REGO HUGO | P. |
12 | DA COSTA E SOUSA EVAN | P. |
2 | NENNING TOM | |
3 | FERREIRA FIGUEIREDO LUCAS | |
4 | CERQUEIRA MARTINS FABIO | |
5 | DZOGOVIC ELDIN | |
6 | MONTEIRO DE OLIVEIRA DIOGO | |
7 | JANATHANS DAVID | |
8 | BAIVERLIN CEDRIC | |
9 | GONCALVES MATHEUS RUBEN | |
10 | RUPIL TIMOTHE | C |
11 | FERREIRA RYLEY | |
13 | ROSSLER NOAH | |
14 | SINNER FRANZ | |
15 | SKENDEROVIC KENAN | |
20 | MANGLE JORIS |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
16 | BERBERI RAYAN | |
17 | CIKOTIC ELDIN | |
18 | RODRIGUES DA COSTA TIAGO | |
19 | SCHROEDER PAUL |
Sostituzioni
-
Esce FEDERICO CASOLARI Entra DUCCIO DEGLI INNOCENTI
-
Esce ZUCCON FEDERICO Entra JACOPO FAZZINI
-
Esce MAGAZZU' LUCA Entra TOMMASO DE NIPOTI
-
Esce RYLEY FERREIRA Entra ELDIN CIKOTIC
-
Esce CEDRIC BAIVERLIN Entra TIAGO RODRIGUES DA COSTA
-
Esce ZANOTTI MATTIA Entra GABRIELE MULAZZI
-
Esce ALESSIO ROSSI Entra MIRETTI FABIO
-
Esce DAVID JANATHANS Entra RAYAN BERBERI
-
Esce RUBEN GONCALVES MATHEUS Entra PAUL SCHROEDER
Goal
-
9' 1TGoal di MAGAZZU' LUCA
-
38' 1TGoal di ALESSIO ROSSI
-
7' 2TGoal di DIOGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
-
13' 2TGoal di TOMMASO BALDANZI
-
26' 2TGoal di ROSA ALESSIO
-
47' 2TGoal di RAMEN CEPELE
Provvedimenti disciplinari
-
26' Primo TempoAmmonizione di ZUCCON FEDERICO
-
36' Primo TempoAmmonizione di TOM NENNING
-
6' Secondo TempoAmmonizione di FEDERICO CASOLARI
-
33' Secondo TempoAmmonizione di TOMMASO DE NIPOTI
-
36' Secondo TempoAmmonizione di JACOPO FAZZINI