Dettaglio Gara
NAZIONALE U17
ELITE ROUND UNDER 17
26 marzo 2019
ore 14:00
AUSTRIA
- 30' 2T POLSTER MANUEL
1
-
4
ITALIA
- 41' 1T LAMANNA FRANCESCO
- 17' 2T BRENTAN MICHAEL
- 32' 2T BONFANTI NICHOLAS
- 18' 2T BONFANTI NICHOLAS
Stadio:
Arslan Zeki D. Spor
Città :
SCHIFFLANGE
Fase:
SECONDA FASE
Arbitro: SJOBERG KORS
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | JORGANOVIC PHILIPP | |
- | KOLLER PAUL | |
- | PROSS JOSEF | |
- | PEHLIVAN DENIZ | |
- | RADULOVIC STEFAN | C |
- | M. L. BALLO THIERNO | |
- | SCHRIEBL JOHANNES | |
- | DOGAN BERKAY | |
- | BOCKLE BENJAMIN | |
- | ZIMMERMANN BERHARD | |
- | SOSTARITS KEVIN |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | TSCHERNUTH PAUL | |
- | NELSON SIMON | |
- | SELMEISTER JULIAN | |
- | ZDICHYNEC NICOLAS | |
- | POLSTER MANUEL | |
- | SMRCKA ARMAND | |
- | NAGLER PIERRE |
Allenatore: MANFRED ZSAK
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | MOLLA MARCO | P. |
16 | MORETTI LORENZO | D. |
4 | PANADA SIMONE | C. C |
14 | BRENTAN MICHAEL | C. |
10 | ESPOSITO SEBASTIANO | A. |
- | BONFANTI NICHOLAS | |
2 | LAMANNA FRANCESCO | |
6 | PIROLA LORENZO | |
11 | CUDRIG NICOLO | |
13 | RUGGERI MATTEO | |
19 | TONGYA HEUBANG FRANCO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | GASPARINI MANUEL | P. |
- | DALLE MURA CHRISTIAN | D. |
- | RICCIO ALESSANDRO PIO | D. |
3 | UDOGIE IYENOMA DESTINY | D. |
20 | GIOVANE SAMUEL | C. |
9 | COLOMBO LORENZO | A. |
- | ARLOTTI ALESSANDRO | |
- | TRIMBOLI SIMONE | |
8 | SQUIZZATO NICOLO' |
Allenatore: CARMINE NUNZIATA
Sostituzioni
-
Esce CUDRIG NICOLO Entra COLOMBO LORENZO
-
Esce JOSEF PROSS Entra MANUEL POLSTER
-
Esce M. L. BALLO THIERNO Entra ARMAND SMRCKA
-
Esce JOHANNES SCHRIEBL Entra PIERRE NAGLER
-
Esce LORENZO MORETTI Entra RICCIO ALESSANDRO PIO
-
Esce MICHAEL BRENTAN Entra GIOVANE SAMUEL
-
Esce NICHOLAS BONFANTI Entra ALESSANDRO ARLOTTI
-
Esce DENIZ PEHLIVAN Entra NICOLAS ZDICHYNEC
Goal
-
41' 1TGoal di LAMANNA FRANCESCO
-
17' 2TGoal di MICHAEL BRENTAN
-
18' 2TGoal di NICHOLAS BONFANTI
-
30' 2TGoal di MANUEL POLSTER
-
32' 2TGoal di NICHOLAS BONFANTI
Provvedimenti disciplinari
-
38' Primo TempoAmmonizione di LORENZO MORETTI