Dettaglio Gara
NAZIONALE U19
mini torneo qualif. C.E. U19
23 marzo 2019
ore 15:00
ITALIA
- 50' 2T BETTELLA DAVIDE
- 45' 1T RICCARDI ALESSIO
- 37' 1T SALCEDO MORA EDDIE ANTHONY
3
-
1
UCRAINA
- 36' 1T TSITAISHVILI HEORHII
Stadio:
Stadio di Monteortone
Città :
ABANO TERME
Fase:
qualificazioni
Arbitro: ENEA JORGJI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | CARNESECCHI MARCO | P. |
- | BELLANOVA RAOUL | D. |
- | BETTELLA DAVIDE | D. C |
- | GOZZI IWERU PAOLO | D. |
- | GRECO JEAN FREDDI | C. |
- | RICCARDI ALESSIO | |
- | FAGIOLI NICOLO' | |
- | RASPADORI GIACOMO | |
- | PORTANOVA MANOLO | |
- | SALCEDO MORA EDDIE ANTHONY | |
- | ESPOSITO SALVATORE |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | RUSSO ALESSANDRO | P. |
- | BELLODI GABRIELE | D. |
- | CORRADO NICCOLO | D. |
- | GAVIOLI LORENZO | C. |
- | RICCI SAMUELE | C. |
- | MEROLA DAVIDE | A. |
- | PETRELLI ELIA | A. |
- | PICCOLI ROBERTO | |
- | CORBO GABRIELE |
Allenatore: FEDERICO GUIDI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | MURAVSKYI NAZARII | |
- | SLYVA ROMAN | |
- | SNURNITSYN IHOR | |
- | KASHCHUK OLEKSII | |
- | KHOLOD ARTEM | |
- | TSITAISHVILI HEORHII | C |
- | SIKAN DANYLO | |
- | BILOSHEVSKYI BOHDAN | |
- | BONDARENKO ARTEM | |
- | KRYSKIV YTRO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | LTAIF DANY J. | |
- | HORIN OLEH | |
- | AHAPOV MAKSYM | |
- | SUPRIAHA VLADYSLAV | |
- | MUDRYK MYKHAILO | |
- | TRUBIN ANATOLII | |
- | SHULIANSKYI ARTEM | |
- | BILOVAR KRISTRIAN | |
- | ZHELIZKO IVAN | |
- | NADOLSKYI YAROSLAV |
Allenatore: Sergii NAGORNIAK
Sostituzioni
-
Esce ARTEM BONDARENKO Entra IVAN ZHELIZKO
-
Esce YTRO KRYSKIV Entra MYKHAILO MUDRYK
-
Esce GRECO JEAN FREDDI Entra CORRADO NICCOLO
-
Esce RICCARDI ALESSIO Entra MEROLA DAVIDE
-
Esce NICOLO' FAGIOLI Entra SAMUELE RICCI
-
Esce OLEKSII KASHCHUK Entra ARTEM SHULIANSKYI
-
Esce SALVATORE ESPOSITO Entra GAVIOLI LORENZO
-
Esce GIACOMO RASPADORI Entra PETRELLI ELIA
Goal
-
36' 1TGoal di HEORHII TSITAISHVILI
-
37' 1TGoal di EDDIE ANTHONY SALCEDO MORA
-
45' 1TGoal di RICCARDI ALESSIO
-
50' 2TGoal di BETTELLA DAVIDE
Provvedimenti disciplinari
-
13' Secondo TempoAmmonizione di DANYLO SIKAN
-
32' Secondo TempoAmmonizione di SAMUELE RICCI
-
37' Secondo TempoAmmonizione di ROMAN SLYVA