Dettaglio Gara
NAZIONALE U21
CAMPIONATO EUROPEO UNDER 21
04 settembre 2009
ore 19:45
GALLES
- 9' 1T RIBEIRO
- 78' 2T RAMSEY
2
-
1
ITALIA
- 23' 1T Paloschi Alberto
Stadio:
LIBERTY
Città :
SWANSEA
Fase:
PRIMA FASE
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | RIBEIRO | |
0 | BLAKE | |
0 | RAMSEY | |
0 | ALLCHURCH I. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MAXWELL | |
0 | EARDLEY | |
0 | TAYLOR | |
0 | KING | |
0 | BRADLEY | |
0 | MACDONALD | |
0 | VOKES | |
0 | CORNELL | |
0 | MATTHEWS | |
0 | RICHARDS | |
0 | PARTINGTON | |
0 | MARK THOMAS | |
0 | MORRIS | |
0 | EVANS R. |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | FIORILLO VINCENZO | P. |
0 | ANGELLA GABRIELE | D. |
0 | ARIAUDO LORENZO | D. |
0 | BELLUSCI GIUSEPPE | D. |
0 | RANOCCHIA ANDREA | D. |
0 | BARILLA' ANTONINO | C. |
0 | BIANCHI TOMMASO | C. |
0 | POLI ANDREA | C. |
0 | SORIANO ROBERTO | C. |
0 | BALOTELLI BARWUAH MARIO | A. |
0 | Paloschi Alberto | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | PERIN MATTIA | P. |
0 | SECULIN ANDREA | P. |
0 | BRIVIO DAVIDE | D. |
0 | BROSCO RICCARDO | D. |
0 | GENTILI MATTEO | D. |
0 | RISPOLI ANDREA | D. |
0 | BOLZONI FRANCESCO | C. |
0 | CASTIGLIA IVAN | C. |
0 | CRISETIG LORENZO | C. |
0 | MARILUNGO GUIDO | C. |
0 | MACHEDA FEDERICO | A. |
0 | MUSTACCHIO MATTIA | A. |
0 | Pasquato Cristian | A. |
Allenatore: PIERLUIGI CASIRAGHI
Sostituzioni
-
Entra EVANS R.
-
Esce ALLCHURCH I.
-
Entra MORRIS
-
Esce BLAKE
-
Entra MACHEDA FEDERICO
-
Esce BIANCHI TOMMASO
-
Entra Cristian Pasquato
-
Esce BARILLA' ANTONINO
-
Entra BOLZONI FRANCESCO
-
Esce SORIANO ROBERTO
Goal
-
9' 1TGoal di RIBEIRO
-
23' 1TGoal di Alberto Paloschi
-
78' 2TGoal di RAMSEY