Dettaglio Gara
NAZIONALE U21
AMICHEVOLE
10 novembre 2016
ore 19:45
INGHILTERRA
3
-
2
ITALIA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
13 | MITCHELL JONATHAN | P. |
19 | Abraham Tammy | P. |
12 | IORFA DOMINIC | D. |
15 | KORTNEY HAUSE | D. |
16 | HOLDING ROB | D. |
22 | MAWSON ALFIE | D. |
14 | HUGHES WILL | C. |
20 | LOFTUS-CHEEK RUBEN | C. |
23 | WINKS HARRY | C. |
17 | WATMORE DUNCAN | A. |
18 | Grealish Jack | A. |
Allenatore: Adrian Neil BOOTHROYD
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | GOLLINI PIERLUIGI | P. |
0 | BARRECA ANTONIO | D. |
0 | BIRASCHI DAVIDE | D. |
0 | CALDARA MATTIA | D. |
0 | CONTI ANDREA | D. |
0 | SOMMA MICHELE | D. |
0 | BENASSI MARCO | C. |
0 | DI FRANCESCO FEDERICO | C. |
0 | MAZZITELLI LUCA | C. |
0 | Pellegrini Lorenzo | C. |
0 | PETAGNA ANDREA | A. |
0 | RICCI FEDERICO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | CERRI ALBERTO | P. |
- | CRAGNO ALESSIO | P. |
- | ROSSETI VALERIO LORENZO | P. |
- | FERRARI ALEX | D. |
- | MASINA ADAM | D. |
- | SOMMA MICHELE | D. |
- | VITTURINI DAVIDE | D. |
- | GARRITANO LUCA | D. |
- | CRISTANTE BRYAN | C. |
- | GRASSI ALBERTO | C. |
- | CAPEZZI LEONARDO | C. |
- | PARIGINI VITTORIO | A. |
Allenatore: LUIGI DI BIAGIO