Dettaglio Gara
NAZIONALE U17
QUALIFYING ROUND UNDER 17
26 ottobre 2015
ore 17:00
SCOZIA
- 31' 1T W. DUFFY
1
-
1
ITALIA
- PINAMONTI ANDREA
Stadio:
ARENA STADIUM
Città :
SOZOPOL
Fase:
3° GARA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | S. BOWERS | |
0 | T. GALLACHER | C |
0 | W. DUFFY | |
0 | J. ADAMSON | |
0 | K. MCALLISTER |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | A. MCADAMS | |
0 | D. BAUR | |
0 | J. AITCHISON | |
0 | J. BARJONAS | |
0 | L. BURT | |
0 | C. MORRISON | |
0 | G. MIDDLETON | |
0 | L. CONNELLY | |
0 | B. WATSON | |
0 | SCOT GEMMILL |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MARRICCHI FILIPPO | P. |
0 | BASTONI ALESSANDRO | D. |
0 | BELLANOVA RAOUL | D. |
0 | BIANCHI EDOARDO | D. |
0 | PELLEGRINI LUCA | D. |
0 | TRIPALDELLI ALESSANDRO | D. |
0 | GABBIA MATTEO | C. |
0 | MALLAMO ALESSANDRO | C. |
0 | MARCUCCI ANDREA | C. |
0 | MELEGONI FILIPPO | C. C |
0 | OLIVIERI MARCO | C. |
0 | GORI GABRIELE | A. |
0 | PINAMONTI ANDREA | A. |
0 | SCAMACCA GIANLUCA | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | GRECO STEFANO | P. |
0 | BETTELLA DAVIDE | D. |
0 | ANTONUCCI MIRKO | C. |
0 | MILITARI ALESSIO | C. |
Allenatore: ALESSANDRO DAL CANTO,CARMINE NUNZIATA
Sostituzioni
-
Entra B. WATSON
-
Esce K. MCALLISTER
-
Entra G. MIDDLETON
-
Esce S. BOWERS
-
Entra L. CONNELLY
-
Esce J. ADAMSON
Goal
-
Goal di PINAMONTI ANDREA
-
31' 1TGoal di W. DUFFY