Dettaglio Gara
NAZIONALE U17
AMICHEVOLE
10 febbraio 2011
ore 10:30
ITALIA
0
-
1
IRLANDA (EIRE)
- 71' 2T DRENNAN M.
Stadio:
GIOVANNI PAOLO II
Città :
NARDO'
Fase:
Amichevole
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | LEZZERINI LUCA | P. |
0 | AKRAPOVIC AARON | D. |
0 | ALLEGRA EMANUELE | D. |
0 | BISOLI DIMITRI | D. |
0 | MURRU NICOLA | D. |
0 | PIANA LUCA | D. |
0 | RUGANI DANIELE | D. C |
0 | ARACRI ACHILLE | C. |
0 | EMMANUELLO SIMONE | C. |
0 | GATTO EMANUELE | C. |
0 | LUPERINI GREGORIO | C. |
0 | MANNINO GIORGIO | C. |
0 | TASSI LORENZO | C. |
0 | CAIS DAVIDE | A. |
0 | CENTRELLA MATTIA | A. |
0 | MARSURA DAVIDE | A. |
0 | PADOVAN STEFANO | A. |
0 | ZERBO GABRIELE | A. |
0 | PIREDDA MARCO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CRAGNO ALESSIO | P. |
0 | PASA SIMONE | D. |
0 | INGRETOLLI CRISTIANO |
Allenatore: PASQUALE SALERNO,CARMINE NUNZIATA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MURPHY J. | |
0 | SWEENEY P. | |
0 | GALLAGHER L. | C |
0 | DRENNAN M. | |
0 | J. MORLING |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | COLL J. | |
0 | GRIFFIN S. | |
0 | MCEVOY K. | |
0 | DILLON K. | |
0 | HORGAN C. | |
0 | SMITH S. | |
0 | LENIHAH D. | |
0 | O'DONNELL C. | |
0 | HOBAN T. | |
0 | BYRNE S. | |
0 | KAVANAGH J. | |
0 | SMITH J. (CAP) | |
0 | O'BRIEN J. | |
0 | MCKEOWN J. |
Sostituzioni
-
Entra HOBAN T.
-
Esce SWEENEY P.
-
Entra BYRNE S.
-
Esce MURPHY J.
Goal
-
71' 2TGoal di DRENNAN M.