Dettaglio Gara
NAZIONALE U17
TORNEO "PEPSI CUP"
04 settembre 2005
ore 14:00
ITALIA
- 22' 1T PALUMBO COSMO
- 70' 2T TAGLIANI MASSIMILIANO
2
-
1
INGHILTERRA
- 72' 2T RAMPALL MARK
Città :
CHELTEMAN
Fase:
3° GARA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CORRADINI EROS | P. |
0 | PAMBIANCHI FRANCESCO | D. |
0 | BOLZONI FRANCESCO | C. |
0 | CAFIERO CLAUDIO | C. |
0 | LOIODICE SIMONE | |
0 | MALACARNE SIMONE | |
0 | MARITATO PIERGIUSEPPE | |
0 | PALUMBO COSMO | |
0 | Pasquato Cristian | |
0 | TAGLIANI MASSIMILIANO | |
0 | TUIA ALESSANDRO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DELFINO RICCARDO | P. |
0 | MARCONI MICHELE | A. |
0 | CARAGLIA RICCARDO | |
0 | FUSCIELLO TOBIA | |
0 | MEI ANDREA | |
0 | PALUMBO CRISTIAN | |
0 | VIOLA BENITO NICOLAS |
Allenatore: ANTONIO ROCCA,FRANCESCO ROCCA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | RAMPALL MARK |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BOTTON DAVID | |
0 | RODGERS PAUL | |
0 | MOLPHEUX LEE | |
0 | CHANDLER SAMIE | |
0 | TOMKINS JAMES | |
0 | WALKER SASHA | |
0 | BRANDT FEBIAN | |
0 | STURRIDGE DANIEL | |
0 | MARDIELLO MICHAEL | |
0 | WALLCOTT THEO |
Sostituzioni
-
Entra FUSCIELLO TOBIA
-
Esce BOLZONI FRANCESCO
-
Entra PALUMBO CRISTIAN
-
Esce MARITATO PIERGIUSEPPE
-
Entra MARCONI MICHELE
-
Esce Cristian Pasquato
Goal
-
22' 1TGoal di PALUMBO COSMO
-
70' 2TGoal di TAGLIANI MASSIMILIANO
-
72' 2TGoal di RAMPALL MARK