Dettaglio Gara
NAZIONALE U15
TORNEO INTERN.LE AMICHEVOLE
02 dicembre 2023
ore 11:00
USA
- 23' 2T MEHMET ADRI
- 43' 2T ALBERT MATHIAS
- 30' 1T SOKOLOFF PAUL
- 20' 2T STEELMAN MAXIMUS
4
-
2
ITALIA
- 5' 1T FUGAZZOLA MARCELLO
- 11' 1T FUSTINI KEVIN
Stadio:
CIDADE DO FUTEBOL FPF
Città :
LISBONA
Fase:
Amichevole
Arbitro: FRAGOSO BRUNO
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | DONALDSON JAMES | |
- | GOMEZ ALEX | |
- | ROMERO MANUEL | |
- | MBAYE ASTIN | |
- | DEVAN LIAM | |
- | MEHMET ADRI | |
- | HASSAN OMAR | |
- | RECUPERO WILLIAM | |
- | PEREZ JEORGE TORRES | |
- | TURDEAN ROBERT | |
- | ALBERT MATHIAS | |
- | SZEWCZYK TOBIAS | |
- | CHADWICK EDWARD | |
- | COOK CHRISTOPHER | |
- | ESPY TYSON | |
- | CUNNINGHAM JOAQUIN | |
- | SOKOLOFF PAUL | |
- | SPIVEY KAEDREN | |
- | STEELMAN MAXIMUS | |
- | DIMARELLI MATTHEO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | SONZOGNI MATTIA | P. |
14 | BAFFOH NANA JEFFREY | C. |
20 | GIAMMATTEI GIOELE | C. |
17 | FUGAZZOLA MARCELLO | A. |
19 | FUSTINI KEVIN | A. |
21 | ELIMOGHALE DESTINY | A. |
- | GASPARELLO FRANCESCO | |
- | MAZZI TOMMASO | |
- | ROCCHETTI EDOARDO | |
- | ANSIDERI ANDREA | |
- | FRANCO CHRISTIAN | |
- | BERRIMA SALIM |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | CIOFFI CRISTIAN | D. |
- | BATTAGLINI PIETRO | C. |
4 | STOCCO PIETRO | C. |
8 | PISATI SAMUELE | C. |
- | CORIGLIANO THOMAS | A. |
- | GJECI DELIS | A. |
- | IOVANE MATTEO | |
- | TAGLIENTE ANTHONY |
Allenatore: ENRICO BATTISTI
Sostituzioni
-
Esce DESTINY ELIMOGHALE Entra DELIS GJECI
-
Esce FRANCESCO GASPARELLO Entra PIETRO STOCCO
-
Esce KEVIN FUSTINI Entra SAMUELE PISATI
-
Esce GIOELE GIAMMATTEI Entra ANTHONY TAGLIENTE
-
Esce CHRISTIAN FRANCO Entra CRISTIAN CIOFFI
-
Esce ANDREA ANSIDERI Entra PIETRO BATTAGLINI
-
Esce MARCELLO FUGAZZOLA Entra THOMAS CORIGLIANO
-
Esce SALIM BERRIMA Entra MATTEO IOVANE
Goal
-
5' 1TGoal di MARCELLO FUGAZZOLA
-
11' 1TGoal di KEVIN FUSTINI
-
30' 1TGoal di PAUL SOKOLOFF
-
20' 2TGoal di MAXIMUS STEELMAN
-
23' 2TGoal di ADRI MEHMET
-
43' 2TGoal di MATHIAS ALBERT