Dettaglio Gara
NAZIONALE U19 FEMMINILE
ELITE ROUND U-19
09 aprile 2024
ore 15:00
ITALIA
- 22' 1T RENZOTTI MONICA
1
-
4
INGHILTERRA
- 25' 1T GODFREY FREYA
- 37' 1T GODFREY FREYA
- 5' 2T PRITCHARD POPPY
- 7' 2T PRITCHARD POPPY
Stadio:
COMPLEXO DESPORTIVO DO REAL SPORT CLUBE
Città :
Quelux
Fase:
qualificazioni
Arbitro: Bockova Miriama
IV Ufficiale: AMARAL Cristina
Assistente1: Ukropova Martina
Assistente2: MOREIRA COSTA CRISTIANA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | BARTALINI VIOLA | P. |
2 | VIESTI MARTINA | D. |
3 | PIZZUTI ELENA CRISTINA | D. |
4 | GALLO AZZURRA | D. |
5 | SORELLI NADINE | D. |
8 | SCHATZER EVA | C. |
15 | DONOLATO VALENTINA | C. |
17 | TESTA SOFIA | C. |
18 | RENZOTTI MONICA | C. |
9 | MORETTI GINEVRA | A. |
11 | BERNARDI VERONICA | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | BELLI ELENA | P. |
22 | MUSTAFIC EMMA | P. |
13 | ZANINI PAOLA | D. |
16 | GEMMI LEDA | D. |
6 | CATENA GIADA | C. |
10 | CESARINI ERIN MARIA | C. |
7 | BELLAGENTE GRETA | A. |
14 | PELLEGRINO CIMO GIADA | A. |
19 | SCIABICA MANUELA | A. |
20 | LONGOBARDI ANNA | A. |
Allenatore: SELENA MAZZANTINI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | POULTER HANNAH | P. |
2 | OSBORNE JESSICA | |
4 | AKPAN ASHANTI | |
5 | NEWELL LUCY | |
7 | WATSON KATY | |
8 | EARL MADISON | |
10 | POTTER ALEXIA | |
11 | GODFREY FREYA | C |
15 | PRITCHARD POPPY | |
16 | EDE GRACE | |
20 | DENNIS ARAYA |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
6 | ASPIN BROOKE | |
9 | AGYEMANG MICHELLE | |
12 | LIA VIVIENNE | |
13 | COX KATIE | |
14 | ENDERBY MIA | |
17 | MULLET GEORGIA | |
18 | WORSEY LOUANNE | |
19 | BAKER AVA |
Allenatore: JOHN GRIFFITHS
Sostituzioni
-
Esce VERONICA BERNARDI Entra GRETA BELLAGENTE
-
Esce MARTINA VIESTI Entra PAOLA ZANINI
-
Esce ASHANTI AKPAN Entra MICHELLE AGYEMANG
-
Esce KATY WATSON Entra AVA BAKER
-
Esce FREYA GODFREY Entra GEORGIA MULLET
-
Esce VALENTINA DONOLATO Entra GIADA CATENA
-
Esce ELENA CRISTINA PIZZUTI Entra LEDA GEMMI
-
Esce MONICA RENZOTTI Entra ERIN MARIA CESARINI
Goal
-
22' 1TGoal di MONICA RENZOTTI
-
25' 1TGoal di FREYA GODFREY
-
37' 1TGoal di FREYA GODFREY
-
5' 2TGoal di POPPY PRITCHARD
-
7' 2TGoal di POPPY PRITCHARD
Provvedimenti disciplinari
-
36' Primo TempoAmmonizione di AZZURRA GALLO