Dettaglio Gara
NAZIONALE U19
ELITE ROUND U-19
26 marzo 2024
ore 14:30
ITALIA
- 22' 1T PALESTRA MARCO
- 22' 2T SIA DIEGO
- 38' 2T DI MAGGIO LUCA
- 3' 1T PAFUNDI SIMONE
- 32' 1T ZEROLI KEVIN
5
-
0
GEORGIA
Stadio:
TELGHI
Città :
LIGNANO
Fase:
qualificazioni
Arbitro: MILANOVIC MILOS
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
4 | CHIARODIA FABIO CHRISTIAN | D. |
5 | LIPANI LUCA | C. C |
10 | PAFUNDI SIMONE | C. |
16 | MANNINI MATTIA | C. |
17 | CIAMMAGLICHELLA AARON | C. |
2 | PALESTRA MARCO | |
3 | BARTESAGHI DAVIDE | |
6 | MANE FILIPPO CALIXTE | |
9 | MISITANO GIULIO | |
12 | MARIN RENATO | |
18 | ZEROLI KEVIN |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
14 | PAGNUCCO FILIPPO | D. |
8 | DI MAGGIO LUCA | C. |
19 | ROMANO MARCO | C. |
7 | SIA DIEGO | A. |
1 | MAGRO FEDERICO | |
11 | ANGHELE LORENZO | |
13 | CORRADI CHRISTIAN | |
15 | AMEY WISDOM | |
20 | HARDER JONAS |
Allenatore: BERNARDO CORRADI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | KURTANIDZE REVAZ | |
3 | NARIMANIDZE ALEKSANDRE | C |
4 | GIUNASHVILI AKAKI | |
5 | CHIKOVANI NIKOLOZ | |
7 | SAMUSHIA SABA | |
11 | BASILADZE ALEKO | |
13 | LORDKIPANIDZE DACHI | |
14 | TSETSKHLADZE NIKO | |
15 | BUKIA DATO | |
16 | BERELIDZE TSOTNE | |
20 | TSETSKHLADZE GIORGI |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
2 | SADGOBELASHVILI GELA | |
6 | PHAGAVA DAVIT | |
8 | GEGUCHADZE SABA | |
9 | SHEROZIA LUKA | |
10 | MASHAVA AVTANDIL | |
12 | KOPALIANI SOSO | |
18 | BUBUTEISHVILI AMIRAN | |
19 | PRIDONISHVILI LUKA |
Allenatore: Vasil MAISURADZE
Sostituzioni
-
Esce SABA SAMUSHIA Entra SABA GEGUCHADZE
-
Esce TSOTNE BERELIDZE Entra LUKA SHEROZIA
-
Esce ALEKO BASILADZE Entra LUKA PRIDONISHVILI
-
Esce SIMONE PAFUNDI Entra DIEGO SIA
-
Esce FILIPPO CALIXTE MANE Entra LUCA DI MAGGIO
-
Esce MARCO PALESTRA Entra WISDOM AMEY
-
Esce AKAKI GIUNASHVILI Entra GELA SADGOBELASHVILI
-
Esce AARON CIAMMAGLICHELLA Entra MARCO ROMANO
-
Esce LUCA LIPANI Entra CHRISTIAN CORRADI
Goal
-
3' 1TGoal di SIMONE PAFUNDI
-
22' 1TGoal di MARCO PALESTRA
-
32' 1TGoal di KEVIN ZEROLI
-
22' 2TGoal di DIEGO SIA
-
38' 2TGoal di LUCA DI MAGGIO
Provvedimenti disciplinari
-
20' Secondo TempoAmmonizione di SIMONE PAFUNDI
-
35' Secondo TempoAmmonizione di MARCO ROMANO