Dettaglio Gara
NAZIONALE U21
AMICHEVOLE
11 febbraio 2003
ore 21:00
ITALIA
- 74' 2T BORRIELLO MARCO
1
-
0
INGHILTERRA
Città :
CARRARA
Fase:
Amichevole
Arbitro: PARATY DA SILVA JOAQUIM PAULO G.F.
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | AMELIA MARCO | P. |
0 | BONERA DANIELE | D. |
0 | CANNAVARO PAOLO | D. |
0 | MORETTI EMILIANO | D. |
0 | ZACCARDO CRISTIAN | D. |
0 | BRIGHI MATTEO | C. C |
0 | DALLA BONA SAMUELE | C. |
0 | DONATI MASSIMO | C. |
0 | PINZI GIAMPIERO | C. |
0 | BORRIELLO MARCO | A. |
0 | SCULLI GIUSEPPE | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | AGLIARDI FEDERICO | P. |
0 | FERRI MICHELE | D. |
0 | LANZARO MAURIZIO | D. |
0 | PASQUALE GIOVANNI | D. |
0 | D'AGOSTINO GAETANO | C. |
0 | GATTI FABIO | C. |
0 | Lavecchia Luigi | C. |
0 | PALOMBO ANGELO | C. |
0 | ZANETTI PAOLO | C. |
0 | CARACCIOLO ANDREA | A. |
0 | GASBARRONI ANDREA | A. |
Allenatore: CLAUDIO GENTILE
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MURRAY | |
0 | SAMUEL | |
0 | TAYLOR | |
0 | PRUTTON | |
0 | WRIGTH-PHILLIPS | |
0 | ZAMORA |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DAWSON | |
0 | CLARKE | |
0 | CARRICK | |
0 | AMEOBI | |
0 | GARETH BARRY | |
0 | MCEVELEY | |
0 | GRANT LEE | |
0 | NOLAN | |
0 | LESCOTT | |
0 | AMBROSE | |
0 | BENTLEY |
Sostituzioni
-
Entra GRANT LEE
-
Entra FERRI MICHELE
-
Esce MURRAY
-
Esce ZACCARDO CRISTIAN
-
Entra LESCOTT
-
Entra D'AGOSTINO GAETANO
-
Esce SAMUEL
-
Esce DONATI MASSIMO
-
Entra NOLAN
-
Esce WRIGTH-PHILLIPS
-
Entra MCEVELEY
-
Entra BENTLEY
-
Esce TAYLOR
-
Esce ZAMORA
-
Entra ZANETTI PAOLO
-
Esce DALLA BONA SAMUELE
-
Entra Luigi Lavecchia
-
Esce PINZI GIAMPIERO
-
Entra AMBROSE
-
Esce PRUTTON
Goal
-
74' 2TGoal di BORRIELLO MARCO