Convocazioni e presenze in campo

FRANCESCO VERDE

Ruolo

Difensore

Data e luogo di nascita

21-02-2007

Goal

1

Convocazioni

28

Presenze

25

Autogoal

0

Vittorie

17

Pareggi

6

Sconfitte

5

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
05-06-2024 ITALIA - PORTOGALLO 3 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
02-06-2024 DANIMARCA - ITALIA 0 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
30-05-2024 ITALIA - INGHILTERRA 1 - 1 0 - 0 < 0 JUVENTUS F.C. SPA
27-05-2024 SVEZIA - ITALIA 1 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
26-03-2024 ITALIA - FINLANDIA 2 - 2 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
23-03-2024 BELGIO - ITALIA 3 - 5 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
20-03-2024 OLANDA - ITALIA 0 - 2 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
25-01-2024 SPAGNA - ITALIA 1 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
23-01-2024 SPAGNA - ITALIA 3 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
31-10-2023 GRECIA - ITALIA 2 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
28-10-2023 ITALIA - IRLANDA DEL NORD 0 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
25-10-2023 ITALIA - SAN MARINO 4 - 0 0 - 0 P 1 JUVENTUS F.C. SPA
12-09-2023 GERMANIA - ITALIA 2 - 4 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
09-09-2023 ISRAELE - ITALIA 4 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
07-09-2023 ITALIA - DANIMARCA 3 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
24-08-2023 SLOVENIA - ITALIA 0 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
22-08-2023 ITALIA - SLOVENIA 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
13-03-2023 UCRAINA - ITALIA 0 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-03-2023 ITALIA - CIPRO 2 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
07-03-2023 ITALIA - IRLANDA (EIRE) 2 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA