Convocazioni e presenze in campo

LORENZO DELLAVALLE

Ruolo

Difensore

Data e luogo di nascita

04-04-2004

Goal

0

Convocazioni

14

Presenze

13

Autogoal

0

Vittorie

8

Pareggi

3

Sconfitte

3

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
16-07-2023 PORTOGALLO - ITALIA 0 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
13-07-2023 SPAGNA - ITALIA 2 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
09-07-2023 ITALIA - POLONIA 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
06-07-2023 PORTOGALLO - ITALIA 5 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
03-07-2023 MALTA - ITALIA 0 - 4 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
28-03-2023 ITALIA - BELGIO 2 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
25-03-2023 SLOVENIA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
18-01-2023 SPAGNA - ITALIA 1 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
19-11-2022 ITALIA - UNGHERIA 7 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
16-11-2022 ITALIA - UNGHERIA 3 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
27-09-2022 POLONIA - ITALIA 0 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
24-09-2022 ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA 3 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
21-09-2022 ITALIA - ESTONIA 0 - 2 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-08-2022 ITALIA - ALBANIA 3 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA