Convocazioni e presenze in campo

SALA CLAUDIO

Ruolo

Centrocampista

Data e luogo di nascita

08-09-1947 MACHERIO (MI)

Goal

0

Convocazioni

23

Presenze

18

Autogoal

0

Vittorie

10

Pareggi

3

Sconfitte

10

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
08-11-1978 CECOSLOVACCHIA - ITALIA 3 - 0 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
24-06-1978 BRASILE - ITALIA 2 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
21-06-1978 OLANDA - ITALIA 2 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
18-06-1978 ITALIA - AUSTRIA 1 - 0 0 - 0 0 TORINO CALCIO SPA
14-06-1978 GERMANIA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 0 TORINO CALCIO SPA
10-06-1978 ITALIA - ARGENTINA 1 - 0 0 - 0 0 TORINO CALCIO SPA
06-06-1978 ITALIA - UNGHERIA 3 - 1 0 - 0 0 TORINO CALCIO SPA
02-06-1978 ITALIA - FRANCIA 2 - 1 0 - 0 0 TORINO CALCIO SPA
08-02-1978 ITALIA - FRANCIA 2 - 2 0 - 0 P 0 GENOA CRICKET AND F.C.SPA
25-01-1978 SPAGNA - ITALIA 2 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
21-12-1977 BELGIO - ITALIA 0 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
16-11-1977 INGHILTERRA - ITALIA 2 - 0 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
08-10-1977 GERMANIA - ITALIA 2 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
08-06-1977 FINLANDIA - ITALIA 0 - 3 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
26-02-1977 ITALIA - BELGIO 2 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
22-12-1976 PORTOGALLO - ITALIA 2 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
22-09-1976 DANIMARCA - ITALIA 0 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
31-05-1976 BRASILE - ITALIA 4 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
28-05-1976 INGHILTERRA - ITALIA 3 - 2 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
23-05-1976 USA - ITALIA 0 - 4 0 - 0 P 0 GENOA CRICKET AND F.C.SPA