Convocazioni e presenze in campo

ZAPPACOSTA DAVIDE

Ruolo

Difensore

Data e luogo di nascita

11-06-1992

Goal

0

Convocazioni

17

Presenze

17

Autogoal

0

Vittorie

8

Pareggi

3

Sconfitte

6

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
24-06-2015 INGHILTERRA - ITALIA 1 - 3 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
21-06-2015 ITALIA - PORTOGALLO 0 - 0 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
18-06-2015 ITALIA - SVEZIA 1 - 2 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
30-03-2015 ITALIA - SERBIA 0 - 1 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
27-03-2015 GERMANIA - ITALIA 2 - 2 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
17-11-2014 ITALIA - DANIMARCA 0 - 1 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
14-10-2014 ITALIA - SLOVAKIA 3 - 1 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
10-10-2014 SLOVAKIA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
09-09-2014 ITALIA - CIPRO 7 - 1 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
05-09-2014 ITALIA - SERBIA 3 - 2 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
13-08-2014 ROMANIA - ITALIA 2 - 1 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
04-06-2014 ITALIA - MONTENEGRO 4 - 0 0 - 0 P 0 AVELLINO SPA
19-11-2013 SERBIA - ITALIA 1 - 0 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
14-11-2013 ITALIA - IRLANDA DEL NORD 3 - 0 0 - 0 P 0 ATALANTA B.C. SPA
14-10-2013 BELGIO - ITALIA 0 - 1 0 - 0 P 0 AVELLINO SPA
09-09-2013 CIPRO - ITALIA 0 - 2 0 - 0 P 0 AVELLINO SPA
05-09-2013 ITALIA - BELGIO 1 - 3 0 - 0 P 0 AVELLINO SPA