Convocazioni e presenze in campo

PASQUALE CAROTENUTO

Ruolo

Data e luogo di nascita

31-05-1978

Goal

93

Convocazioni

65

Presenze

64

Autogoal

0

Vittorie

33

Pareggi

6

Sconfitte

26

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
29-08-2010 ITALIA - PORTOGALLO 2 - 3 0 - 0 P 0
27-08-2010 SPAGNA - ITALIA 5 - 6 0 - 0 P 1
26-08-2010 SVIZZERA - ITALIA 6 - 8 0 - 0 P 1
16-07-2010 ITALIA - POLONIA 3 - 4 0 - 0 P 1
14-07-2010 ITALIA - GERMANIA 4 - 2 0 - 0 P 2
11-07-2010 ITALIA - TURCHIA 2 - 1 0 - 0 P 1
04-07-2010 ITALIA - FRANCIA 5 - 3 0 - 0 P 3
03-07-2010 ITALIA - SVIZZERA 5 - 6 0 - 0 P 2
02-07-2010 ITALIA - PORTOGALLO 2 - 6 0 - 0 P 1
06-06-2010 ITALIA - SPAGNA 5 - 4 0 - 0 0
05-06-2010 ITALIA - PORTOGALLO 7 - 10 0 - 0 P 3
04-06-2010 ITALIA - UNGHERIA 8 - 3 0 - 0 P 3
30-05-2010 ITALIA - RUSSIA 3 - 4 0 - 0 P 2
29-05-2010 ITALIA - ROMANIA 8 - 7 0 - 0 P 2
28-05-2010 ITALIA - POLONIA 7 - 6 0 - 0 P 1
18-11-2009 COSTA RICA - ITALIA 1 - 3 0 - 0 P 1 ATLETICO NOLA
17-11-2009 ITALIA - RUSSIA 1 - 3 0 - 0 P 0 ATLETICO NOLA
16-11-2009 ARGENTINA - ITALIA 2 - 3 0 - 0 P 1 ATLETICO NOLA
13-11-2009 ITALIA - EMIRATI ARABI UNITI 7 - 1 0 - 0 P 3 ATLETICO NOLA
12-07-2009 ITALIA - RUSSIA 6 - 4 0 - 0 P 0 CASERTANA CALCIO