• Contatti
  • Area Media
  • Partner
  • Whistleblowing
Facebook twitter instagram youtube rss
  • Login
  • Registrati
  • ITA
  • ENG
FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio

Nazionali

Le Squadre Azzurre

  •  FIGC
    HOME FIGC FEDERAZIONE NAZIONALI TECNICI GIOVANI FEMMINILE DCPS MUSEO TIFOSI SHOP
  • Club Italia
  • Azzurri
  • Azzurre
  • Futsal & Beach
  • Partner
  • Palmares & Storia
  • Nazionali in cifre
  • Calendari
  • News
  • Media
    1. Home  
    2. NAZIONALI  
    3. Media  

    Nazionale A

    Irlanda del Nord-Italia

    lunedì 15 novembre 2021

    Torna alle mediagallery
    CLA 6661 381257 20211115103046106 20211115103512
    DSC09845 2021111554107849 20211115054812
    DSC09852 2021111554107850 20211115054812
    DSC09861 2021111554107852 20211115054815
    DSC09877 2021111554107854 20211115054813
    DSC09922 2021111554107859 20211115054813
    DSC09930 2021111554107860 20211115054811
    MG1 9574 380962 2021111582616294 20211115083432
    MG1 9630 381017 2021111590014956 20211115090348
    MG1 9633 381015 2021111585949918 20211115090351
    MG1 9638 381014 2021111585914871 20211115090353
    MG1 9714 381020 2021111590120116 20211115090414
    MG1 9724 381143 2021111595227886 20211115095650
    MG1 9742 381144 2021111595227887 20211115095646
    MG1 9765 381221 20211115101800063 20211115102559
    CLA 5749 380897 2021111574627630 20211115075437
    CLA 5755 380896 2021111574612585 20211115075421
    CLA 5768 380899 2021111574652656 20211115075310
    CLA 5777 380901 2021111574717728 20211115075307
    CLA 5795 380928 2021111581034276 20211115081811
    CLA 5801 380930 2021111581124302 20211115081806
    CLA 5821 380945 2021111582010833 20211115082548
    CLA 5834 380944 2021111582015890 20211115082451
    CLA 5840 380943 2021111582005842 20211115082429
    CLA 5850 380942 2021111582000857 20211115082436
    CLA 5858 380948 2021111582015890 20211115082414
    CLA 5872 380941 2021111581950830 20211115082417
    CLA 5873 380946 2021111582010832 20211115082601
    CLA 5873 380946 2021111582010832 20211115082640
    CLA 5874 380949 2021111582025902 20211115082439
    CLA 5874 380949 2021111582025902 20211115082519
    CLA 5880 380955 2021111582436200 20211115082959
    CLA 5882 380954 2021111582436200 20211115082954
    CLA 5904 381142 2021111595227886 20211115100026
    CLA 5941 381022 2021111590215137 20211115090625
    CLA 5968 381032 2021111590450262 20211115091627
    CLA 5976 381031 2021111590440252 20211115091540
    CLA 5980 381026 2021111590335258 20211115090712
    CLA 5985 381025 2021111590315198 20211115091037
    CLA 5989 381023 2021111590300193 20211115090558
    CLA 5996 381030 2021111590430267 20211115091521
    CLA 5998 381028 2021111590405293 20211115090906
    CLA 6025 381036 2021111590615384 20211115091456
    CLA 6031 381034 2021111590550359 20211115091432
    CLA 6038 381040 2021111590735596 20211115091635
    CLA 6043 381038 2021111590655497 20211115091746
    CLA 6047 381041 2021111590800605 20211115091754
    CLA 6054 381046 2021111590925774 20211115091801
    CLA 6055 381043 2021111590855704 20211115091804
    CLA 6071 381048 2021111591000842 20211115091903
    CLA 6082 381047 2021111590945777 20211115091907
    CLA 6094 381056 2021111591241026 20211115092314
    CLA 6095 381054 2021111591210900 20211115092311
    CLA 6098 381052 2021111591155872 20211115092217
    CLA 6115 381063 2021111591501208 20211115092210
    CLA 6122 381062 2021111591436168 20211115092159
    CLA 6136 381069 2021111591641311 20211115092132
    CLA 6142 381068 2021111591611277 20211115092419
    CLA 6176 381079 2021111592036479 20211115092603
    CLA 6181 381083 2021111592156593 20211115092625
    CLA 6184 381082 2021111592141541 20211115092617
    CLA 6199 381086 2021111592336790 20211115092609
    CLA 6211 381087 2021111592346742 20211115092632
    CLA 6212 381093 2021111592536890 20211115092905
    CLA 6214 381092 2021111592516863 20211115092818
    CLA 6218 381094 2021111592606913 20211115092916
    CLA 6235 381096 2021111592626976 20211115093045
    CLA 6244 381110 2021111593032241 20211115093204
    CLA 6262 381107 2021111592957075 20211115093214
    CLA 6280 381105 2021111592927059 20211115093225
    CLA 6288 381117 2021111593157278 20211115093421
    CLA 6300 381115 2021111593127214 20211115093414
    CLA 6302 381112 2021111593057261 20211115093412
    CLA 6313 381119 2021111593212342 20211115093410
    CLA 6314 381120 2021111593237264 20211115093653
    CLA 6320 381124 2021111593307324 20211115093633
    CLA 6332 381127 2021111593402421 20211115093624
    CLA 6337 381125 2021111593357411 20211115093621
    CLA 6341 381128 2021111593422421 20211115093803
    CLA 6359 381155 2021111595408022 20211115095551
    CLA 6360 381157 2021111595443067 20211115095919
    CLA 6365 381156 2021111595418021 20211115095916
    CLA 6374 381159 2021111595533092 20211115095929
    CLA 6384 381162 2021111595653317 20211115095946
    CLA 6387 381161 2021111595628263 20211115095942
    CLA 6396 381164 2021111595713266 20211115100302
    CLA 6402 381166 2021111595738288 20211115100215
    CLA 6403 381167 2021111595803287 20211115100213
    CLA 6422 381172 2021111595953505 20211115100313
    CLA 6440 381177 20211115100108531 20211115100736
    CLA 6445 381175 20211115100048607 20211115100733
    CLA 6450 381178 20211115100128602 20211115100724
    CLA 6456 381181 20211115100158549 20211115100702
    CLA 6464 381180 20211115100143540 20211115100639
    CLA 6495 381205 20211115101244600 20211115101429
    CLA 6509 381208 20211115101309673 20211115101830
    CLA 6516 381206 20211115101254612 20211115101549
    CLA 6525 381210 20211115101334716 20211115101843
    CLA 6534 381211 20211115101344736 20211115101912
    CLA 6545 381215 20211115101544955 20211115101930
    CLA 6548 381214 20211115101544955 20211115101942
    CLA 6553 381219 20211115101715055 20211115102519
    CLA 6568 381224 20211115101840127 20211115102343
    CLA 6571 381226 20211115101905183 20211115102340
    CLA 6575 381225 20211115101850093 20211115102334
    CLA 6581 381229 20211115101940117 20211115102621
    CLA 6584 381230 20211115101955096 20211115102933
    CLA 6584 381230 20211115101955096 20211115103049
    CLA 6590 381228 20211115101925163 20211115102307
    CLA 6604 381236 20211115102300413 20211115102807
    CLA 6614 381234 20211115102230399 20211115102801
    CLA 6644 381249 20211115102740708 20211115103407
    CLA 6649 381254 20211115102926018 20211115103454
    Home Partita
    Int Partita 2
    Interno 1 Partita
    Home Mancini
    Interno Berardi
    Adidas Tim Telepass Eni Poste italiane
    FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio
    Facebook twitter instagram youtube rss

    Via Gregorio Allegri 14, 00198 - Roma
    Tel 06. 84 911

    • FEDERAZIONE
    • NAZIONALI
    • TECNICI
    • GIOVANI
    • FEMMINILE
    • DCPS
    • MUSEO
    • TIFOSI
    • SHOP
    • Contatti
    • Area Media
    • Partner
    • Whistleblowing
    • Portale acquisti
    • Privacy
    • Lavora con noi
    • Condizioni di utilizzo del servizio