CFT Perugia Solomeo di Corciano
19 dicembre 2024
martedì 18 aprile 2023
C.U. FIGC SGS N°95 del 11/01/2023 e C.U. FIGC SGS N°114 del 16/02/2023
SOCIETA' | 1° GARA | 2° GARA | 3° GARA | TOTALI GARA | TOTALI BONUS | TOTALI | ||||
PUNTI | PUNTI | PUNTI | PUNTI | PUNTI | PUNTI | |||||
GARA | BONUS | GARA | BONUS | GARA | BONUS | |||||
1 | A.C. PERUGIA CALCIO | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
2 | TERNANA CALCIO S.P.A. | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
3 | ASD WOMEN GUALDO CALCIO | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
In base ai risultati ottenuti nelle tre gare comprensivi dei 3 Tempi di gioco , delle Situazioni di gioco e dei Punti Bonus tutte e tre le squadre sono arrivate a pari punti, pertanto per decretare le 2 Società che parteciperanno alla 1° Fase Interregionale si applica il 1° criterio citato all'Art 5 "Punteggi e Classifiche" (Qualificazione al turno successivo) del C.U. n. 95/SGS del 11/01/2023.
SOCIETA' | 1° GARA | 2° GARA | 3° GARA | TOTALI | ||||
RISULT. | PUNTI | RISULT. | PUNTI | RISULT. | PUNTI | |||
GARA | GARA | GARA | ||||||
1 | A.C. PERUGIA CALCIO | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | ASD WOMEN GUALDO CALCIO | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | TERNANA CALCIO S.P.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pertanto in base al 1° criterio Esito degli scontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco) si qualificano per la 1° Fase Interregionale che si svolgerà a Fabro il 07/05/2023:
A.C. PERUGIA CALCIO
ASD WOMEN GUALDO CALCIO