Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
1 Alessia Capelletti Portiere 19 0 3 0 1665 19 4 1 0 0 0 0
12 Gloria Ciccioli Portiere 8 0 1 0 675 8 1 0 0 0 0 0
67 Matilde Ravanetti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Rebecca Tinti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Giulia Zaghini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Arianna Acuti Difensore 10 1 0 0 347 10 4 5 3 3 2 0
44 Margherita Brscic Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sara Caiazzo Difensore 5 0 3 0 24 5 0 2 0 0 0 0
73 Danielle Cox Difensore 22 1 3 0 1884 22 5 19 0 13 1 1
5 Joana Filipa da Gaspar Silva Marchão Difensore 16 0 2 0 927 16 18 8 3 16 2 0
11 Nora Heroum Difensore 25 1 2 0 2250 25 7 23 1 10 4 0
14 Ana Jelenčić Difensore 20 0 7 0 1602 20 20 29 1 0 0 0
77 Giovana Maia Ferreira Cruz Difensore 15 0 3 0 889 15 8 10 0 9 1 0
15 Ludovica Nicolini Difensore 3 0 0 0 80 3 0 1 0 0 0 0
27 Erika Santoro Difensore 23 0 5 0 1902 23 16 20 0 12 5 0
7 Antoinette Jewel Williams Difensore 11 0 1 0 597 11 10 5 0 1 1 0
28 Giorgia Arrigoni Centrocampista 19 0 2 0 871 19 16 19 7 5 2 0
4 Bianca Giulia Bardin Centrocampista 26 2 1 0 1906 26 17 34 3 8 5 0
6 Alice Benoît Centrocampista 21 1 2 0 1574 21 19 19 0 17 8 0
22 Emma Raffaella Errico Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Niamh Farrelly Centrocampista 20 1 4 0 1176 20 5 21 0 7 3 0
82 Gemma Puntoni Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Aurora Remondini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ludovica Silvioni Centrocampista 7 0 0 0 378 7 4 6 0 5 1 0
20 Liucija Vaitukaitytė Centrocampista 9 0 0 0 531 9 4 3 0 4 3 0
37 Giulia Verrino Centrocampista 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0
30 Nicole Arcangeli Attaccante 12 0 0 0 454 12 13 3 3 7 2 0
19 Margrét Árnadóttir Attaccante 5 0 0 0 68 5 1 1 0 2 1 0
36 Michela Cambiaghi Attaccante 24 5 3 0 1521 24 18 25 1 32 11 0
3 Mia Elizabeth Corbin Attaccante 12 3 0 0 644 12 1 4 8 18 12 0
8 Dalila Belén Ippólito Attaccante 4 0 0 0 69 4 5 6 0 1 0 0
29 Paloma Lázaro Torres del Molino Attaccante 21 3 1 0 1270 21 24 33 11 49 23 0
10 Marija Maredinho Banušić Attaccante 13 4 0 0 907 13 10 13 5 22 12 0
24 Melania Martinovic Attaccante 24 6 2 0 1218 24 49 24 26 16 12 0
86 Chiara Micheli Attaccante 1 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0
9 Valeria Pirone Attaccante 10 0 6 0 725 10 15 25 4 15 4 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lazio Lazio 30 25 4 1 84 18 66 79
2 Ternana Ternana 30 24 4 2 92 25 67 76
3 Parma Parma 30 23 2 5 72 25 47 71
4 Cesena Cesena 30 22 3 5 82 31 51 69
5 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 15 8 7 59 45 14 53
6 Verona Verona 30 15 7 8 74 41 33 52
7 Genoa Genoa 30 12 6 12 52 46 6 42
8 Bologna Bologna 30 12 3 15 52 61 -9 39
9 Brescia Brescia 30 11 4 15 50 56 -6 37
10 Arezzo Arezzo 30 10 6 14 43 44 -1 36
11 Res Women Res Women 30 10 5 15 47 72 -25 35
12 San Marino Academy San Marino Academy 30 9 3 18 34 59 -25 30
13 Freedom Freedom 30 8 4 18 40 64 -24 28
14 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 39 88 -49 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 30 3 3 24 20 86 -66 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 30 1 4 25 20 99 -79 7