Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
32 Elena Belli Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cecilia Capecchi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sara Cetinja Portiere 19 0 0 0 1638 19 2 1 0 0 0 0
22 Francesca Durante Portiere 4 0 0 0 342 4 3 0 0 0 0 0
12 Alessia Piazza Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lisa Alborghetti Difensore 14 0 3 0 1211 14 5 9 1 7 2 2
3 Kate Elizabeth Bowen Difensore 19 0 0 0 1621 19 4 9 0 3 3 0
17 Beatrix Fördős Difensore 6 0 1 0 479 6 3 6 0 5 2 1
13 Beatrice Merlo Difensore 11 0 0 0 807 11 7 7 1 6 2 0
24 Marija Ana Milinković Difensore 7 0 3 0 601 7 4 9 0 3 0 0
14 Chiara Robustellini Difensore 14 1 1 0 887 14 2 19 0 4 2 1
25 Frederikke Skjødt Thøgersen Difensore 20 0 0 0 1527 20 9 5 2 3 2 0
2 Anja Sønstevold Difensore 17 0 0 0 1244 17 4 5 2 4 2 0
55 Andrine Tomter Difensore 16 0 0 0 1268 16 1 10 0 2 1 0
0 Giulia Emma Trevisan Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Noemi Battilana Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Henrietta Csiszár Centrocampista 19 1 1 0 1502 19 41 32 0 24 8 0
46 Rebecca D'Elia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Paola Fadda Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Noor Hoelsbrekken Eckhoff Centrocampista 3 0 0 0 52 3 0 2 0 0 0 0
4 Sofie Junge Pedersen Centrocampista 9 2 0 0 556 9 2 4 0 6 4 0
5 Ghoutia Karchouni Centrocampista 10 1 4 0 734 10 8 12 2 23 12 0
23 Lina Maria Magull Centrocampista 10 7 1 0 810 10 14 14 1 20 12 0
18 Marta Teresa Pandini Centrocampista 10 0 0 0 510 10 5 4 0 5 1 0
8 Matilde Pavan Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Irene Santi Centrocampista 5 0 0 0 129 5 3 1 0 0 0 0
20 Flaminia Simonetti Centrocampista 16 2 3 0 961 16 16 17 0 12 6 0
10 Tatiana Bonetti Attaccante 9 0 0 0 253 9 2 1 0 4 3 0
11 Agnese Bonfantini Attaccante 19 6 2 0 1345 19 40 35 5 27 15 0
7 Haley Bugeja Attaccante 18 2 0 0 702 18 14 8 0 20 8 0
36 Michela Cambiaghi Attaccante 21 7 1 0 1677 21 12 21 7 42 22 0
99 Maja Jelčić Attaccante 12 1 0 0 190 12 3 0 0 11 7 0
33 Ajara Nchout Njoya Attaccante 5 0 0 0 126 5 1 4 0 5 3 0
9 Elisa Polli Attaccante 18 2 1 0 661 18 20 19 5 17 8 0
15 Annamaria Serturini Attaccante 15 4 1 0 654 15 7 2 2 25 15 0
43 Carolina Tironi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lazio Lazio 24 21 2 1 49 65
2 Ternana Ternana 24 19 3 2 52 60
3 Cesena Cesena 24 19 1 4 47 58
4 Parma Parma 24 19 1 4 38 58
5 Verona Verona 24 12 6 6 23 42
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 24 12 6 6 11 42
7 Genoa Genoa 24 11 5 8 11 38
8 Brescia Brescia 24 9 3 12 -7 30
9 Bologna Bologna 24 9 2 13 -8 29
10 Arezzo Arezzo 24 8 3 13 -5 27
11 Res Women Res Women 24 7 3 14 -22 24
12 Freedom Freedom 24 7 2 15 -20 23
13 San Marino Academy San Marino Academy 24 6 3 15 -19 21
14 Pavia Academy Pavia Academy 24 6 2 16 -28 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 24 3 3 18 -50 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 24 0 3 21 -72 3