Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
32 Elena Belli Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cecilia Capecchi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sara Cetinja Portiere 23 0 0 0 1998 23 4 1 0 0 0 0
22 Francesca Durante Portiere 4 0 0 0 342 4 3 0 0 0 0 0
12 Alessia Piazza Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lisa Alborghetti Difensore 18 0 3 0 1461 18 7 12 1 7 2 2
3 Kate Elizabeth Bowen Difensore 23 0 0 0 1981 23 4 10 0 5 4 0
17 Beatrix Fördős Difensore 8 0 1 0 659 8 4 7 0 6 2 1
13 Beatrice Merlo Difensore 11 0 0 0 807 11 7 7 1 6 2 0
24 Marija Ana Milinković Difensore 11 0 3 0 906 11 3 11 0 7 2 0
14 Chiara Robustellini Difensore 18 1 2 0 1229 18 4 22 0 6 4 1
25 Frederikke Skjødt Thøgersen Difensore 23 0 0 0 1797 23 9 6 3 4 2 0
2 Anja Sønstevold Difensore 22 0 0 0 1649 22 5 10 2 6 2 0
55 Andrine Tomter Difensore 18 0 0 0 1297 18 1 12 0 2 1 0
34 Giulia Trevisan Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Noemi Battilana Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Henrietta Csiszár Centrocampista 23 1 4 0 1732 23 43 36 0 28 9 0
46 Rebecca D'Elia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Paola Fadda Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Noor Hoelsbrekken Eckhoff Centrocampista 3 0 0 0 52 3 0 2 0 0 0 0
4 Sofie Junge Pedersen Centrocampista 13 2 0 0 687 13 6 6 0 7 5 0
5 Ghoutia Karchouni Centrocampista 10 1 4 0 734 10 8 12 2 23 12 0
23 Lina Maria Magull Centrocampista 14 9 1 0 1157 14 20 20 3 28 18 0
18 Marta Teresa Pandini Centrocampista 12 0 0 0 539 12 5 4 0 7 2 0
8 Matilde Pavan Centrocampista 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
6 Irene Santi Centrocampista 5 0 0 0 129 5 3 1 0 0 0 0
20 Flaminia Simonetti Centrocampista 19 2 4 0 1045 19 18 19 0 14 8 0
10 Tatiana Bonetti Attaccante 11 0 0 0 265 11 2 1 0 4 3 0
11 Agnese Bonfantini Attaccante 23 8 3 0 1689 23 54 44 8 32 19 0
7 Haley Bugeja Attaccante 22 4 0 0 1024 22 20 9 0 25 12 0
36 Michela Cambiaghi Attaccante 21 7 1 0 1677 21 12 21 7 42 22 0
99 Maja Jelčić Attaccante 15 1 0 0 243 15 3 1 2 12 8 0
33 Ajara Nchout Njoya Attaccante 5 0 0 0 126 5 1 4 0 5 3 0
9 Elisa Polli Attaccante 22 4 2 0 968 22 24 27 8 27 15 0
15 Annamaria Serturini Attaccante 15 4 1 0 654 15 7 2 2 25 15 0
43 Carolina Tironi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lazio Lazio 30 25 4 1 66 79
2 Ternana Ternana 30 24 4 2 67 76
3 Parma Parma 30 23 2 5 47 71
4 Cesena Cesena 30 22 3 5 51 69
5 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 15 8 7 14 53
6 Verona Verona 30 15 7 8 33 52
7 Genoa Genoa 30 12 6 12 6 42
8 Bologna Bologna 30 12 3 15 -9 39
9 Brescia Brescia 30 11 4 15 -6 37
10 Arezzo Arezzo 30 10 6 14 -1 36
11 Res Women Res Women 30 10 5 15 -25 35
12 San Marino Academy San Marino Academy 30 9 3 18 -25 30
13 Freedom Freedom 30 8 4 18 -24 28
14 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 -49 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 30 3 3 24 -66 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 30 1 4 25 -79 7