Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
12 Camelia Ceasar Portiere 19 0 1 0 1710 19 4 1 0 0 0 0
1 Tinja-Riikka Tellervo Korpela Portiere 7 0 0 0 570 7 0 0 0 0 0 0
52 Liliana Merolla Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Stéphanie Gia Öhrström Portiere 1 0 0 0 60 1 0 0 0 0 0 0
14 Eseosa Mandy Aigbogun Difensore 10 0 2 0 802 10 5 9 0 2 0 0
13 Elisa Bartoli Difensore 16 0 1 0 1236 16 12 7 0 11 5 0
3 Lucia Di Guglielmo Difensore 19 4 3 0 1371 19 11 13 1 14 6 0
32 Elena Linari Difensore 22 7 2 0 1948 22 27 16 1 23 14 1
2 Moeka Minami Difensore 24 1 3 0 2102 24 17 19 1 5 3 0
22 Anja Sønstevold Difensore 22 0 0 0 1649 22 5 10 2 6 2 0
6 Oihane Valdezate Cabornero Difensore 11 1 1 0 707 11 1 7 0 5 3 0
16 Claudia Ciccotti Centrocampista 6 0 0 0 142 6 1 4 1 3 0 0
23 Laura Feiersinger Centrocampista 23 4 0 0 803 23 5 6 1 12 7 0
10 Manuela Giugliano Centrocampista 25 10 2 0 1942 25 16 18 2 67 31 0
20 Giada Greggi Centrocampista 24 4 1 0 1657 24 20 15 0 29 17 0
33 Zara Kramžar Centrocampista 7 1 0 0 213 7 6 3 0 8 3 0
8 Saki Kumagai Centrocampista 25 5 2 0 2053 25 15 33 0 21 9 0
56 Giada Pellegrino Cimò Centrocampista 3 0 0 0 73 3 1 1 0 0 0 0
57 Sofia Testa Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Martina Tomaselli Centrocampista 13 2 0 0 221 13 7 4 0 4 2 0
51 Sanne Troelsgaard Nielsen Centrocampista 12 2 1 0 356 12 0 14 0 4 4 0
11 Emilie Bosshard Haavi Attaccante 25 3 0 0 1932 25 30 14 2 35 14 0
59 Giulia Galli Attaccante 1 0 0 0 23 1 1 1 1 0 0 0
9 Valentina Giacinti Attaccante 26 12 3 0 1665 26 21 23 21 61 30 0
18 Benedetta Glionna Attaccante 18 3 0 0 775 18 9 3 1 22 11 0
19 Bárbara Latorre Viñals Attaccante 8 0 0 0 277 8 4 5 0 8 3 0
17 Alayah Pilgrim Attaccante 10 1 0 0 344 10 1 5 1 9 7 0
15 Annamaria Serturini Attaccante 15 4 1 0 654 15 7 2 2 25 15 0
7 Évelyne Viens Attaccante 24 13 2 0 1660 24 10 23 15 55 26 0
96 Yasmine Zouhir Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lazio Lazio 30 25 4 1 84 18 66 79
2 Ternana Ternana 30 24 4 2 92 25 67 76
3 Parma Parma 30 23 2 5 72 25 47 71
4 Cesena Cesena 30 22 3 5 82 31 51 69
5 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 15 8 7 59 45 14 53
6 Verona Verona 30 15 7 8 74 41 33 52
7 Genoa Genoa 30 12 6 12 52 46 6 42
8 Bologna Bologna 30 12 3 15 52 61 -9 39
9 Brescia Brescia 30 11 4 15 50 56 -6 37
10 Arezzo Arezzo 30 10 6 14 43 44 -1 36
11 Res Women Res Women 30 10 5 15 47 72 -25 35
12 San Marino Academy San Marino Academy 30 9 3 18 34 59 -25 30
13 Freedom Freedom 30 8 4 18 40 64 -24 28
14 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 39 88 -49 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 30 3 3 24 20 86 -66 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 30 1 4 25 20 99 -79 7