Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
24 Rachele Baldi Portiere 13 0 1 0 1170 13 1 0 0 0 0 0
28 Viola Bartalini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Federica Russo Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Katja Schroffenegger Portiere 13 0 3 0 1170 13 5 0 0 0 0 0
12 Athena Zuluri Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Laura Sylvie Claudia Agard Difensore 21 1 1 0 1340 21 3 7 1 4 2 0
16 Kaja Eržen Difensore 22 0 4 0 1740 22 9 24 0 9 2 0
23 Marina Georgieva Difensore 22 0 1 0 1755 22 7 10 1 4 1 0
44 Emma Skou Færge Difensore 26 0 0 0 2157 26 12 10 3 6 1 0
3 Giorgia Spinelli Difensore 8 0 0 0 225 8 0 0 0 0 0 0
14 Martina Toniolo Difensore 22 0 5 0 882 22 12 21 2 5 3 0
5 Alice Tortelli Difensore 15 0 1 0 1204 15 4 7 0 0 0 0
27 Linda Tucceri Cimini Difensore 7 0 0 0 170 7 0 2 0 0 0 0
2 Alice Zaghini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Martina Zanoli Difensore 13 0 4 0 697 13 6 12 1 4 1 0
11 Melissa Bellucci Centrocampista 11 0 1 0 233 11 4 7 0 1 1 0
87 Verónica Boquete Giadáns Centrocampista 24 9 1 0 2022 24 25 9 5 32 18 0
6 Stephanie Breitner Centrocampista 10 0 1 0 564 10 6 9 2 3 1 0
10 Michela Catena Centrocampista 24 7 3 0 1975 24 68 38 4 39 16 0
4 Norma Cinotti Centrocampista 13 1 1 0 508 13 14 5 0 6 2 0
18 Alexandra Jóhannsdóttir Centrocampista 19 3 0 0 946 19 5 9 3 17 8 0
15 Siria Mailia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Milica Mijatović Centrocampista 22 2 2 0 1072 22 15 18 10 12 6 0
8 Alice Parisi Centrocampista 19 0 4 0 595 19 4 9 0 10 3 0
19 Margherita Santini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Emma Severini Centrocampista 25 2 6 0 2092 25 24 33 2 19 7 0
9 Pauline Louise Hammarlund Attaccante 21 2 0 0 928 21 8 20 7 15 7 0
17 Madelen Fatimma Maria Janogy Attaccante 14 7 0 0 916 14 15 6 4 16 12 0
11 Zsanett Bernadett Kaján Attaccante 17 6 0 0 1095 17 9 12 3 35 19 0
7 Miriam Chiara Longo Attaccante 24 4 3 0 1161 24 37 16 6 22 13 0
22 Karin Maria Lundin Attaccante 15 1 0 0 645 15 5 11 2 22 12 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lazio Lazio 30 25 4 1 84 18 66 79
2 Ternana Ternana 30 24 4 2 92 25 67 76
3 Parma Parma 30 23 2 5 72 25 47 71
4 Cesena Cesena 30 22 3 5 82 31 51 69
5 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 30 15 8 7 59 45 14 53
6 Verona Verona 30 15 7 8 74 41 33 52
7 Genoa Genoa 30 12 6 12 52 46 6 42
8 Bologna Bologna 30 12 3 15 52 61 -9 39
9 Brescia Brescia 30 11 4 15 50 56 -6 37
10 Arezzo Arezzo 30 10 6 14 43 44 -1 36
11 Res Women Res Women 30 10 5 15 47 72 -25 35
12 San Marino Academy San Marino Academy 30 9 3 18 34 59 -25 30
13 Freedom Freedom 30 8 4 18 40 64 -24 28
14 Pavia Academy Pavia Academy 30 6 2 22 39 88 -49 20
15 Tavagnacco Tavagnacco 30 3 3 24 20 86 -66 12
16 Ravenna Women Ravenna Women 30 1 4 25 20 99 -79 7