Under 16 Serie A e B

Under 16 Serie A e B

Il Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, al quale partecipano 40 società (20 di Serie A e 20 di Serie B) si articola in 5 fasi.

Gironi Eliminatori: le 40 partecipanti sono suddivise in 3 gironi: due da 13 (A e C) e uno da 14 squadre ciascuno (B). Accedono agli ottavi di finale dalla 1ª alla 5ª classificata dei gironi A e C e dalla 1ª alla 6ª classificata del girone B.

Ottavi e Quarti di finale, Semifinali: le 16 squadre qualificate si affrontano in gare di andata e ritorno in tre turni successivi che determinano le finaliste.

Finale: le 2 Finaliste si contendono lo Scudetto di categoria in gara unica su campo neutro.

La 1ª giornata della stagione 2023/2024 è andata in scena domenica 24 settembre.

Le origini. Il Campionato Under 16 è una competizione relativamente giovane: è stato istituito infatti nella stagione 2016/2017 con l'intento di fare da ponte tra il l'Under 15 e l'Under 17, sia per il torneo riservato alla Serie A e alla Serie B che per quello autonomo per la Serie C. In questi anni si sono imposte, nell'ordine, il Milan (2016/2017), l'Inter (2017/2018) e l'Empoli (2018/2019); dopo la sospensione dei campionati per il Covid, nelle ultime due stagioni (2021/2022 e 2022/2023) è stata la Roma a imporsi.

Nella foto l'Atalanta campione d'Italia della stagione 2023-2024

Regular Season

Class. Regular Season

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 20 16 3 1 64 20 44 51
2 Bologna Bologna 20 12 2 6 48 23 25 38
3 Modena Modena 21 10 6 5 37 20 17 36
4 Parma Parma 21 10 4 7 37 36 1 34
5 Torino Torino 20 10 3 7 32 27 5 33
6 Genoa Genoa 21 8 6 7 45 39 6 30
7 Sassuolo Sassuolo 20 6 8 6 23 22 1 26
8 Spezia Spezia 20 6 5 9 21 34 -13 23
9 Sampdoria Sampdoria 21 6 5 10 34 53 -19 23
10 Reggiana Reggiana 20 5 5 10 23 29 -6 20
11 Pisa Pisa 20 5 4 11 21 36 -15 19
12 Cesena Cesena 20 4 7 9 19 34 -15 19
13 Carrarese Carrarese 20 3 4 13 17 48 -31 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 22 15 4 3 52 23 29 49
2 Monza Monza 22 14 4 4 44 30 14 46
3 Brescia Brescia 22 14 2 6 36 29 7 44
4 Cremonese Cremonese 22 13 3 6 55 31 24 42
5 Milan Milan 22 12 2 8 46 27 19 38
6 Verona Verona 22 11 5 6 38 27 11 38
7 Udinese Udinese 22 10 5 7 29 22 7 35
8 Cagliari Cagliari 22 10 3 9 39 32 7 33
9 Venezia Venezia 22 8 5 9 44 46 -2 29
10 Como Como 22 7 8 7 32 36 -4 29
11 Atalanta Atalanta 22 8 3 11 42 43 -1 27
12 Cittadella Cittadella 22 3 2 17 22 48 -26 11
13 Südtirol Südtirol 22 1 6 15 16 52 -36 9
14 Mantova Mantova 22 1 2 19 21 70 -49 5
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli Empoli 20 16 2 2 60 16 44 50
2 Roma Roma 20 14 2 4 53 15 38 44
3 Lazio Lazio 21 12 5 4 38 19 19 41
4 Fiorentina Fiorentina 20 12 4 4 39 19 20 40
5 Napoli Napoli 20 8 7 5 25 24 1 31
6 Frosinone Frosinone 21 9 4 8 28 23 5 31
7 Palermo Palermo 20 8 5 7 28 25 3 29
8 Bari Bari 20 8 2 10 29 30 -1 26
9 Catanzaro Catanzaro 21 5 5 11 18 39 -21 20
10 Lecce Lecce 20 4 5 11 23 38 -15 17
11 Salernitana Salernitana 20 4 5 11 14 41 -27 17
12 Cosenza Cosenza 20 2 6 12 16 48 -32 12
13 Juve Stabia Juve Stabia 21 1 6 14 9 43 -34 9

Albo d'oro

Anno Vincitore Risultato 2º posto
2023-2024 AtalantaAtalanta 3-2 MilanMilan
2022-2023 RomaRoma 3-2 FiorentinaFiorentina
2021-2022 RomaRoma 0-0 (1-0 dts) MilanMilan
2020-2021 Non assegnato
2019-2020 Non assegnato
2018-2019 EmpoliEmpoli 4-3 InterInter
2017-2018 InterInter 3-0 JuventusJuventus
2016-2017 MilanMilan 5-2 RomaRoma

Comunicati

vai

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili