- Giornata 30

giovedì 17/04

BolognaBologna
1
LazioLazio
1

giovedì 17/04

CagliariCagliari
3
CesenaCesena
5

giovedì 17/04

FiorentinaFiorentina
1
SampdoriaSampdoria
1

giovedì 17/04

GenoaGenoa
1
AtalantaAtalanta
1

giovedì 17/04

LecceLecce
-
InterInter
-

giovedì 17/04

MilanMilan
1
SassuoloSassuolo
0

giovedì 17/04

ParmaParma
1
MonzaMonza
1

giovedì 17/04

RomaRoma
0
EmpoliEmpoli
3

giovedì 17/04

TorinoTorino
3
VeronaVerona
0

Competizioni Giovanili - Le news

vai
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Torino Torino 30 20 6 4 90 45 45 66
2 Roma Roma 30 19 7 4 67 40 27 64
3 Cesena Cesena 30 19 3 8 60 38 22 60
4 Inter Inter 29 15 8 6 71 46 25 53
5 Genoa Genoa 30 14 11 5 58 36 22 53
6 Lazio Lazio 30 14 8 8 48 44 4 50
7 Empoli Empoli 30 12 6 12 53 61 -8 42
8 Parma Parma 30 10 10 10 42 51 -9 40
9 Sassuolo Sassuolo 29 10 8 11 41 41 0 38
10 Fiorentina Fiorentina 30 9 10 11 54 61 -7 37
11 Bologna Bologna 29 9 8 12 47 49 -2 35
12 Monza Monza 30 9 7 14 44 54 -10 34
13 Milan Milan 30 8 8 14 36 53 -17 32
14 Lecce Lecce 29 8 5 16 46 65 -19 29
15 Verona Verona 30 7 8 15 24 38 -14 29
16 Atalanta Atalanta 30 7 7 16 44 53 -9 28
17 Sampdoria Sampdoria 30 5 8 17 40 64 -24 23
18 Cagliari Cagliari 30 5 8 17 49 75 -26 23
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 18 3 3 85 28 57 57
2 Torino Torino 24 14 8 2 55 28 27 50
3 Genoa Genoa 24 12 8 4 55 29 26 44
4 Sassuolo Sassuolo 24 12 6 6 52 35 17 42
5 Cesena Cesena 24 11 6 7 47 43 4 39
6 Parma Parma 24 9 6 9 43 45 -2 33
7 Bologna Bologna 24 8 6 10 41 44 -3 30
8 Modena Modena 24 7 8 9 34 30 4 29
9 Sampdoria Sampdoria 24 8 5 11 36 47 -11 29
10 Pisa Pisa 24 6 6 12 30 47 -17 24
11 Spezia Spezia 24 4 10 10 19 39 -20 22
12 Carrarese Carrarese 24 3 5 16 28 74 -46 14
13 Reggiana Reggiana 24 2 7 15 20 56 -36 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 18 5 3 75 34 41 59
2 Milan Milan 26 17 6 3 75 32 43 57
3 Udinese Udinese 26 16 3 7 49 29 20 51
4 Cagliari Cagliari 26 14 4 8 58 50 8 46
5 Cremonese Cremonese 26 13 6 7 60 45 15 45
6 Monza Monza 26 13 6 7 52 41 11 45
7 Atalanta Atalanta 26 13 4 9 52 39 13 43
8 Brescia Brescia 26 13 2 11 47 58 -11 41
9 Como Como 26 9 6 11 44 43 1 33
10 Verona Verona 26 6 3 17 39 61 -22 21
11 Mantova Mantova 26 6 3 17 25 48 -23 21
12 Südtirol Südtirol 26 5 4 17 37 63 -26 19
13 Cittadella Cittadella 26 6 1 19 31 61 -30 19
14 Venezia Venezia 26 5 3 18 34 74 -40 18
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Roma Roma 24 18 1 5 69 28 41 55
2 Empoli Empoli 24 16 4 4 63 25 38 52
3 Napoli Napoli 24 14 6 4 61 30 31 48
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 47 23 24 44
5 Lazio Lazio 24 13 4 7 58 35 23 43
6 Bari Bari 24 10 3 11 49 49 0 33
7 Palermo Palermo 24 8 9 7 37 47 -10 33
8 Lecce Lecce 24 9 4 11 36 42 -6 31
9 Salernitana Salernitana 24 7 6 11 33 47 -14 27
10 Frosinone Frosinone 24 6 7 11 28 47 -19 25
11 Catanzaro Catanzaro 24 4 7 13 33 51 -18 19
12 Cosenza Cosenza 24 4 5 15 30 73 -43 17
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 1 5 18 19 66 -47 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 26 17 6 3 58 29 29 57
2 Renate Renate 26 17 4 5 78 27 51 55
3 Lecco Lecco 26 17 3 6 61 24 37 54
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 26 15 5 6 70 30 40 50
5 Alcione Milano Alcione Milano 26 12 8 6 44 38 6 44
6 Pontedera Pontedera 26 12 6 8 46 34 12 42
7 Pergolettese Pergolettese 26 11 7 8 49 45 4 40
8 Torres Torres 27 12 3 12 46 52 -6 39
9 Pro Patria Pro Patria 26 12 2 12 49 57 -8 38
10 Lumezzane Lumezzane 26 10 4 12 34 44 -10 34
11 Lucchese Lucchese 26 8 6 12 42 59 -17 30
12 V. Entella V. Entella 26 7 4 15 46 62 -16 25
13 Novara Novara 26 5 7 14 27 44 -17 22
14 Giana Erminio Giana Erminio 26 3 6 17 28 60 -32 15
15 Sestri Levante Sestri Levante 27 1 3 23 18 91 -73 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 26 18 2 6 67 25 42 56
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 26 17 5 4 67 33 34 56
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 16 3 7 64 39 25 51
4 Triestina Triestina 26 15 5 6 48 29 19 50
5 Virtus Verona Virtus Verona 27 13 6 8 36 38 -2 45
6 Rimini Rimini 26 10 9 7 58 37 21 39
7 Padova Padova 26 10 6 10 50 47 3 36
8 Vis Pesaro Vis Pesaro 26 10 5 11 34 37 -3 35
9 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 26 10 5 11 29 42 -13 35
10 San Marino Ac. San Marino Ac. 26 10 4 12 39 48 -9 34
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 26 9 5 12 36 54 -18 32
12 Trento Trento 26 9 4 13 43 38 5 31
13 Legnago Legnago 26 8 4 14 31 49 -18 28
14 Arzignano Arzignano 27 3 4 20 22 67 -45 13
15 Carpi Carpi 26 2 5 19 28 69 -41 11
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Benevento Benevento 24 19 2 3 90 25 65 59
2 Ternana Ternana 24 18 5 1 64 18 46 59
3 Latina Latina 24 15 3 6 57 30 27 48
4 Perugia Perugia 24 14 5 5 66 38 28 47
5 Arezzo Arezzo 24 11 6 7 38 28 10 39
6 Pescara Pescara 24 12 2 10 45 44 1 38
7 Ascoli Ascoli 24 10 7 7 40 28 12 37
8 Gubbio Gubbio 24 11 4 9 50 39 11 37
9 Casertana Casertana 24 8 4 12 30 50 -20 28
10 Cerignola Cerignola 24 8 2 14 39 57 -18 26
11 Foggia Foggia 24 6 6 12 32 44 -12 24
12 Campobasso Campobasso 24 3 5 16 29 69 -40 14
13 Pineto Pineto 24 3 2 19 23 64 -41 11
14 Pianese Pianese 24 2 3 19 12 81 -69 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 22 19 3 0 54 18 36 60
2 Crotone Crotone 22 14 5 3 55 26 29 47
3 Trapani Trapani 22 13 2 7 36 28 8 41
4 Catania Catania 22 11 6 5 49 27 22 39
5 Sorrento Sorrento 22 11 5 6 39 23 16 38
6 Potenza Potenza 22 8 6 8 52 41 11 30
7 Giugliano Giugliano 23 8 6 9 33 34 -1 30
8 Cavese Cavese 22 9 1 12 38 52 -14 28
9 Messina Messina 22 5 6 11 35 55 -20 21
10 Turris Turris 22 6 2 14 24 39 -15 20
11 Monopoli Monopoli 22 4 7 11 36 48 -12 19
12 AZ Picerno AZ Picerno 22 4 4 14 27 60 -33 16
13 Team Altamura Team Altamura 23 3 5 15 20 47 -27 14
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 19 4 1 72 23 49 61
2 Bologna Bologna 24 14 3 7 54 26 28 45
3 Modena Modena 24 11 7 6 42 23 19 40
4 Torino Torino 24 12 4 8 40 29 11 40
5 Genoa Genoa 24 11 6 7 56 45 11 39
6 Parma Parma 24 11 5 8 42 41 1 38
7 Sassuolo Sassuolo 24 6 11 7 25 26 -1 29
8 Pisa Pisa 24 8 5 11 24 36 -12 29
9 Spezia Spezia 24 7 6 11 25 39 -14 27
10 Cesena Cesena 24 5 8 11 27 43 -16 23
11 Sampdoria Sampdoria 24 6 5 13 36 60 -24 23
12 Reggiana Reggiana 24 5 5 14 24 40 -16 20
13 Carrarese Carrarese 24 4 5 15 20 56 -36 17
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 16 5 5 54 30 24 53
2 Monza Monza 26 16 4 6 47 33 14 52
3 Brescia Brescia 26 15 3 8 41 35 6 48
4 Cremonese Cremonese 26 13 5 8 60 39 21 44
5 Milan Milan 26 14 2 10 52 32 20 44
6 Verona Verona 26 12 7 7 44 32 12 43
7 Cagliari Cagliari 26 13 3 10 46 35 11 42
8 Udinese Udinese 26 12 6 8 33 24 9 42
9 Venezia Venezia 26 12 5 9 61 52 9 41
10 Atalanta Atalanta 26 11 3 12 52 49 3 36
11 Como Como 26 8 10 8 38 41 -3 34
12 Cittadella Cittadella 26 5 2 19 30 59 -29 17
13 Südtirol Südtirol 26 2 6 18 24 66 -42 12
14 Mantova Mantova 26 1 3 22 29 84 -55 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli Empoli 24 18 3 3 69 21 48 57
2 Roma Roma 24 16 4 4 63 18 45 52
3 Lazio Lazio 24 14 5 5 46 21 25 47
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 42 23 19 44
5 Napoli Napoli 24 11 8 5 32 26 6 41
6 Frosinone Frosinone 24 11 4 9 33 27 6 37
7 Palermo Palermo 24 9 7 8 38 30 8 34
8 Lecce Lecce 24 7 6 11 33 42 -9 27
9 Bari Bari 24 8 3 13 31 44 -13 27
10 Salernitana Salernitana 24 5 7 12 16 46 -30 22
11 Catanzaro Catanzaro 24 5 5 14 20 46 -26 20
12 Cosenza Cosenza 24 2 7 15 18 58 -40 13
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 2 6 16 12 51 -39 12
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 24 19 2 3 74 29 45 59
2 Pergolettese Pergolettese 24 13 7 4 40 16 24 46
3 Lecco Lecco 24 11 5 8 48 31 17 38
4 Alcione Milano Alcione Milano 24 10 7 7 37 26 11 37
5 FeralpiSalò FeralpiSalò 24 11 3 10 36 31 5 36
6 Renate Renate 24 10 5 9 39 40 -1 35
7 Torres Torres 23 10 1 12 33 39 -6 31
8 V. Entella V. Entella 24 8 7 9 27 26 1 31
9 Pro Patria Pro Patria 24 8 6 10 23 34 -11 30
10 Pro Vercelli Pro Vercelli 24 7 7 10 34 40 -6 28
11 Giana Erminio Giana Erminio 24 6 8 10 27 37 -10 26
12 Sestri Levante Sestri Levante 24 8 2 14 30 49 -19 26
13 Lumezzane Lumezzane 23 6 6 11 25 41 -16 24
14 Novara Novara 24 6 2 16 24 58 -34 20
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 24 16 8 0 68 22 46 56
2 Padova Padova 24 14 5 5 61 33 28 47
3 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 24 15 1 8 43 28 15 46
4 Legnago Legnago 24 11 10 3 36 20 16 43
5 Trento Trento 24 11 6 7 38 33 5 39
6 Pontedera Pontedera 24 9 9 6 34 32 2 36
7 Arezzo Arezzo 24 9 8 7 33 31 2 35
8 Virtus Verona Virtus Verona 24 8 9 7 44 33 11 33
9 Rimini Rimini 24 9 6 9 46 43 3 33
10 Vis Pesaro Vis Pesaro 24 5 6 13 32 45 -13 21
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 24 5 6 13 21 37 -16 21
12 Gubbio Gubbio 24 4 7 13 27 42 -15 19
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 24 4 5 15 26 56 -30 17
14 Lucchese Lucchese 24 4 2 18 22 76 -54 14
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ascoli Ascoli 22 16 3 3 46 22 24 51
2 Ternana Ternana 22 16 1 5 48 22 26 49
3 Perugia Perugia 23 15 4 4 49 25 24 49
4 Benevento Benevento 22 14 3 5 63 24 39 45
5 Sorrento Sorrento 22 10 6 6 30 20 10 36
6 Pescara Pescara 22 10 4 8 33 31 2 34
7 Latina Latina 22 10 3 9 36 32 4 33
8 Pineto Pineto 22 7 4 11 23 37 -14 25
9 Avellino Avellino 22 5 7 10 37 29 8 22
10 Turris Turris 22 6 3 13 23 40 -17 21
11 Casertana Casertana 23 5 6 12 23 30 -7 21
12 Giugliano Giugliano 22 4 4 14 20 41 -21 16
13 AZ Picerno AZ Picerno 22 0 4 18 20 98 -78 4
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 20 4 0 89 19 70 64
2 Parma Parma 24 15 4 5 65 31 34 49
3 Cesena Cesena 24 13 2 9 52 32 20 41
4 Bologna Bologna 24 12 5 7 44 29 15 41
5 Sassuolo Sassuolo 24 11 5 8 37 32 5 38
6 Modena Modena 24 12 2 10 36 37 -1 38
7 Torino Torino 24 10 5 9 38 41 -3 35
8 Genoa Genoa 24 9 4 11 44 48 -4 31
9 Pisa Pisa 24 7 5 12 37 52 -15 26
10 Spezia Spezia 24 7 4 13 26 42 -16 25
11 Sampdoria Sampdoria 24 7 3 14 46 64 -18 24
12 Reggiana Reggiana 24 6 4 14 32 50 -18 22
13 Carrarese Carrarese 24 1 5 18 15 84 -69 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 22 1 3 69 25 44 67
2 Milan Milan 26 19 4 3 75 20 55 61
3 Atalanta Atalanta 26 18 4 4 76 20 56 58
4 Verona Verona 26 15 6 5 52 26 26 51
5 Como Como 26 15 3 8 53 37 16 48
6 Monza Monza 26 9 7 10 53 38 15 34
7 Cagliari Cagliari 26 10 4 12 35 49 -14 34
8 Venezia Venezia 26 9 5 12 35 50 -15 32
9 Cremonese Cremonese 26 8 5 13 35 54 -19 29
10 Brescia Brescia 26 7 5 14 38 59 -21 26
11 Udinese Udinese 26 6 5 15 33 50 -17 23
12 Cittadella Cittadella 26 5 7 14 30 54 -24 22
13 Mantova Mantova 26 5 1 20 23 76 -53 16
14 Südtirol Südtirol 26 4 3 19 27 76 -49 15
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 24 21 2 1 91 24 67 65
2 Roma Roma 24 19 3 2 62 19 43 60
3 Napoli Napoli 24 13 7 4 43 26 17 46
4 Empoli Empoli 24 11 7 6 63 34 29 40
5 Salernitana Salernitana 24 12 0 12 42 42 0 36
6 Frosinone Frosinone 24 9 7 8 38 32 6 34
7 Lazio Lazio 24 9 5 10 43 40 3 32
8 Lecce Lecce 24 8 6 10 36 50 -14 30
9 Bari Bari 24 7 7 10 29 34 -5 28
10 Palermo Palermo 24 6 6 12 26 41 -15 24
11 Catanzaro Catanzaro 24 6 5 13 28 49 -21 23
12 Juve Stabia Juve Stabia 24 4 6 14 22 39 -17 18
13 Cosenza Cosenza 24 0 1 23 10 103 -93 1
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lecco Lecco 26 22 3 1 104 30 74 69
2 Renate Renate 26 20 2 4 66 23 43 62
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 26 19 2 5 87 24 63 59
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 26 12 8 6 48 37 11 44
5 Giana Erminio Giana Erminio 26 10 11 5 38 27 11 41
6 Pergolettese Pergolettese 26 12 4 10 49 35 14 40
7 Pro Patria Pro Patria 26 11 6 9 56 59 -3 39
8 Lumezzane Lumezzane 26 11 4 11 46 39 7 37
9 Novara Novara 26 8 6 12 49 60 -11 30
10 Alcione Milano Alcione Milano 26 8 5 13 46 53 -7 29
11 Pontedera Pontedera 26 7 8 11 49 69 -20 29
12 Lucchese Lucchese 26 4 6 16 19 69 -50 18
13 Sestri Levante Sestri Levante 27 6 0 21 26 89 -63 18
14 Torres Torres 27 3 8 16 35 66 -31 17
15 V. Entella V. Entella 26 3 7 16 32 70 -38 16
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 26 19 4 3 62 25 37 61
2 Padova Padova 26 18 3 5 61 27 34 57
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 17 5 4 51 18 33 56
4 Rimini Rimini 26 16 2 8 47 29 18 50
5 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 26 11 8 7 39 29 10 41
6 Spal Spal 26 11 7 8 40 38 2 40
7 Virtus Verona Virtus Verona 27 11 5 11 41 39 2 38
8 Vis Pesaro Vis Pesaro 26 8 8 10 36 34 2 32
9 Trento Trento 26 10 2 14 41 53 -12 32
10 Caldiero Terme Caldiero Terme 26 9 5 12 25 40 -15 32
11 Triestina Triestina 26 8 5 13 41 50 -9 29
12 Legnago Legnago 26 7 5 14 22 32 -10 26
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 26 7 4 15 36 64 -28 25
14 Arzignano Arzignano 27 6 6 15 27 41 -14 24
15 Carpi Carpi 26 1 5 20 23 73 -50 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Perugia Perugia 24 22 0 2 113 22 91 66
2 Ascoli Ascoli 24 20 1 3 102 26 76 61
3 Pescara Pescara 24 19 2 3 103 26 77 59
4 Benevento Benevento 24 19 1 4 102 27 75 58
5 Ternana Ternana 24 11 5 8 54 31 23 38
6 Arezzo Arezzo 24 11 3 10 49 34 15 36
7 Casertana Casertana 24 11 1 12 37 48 -11 34
8 Gubbio Gubbio 24 10 3 11 52 44 8 33
9 Cerignola Cerignola 24 10 2 12 50 57 -7 32
10 Pineto Pineto 24 9 0 15 35 51 -16 27
11 Campobasso Campobasso 24 6 5 13 37 48 -11 23
12 Foggia Foggia 24 3 3 18 26 53 -27 12
13 Latina Latina 24 3 2 19 23 84 -61 11
14 Pianese Pianese 24 0 0 24 7 239 -232 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Sorrento Sorrento 22 15 4 3 63 17 46 49
2 Avellino Avellino 22 15 3 4 63 30 33 48
3 Cavese Cavese 22 14 5 3 47 15 32 47
4 Catania Catania 22 13 5 4 35 12 23 44
5 Monopoli Monopoli 22 10 5 7 31 20 11 35
6 Trapani Trapani 22 10 5 7 34 28 6 35
7 Crotone Crotone 22 10 3 9 48 44 4 33
8 Turris Turris 22 9 4 9 47 30 17 31
9 AZ Picerno AZ Picerno 22 7 7 8 37 30 7 28
10 Giugliano Giugliano 23 7 4 12 45 38 7 25
11 Potenza Potenza 22 5 6 11 32 44 -12 21
12 Team Altamura Team Altamura 23 1 2 20 15 72 -57 5
13 Messina Messina 22 1 1 20 8 125 -117 4

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Torneo Under 14 Pro, fase interregionale dal 27 aprile all'11 maggio: ufficializzati i gironi

Grassroots-Attività di Base

Torneo Under 14 Pro, fase interregionale dal 27 aprile all'11 maggio: ufficializzati i gironi

I 16 club qualificati al termine della fase regionale sono stati suddivisi in quattro gironi da quattro e si sfideranno per...

18 aprile 2025

Grassroots Awards 2024/2025: aprono le candidature. Chi saranno le prossime eccellenze del calcio di base?

Grassroots-Attività di Base

Grassroots Awards 2024/2025: aprono le candidature. Chi saranno le prossime eccellenze del calcio di base?

20 febbraio 2025

Il programma Calcio+ presentato come 'Best Practice' alla conferenza europea sulla pallamano femminile

Grassroots-Attività di Base

Il programma Calcio+ presentato come 'Best Practice' alla conferenza europea sulla pallamano femminile

11 dicembre 2024

Si è svolto a Roma l'ultimo workshop di formazione del 2024 per gli staff regionali del Settore Giovanile e Scolastico

Grassroots-Attività di Base

Si è svolto a Roma l'ultimo workshop di formazione del 2024 per gli staff regionali del Settore Giovanile e Scolastico

11 dicembre 2024

img
img
img
img
img
img

Attività Regionale - Le ultime News

vai
Attività AST 23-24 aprile

Trento

Attività AST 23-24 aprile

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività dell’Area…

17 aprile 2025

Raduno Selezione Territoriale U15 Femminile Etrusco Sabina

Umbria

Raduno Selezione Territoriale U15 Femminile Etrusco Sabina

17 aprile 2025

Auguri di Buona Pasqua

17 aprile 2025

Non Solo Piedi Buoni: l'intervista a Leonardo Ercolini

Toscana

Non Solo Piedi Buoni: l'intervista a Leonardo Ercolini

17 aprile 2025

Mediagallery Territorio

Torneo Futsal Elite 2025

Torneo Futsal Elite 2025

06 aprile 2025

 “Abilità in gioco” per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 2025

Eventi e Iniziative Istituzionali

“Abilità in gioco” per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 2025

03 aprile 2025

Torneo U12: Fase Interprovinciale 

Femminile

Torneo U12: Fase Interprovinciale 

02 aprile 2025

Visite AST Emilia Romagna del mese di marzo 2025

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di marzo 2025

01 aprile 2025

“Il calciatore dell'Evolution Programme"

Sviluppo - Evolution Programme

“Il calciatore dell'Evolution Programme"

27 marzo 2025

CFT Perugia Solomeo di Corciano

Sviluppo - Evolution Programme

CFT Perugia Solomeo di Corciano

24 marzo 2025

Finale Fase Regionale  U13 Fair Play Élite

Grassroots - Attività di Base

Finale Fase Regionale U13 Fair Play Élite

23 marzo 2025

Visite AST Emilia Romagna del mese di febbraio 2025

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di febbraio 2025

01 marzo 2025

@FIGC SOCIAL WALL