- Giornata 19

domenica 26/01

BolognaBologna
5
LecceLecce
0

domenica 26/01

FiorentinaFiorentina
3
EmpoliEmpoli
3

domenica 26/01

GenoaGenoa
3
CagliariCagliari
2

domenica 26/01

MilanMilan
-
InterInter
-

domenica 26/01

MonzaMonza
3
LazioLazio
1

domenica 26/01

ParmaParma
1
CesenaCesena
0

domenica 26/01

SampdoriaSampdoria
-
AtalantaAtalanta
-

domenica 26/01

SassuoloSassuolo
1
VeronaVerona
0

domenica 26/01

TorinoTorino
4
RomaRoma
3
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Cesena Cesena 19 14 1 4 39 20 19 43
2 Torino Torino 19 12 4 3 58 31 27 40
3 Roma Roma 19 11 5 3 42 26 16 38
4 Inter Inter 18 9 6 3 47 30 17 33
5 Sassuolo Sassuolo 19 8 6 5 28 20 8 30
6 Genoa Genoa 19 7 8 4 35 26 9 29
7 Lazio Lazio 19 8 5 6 33 31 2 29
8 Parma Parma 19 8 4 7 28 33 -5 28
9 Empoli Empoli 19 7 4 8 34 42 -8 25
10 Bologna Bologna 19 6 5 8 31 31 0 23
11 Monza Monza 19 6 5 8 27 30 -3 23
12 Atalanta Atalanta 18 6 4 8 33 34 -1 22
13 Lecce Lecce 19 6 3 10 31 44 -13 21
14 Verona Verona 19 4 7 8 15 21 -6 19
15 Fiorentina Fiorentina 19 4 7 8 31 42 -11 19
16 Cagliari Cagliari 19 3 6 10 31 47 -16 15
17 Milan Milan 18 2 7 9 17 34 -17 13
18 Sampdoria Sampdoria 18 2 5 11 20 38 -18 11
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 14 10 2 2 49 18 31 32
2 Torino Torino 14 8 5 1 30 17 13 29
3 Genoa Genoa 15 8 5 2 34 19 15 29
4 Cesena Cesena 15 7 4 4 26 22 4 25
5 Sassuolo Sassuolo 15 6 5 4 32 19 13 23
6 Parma Parma 14 5 5 4 26 26 0 20
7 Sampdoria Sampdoria 15 5 5 5 21 22 -1 20
8 Modena Modena 15 5 4 6 20 17 3 19
9 Bologna Bologna 15 4 5 6 21 24 -3 17
10 Spezia Spezia 15 3 6 6 13 24 -11 15
11 Pisa Pisa 15 4 3 8 16 30 -14 15
12 Carrarese Carrarese 15 2 3 10 19 48 -29 9
13 Reggiana Reggiana 15 1 4 10 8 29 -21 7
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 16 12 1 3 47 20 27 37
2 Milan Milan 16 11 3 2 50 21 29 36
3 Udinese Udinese 16 11 3 2 33 13 20 36
4 Atalanta Atalanta 16 9 2 5 33 25 8 29
5 Brescia Brescia 16 9 1 6 32 33 -1 28
6 Cremonese Cremonese 16 7 4 5 35 28 7 25
7 Monza Monza 16 7 3 6 29 28 1 24
8 Cagliari Cagliari 16 6 3 7 37 37 0 21
9 Como Como 16 4 4 8 27 31 -4 16
10 Cittadella Cittadella 16 5 1 10 20 35 -15 16
11 Mantova Mantova 16 4 2 10 18 31 -13 14
12 Verona Verona 16 4 2 10 20 34 -14 14
13 Südtirol Südtirol 16 3 3 10 20 41 -21 12
14 Venezia Venezia 16 3 2 11 23 47 -24 11
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Roma Roma 15 11 1 3 35 13 22 34
2 Empoli Empoli 14 11 0 3 39 16 23 33
3 Napoli Napoli 15 9 4 2 39 17 22 31
4 Fiorentina Fiorentina 14 8 1 5 22 14 8 25
5 Lazio Lazio 14 7 3 4 26 18 8 24
6 Palermo Palermo 14 6 4 4 25 28 -3 22
7 Bari Bari 15 6 1 8 21 28 -7 19
8 Salernitana Salernitana 15 5 3 7 20 24 -4 18
9 Lecce Lecce 14 5 1 8 22 30 -8 16
10 Cosenza Cosenza 15 4 4 7 21 29 -8 16
11 Frosinone Frosinone 15 4 4 7 17 28 -11 16
12 Catanzaro Catanzaro 15 3 4 8 16 24 -8 13
13 Juve Stabia Juve Stabia 15 0 2 13 9 43 -34 2
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Renate Renate 17 12 2 3 51 18 33 38
2 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 17 11 4 2 43 20 23 37
3 Pro Vercelli Pro Vercelli 17 11 3 3 54 20 34 36
4 Pergolettese Pergolettese 16 8 5 3 38 24 14 29
5 Lecco Lecco 17 9 2 6 43 24 19 29
6 Alcione Milano Alcione Milano 17 7 6 4 29 25 4 27
7 Pontedera Pontedera 17 7 5 5 28 23 5 26
8 Torres Torres 17 8 2 7 27 33 -6 26
9 Lumezzane Lumezzane 17 7 0 10 20 32 -12 21
10 Lucchese Lucchese 16 5 4 7 25 34 -9 19
11 Pro Patria Pro Patria 17 6 1 10 23 40 -17 19
12 V. Entella V. Entella 17 5 3 9 29 41 -12 18
13 Novara Novara 16 3 5 8 14 25 -11 14
14 Giana Erminio Giana Erminio 17 1 5 11 17 42 -25 8
15 Sestri Levante Sestri Levante 17 1 3 13 16 56 -40 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 17 11 1 5 41 19 22 34
2 Triestina Triestina 17 10 3 4 34 20 14 33
3 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 17 9 5 3 37 21 16 32
4 FeralpiSalò FeralpiSalò 17 10 2 5 39 24 15 32
5 Virtus Verona Virtus Verona 17 9 5 3 26 20 6 32
6 San Marino Ac. San Marino Ac. 17 8 2 7 27 30 -3 26
7 Vis Pesaro Vis Pesaro 16 7 3 6 21 21 0 24
8 Rimini Rimini 17 6 6 5 39 28 11 24
9 Trento Trento 17 7 2 8 26 22 4 23
10 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 17 7 2 8 20 28 -8 23
11 Padova Padova 16 6 4 6 31 30 1 22
12 Caldiero Terme Caldiero Terme 17 6 3 8 24 37 -13 21
13 Legnago Legnago 17 4 3 10 18 35 -17 15
14 Arzignano Arzignano 17 2 3 12 14 37 -23 9
15 Carpi Carpi 16 0 4 12 16 41 -25 4
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ternana Ternana 16 15 1 0 54 10 44 46
2 Benevento Benevento 16 13 0 3 55 20 35 39
3 Latina Latina 16 11 1 4 40 21 19 34
4 Perugia Perugia 16 9 2 5 42 29 13 29
5 Ascoli Ascoli 16 9 2 5 30 17 13 29
6 Gubbio Gubbio 16 8 3 5 41 27 14 27
7 Arezzo Arezzo 16 6 4 6 19 21 -2 22
8 Pescara Pescara 16 7 1 8 28 31 -3 22
9 Casertana Casertana 15 5 2 8 19 34 -15 17
10 Cerignola Cerignola 16 5 1 10 24 39 -15 16
11 Foggia Foggia 16 4 3 9 20 31 -11 15
12 Campobasso Campobasso 16 2 5 9 25 39 -14 11
13 Pineto Pineto 15 2 2 11 17 49 -32 8
14 Pianese Pianese 16 0 3 13 9 55 -46 3
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 16 15 1 0 46 12 34 46
2 Crotone Crotone 16 11 4 1 43 18 25 37
3 Catania Catania 16 10 3 3 38 15 23 33
4 Trapani Trapani 16 9 3 4 27 20 7 30
5 Sorrento Sorrento 16 8 3 5 27 17 10 27
6 Potenza Potenza 16 7 4 5 38 26 12 25
7 Giugliano Giugliano 16 7 3 6 26 24 2 24
8 Taranto Taranto 15 6 2 7 24 36 -12 20
9 Turris Turris 16 6 2 8 25 25 0 20
10 Monopoli Monopoli 16 4 4 8 29 32 -3 16
11 AZ Picerno AZ Picerno 16 3 2 11 20 46 -26 11
12 Messina Messina 15 2 4 9 22 42 -20 10
13 Cavese Cavese 16 3 0 13 18 47 -29 9
14 Team Altamura Team Altamura 16 1 3 12 8 31 -23 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 14 10 3 1 37 14 23 33
2 Parma Parma 14 9 3 2 27 19 8 30
3 Bologna Bologna 14 8 2 4 31 17 14 26
4 Modena Modena 14 6 5 3 21 10 11 23
5 Reggiana Reggiana 14 5 3 6 15 14 1 18
6 Torino Torino 14 5 3 6 19 20 -1 18
7 Spezia Spezia 14 4 4 6 15 23 -8 16
8 Cesena Cesena 13 4 3 6 16 23 -7 15
9 Genoa Genoa 14 3 6 5 27 30 -3 15
10 Pisa Pisa 14 4 3 7 17 23 -6 15
11 Sampdoria Sampdoria 14 4 3 7 22 35 -13 15
12 Sassuolo Sassuolo 13 3 5 5 13 16 -3 14
13 Carrarese Carrarese 14 2 3 9 11 27 -16 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 15 10 4 1 31 19 12 34
2 Cremonese Cremonese 15 10 3 2 39 15 24 33
3 Monza Monza 15 9 3 3 32 23 9 30
4 Brescia Brescia 15 9 2 4 26 22 4 29
5 Como Como 15 7 6 2 25 18 7 27
6 Udinese Udinese 15 7 4 4 20 17 3 25
7 Verona Verona 15 6 4 5 25 19 6 22
8 Cagliari Cagliari 15 6 3 6 27 25 2 21
9 Milan Milan 15 6 2 7 24 23 1 20
10 Atalanta Atalanta 15 6 1 8 37 33 4 19
11 Venezia Venezia 15 4 3 8 28 33 -5 15
12 Cittadella Cittadella 15 2 2 11 15 34 -19 8
13 Südtirol Südtirol 15 1 4 10 13 31 -18 7
14 Mantova Mantova 15 1 1 13 16 46 -30 4
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli Empoli 14 13 1 0 47 8 39 40
2 Roma Roma 14 10 1 3 37 10 27 31
3 Lazio Lazio 14 9 3 2 30 14 16 30
4 Fiorentina Fiorentina 14 7 4 3 24 12 12 25
5 Bari Bari 14 6 2 6 24 21 3 20
6 Napoli Napoli 13 5 4 4 16 16 0 19
7 Palermo Palermo 14 5 4 5 17 19 -2 19
8 Frosinone Frosinone 14 4 3 7 14 17 -3 15
9 Salernitana Salernitana 14 2 5 7 10 28 -18 11
10 Cosenza Cosenza 14 2 5 7 13 33 -20 11
11 Catanzaro Catanzaro 14 2 5 7 12 32 -20 11
12 Lecce Lecce 13 2 4 7 15 28 -13 10
13 Juve Stabia Juve Stabia 14 1 3 10 6 27 -21 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 16 13 2 1 49 20 29 41
2 Pergolettese Pergolettese 16 9 4 3 30 12 18 31
3 Lecco Lecco 16 7 3 6 31 21 10 24
4 V. Entella V. Entella 16 6 5 5 19 16 3 23
5 Renate Renate 16 7 2 7 28 29 -1 23
6 Torres Torres 16 7 1 8 24 26 -2 22
7 Pro Vercelli Pro Vercelli 16 6 4 6 24 27 -3 22
8 Alcione Milano Alcione Milano 16 5 6 5 23 20 3 21
9 Giana Erminio Giana Erminio 16 5 6 5 22 23 -1 21
10 Sestri Levante Sestri Levante 16 7 0 9 25 34 -9 21
11 FeralpiSalò FeralpiSalò 16 6 2 8 25 25 0 20
12 Pro Patria Pro Patria 16 5 5 6 16 21 -5 20
13 Lumezzane Lumezzane 16 4 4 8 16 30 -14 16
14 Novara Novara 16 2 2 12 12 40 -28 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 16 12 4 0 48 13 35 40
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 16 11 0 5 33 19 14 33
3 Padova Padova 16 9 4 3 39 19 20 31
4 Trento Trento 16 8 4 4 27 23 4 28
5 Legnago Legnago 15 5 9 1 19 11 8 24
6 Pontedera Pontedera 16 6 6 4 22 22 0 24
7 Virtus Verona Virtus Verona 16 6 5 5 27 19 8 23
8 Rimini Rimini 16 6 3 7 31 30 1 21
9 Caldiero Terme Caldiero Terme 16 5 5 6 17 21 -4 20
10 Vis Pesaro Vis Pesaro 16 4 3 9 21 29 -8 15
11 Arezzo Arezzo 16 3 6 7 17 26 -9 15
12 San Marino Ac. San Marino Ac. 16 3 3 10 23 43 -20 12
13 Gubbio Gubbio 15 1 6 8 14 28 -14 9
14 Lucchese Lucchese 16 2 2 12 15 50 -35 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Benevento Benevento 14 9 3 2 44 16 28 30
2 Perugia Perugia 15 9 3 3 33 20 13 30
3 Ascoli Ascoli 15 9 3 3 29 17 12 30
4 Ternana Ternana 14 9 1 4 37 18 19 28
5 Sorrento Sorrento 15 7 5 3 23 12 11 26
6 Latina Latina 15 7 3 5 20 16 4 24
7 Pineto Pineto 15 7 2 6 20 25 -5 23
8 Pescara Pescara 15 5 4 6 19 23 -4 19
9 Avellino Avellino 15 4 6 5 24 17 7 18
10 Casertana Casertana 14 3 4 7 13 18 -5 13
11 Turris Turris 14 3 2 9 16 25 -9 11
12 Giugliano Giugliano 15 3 2 10 17 32 -15 11
13 AZ Picerno AZ Picerno 14 0 2 12 14 70 -56 2
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 14 11 3 0 61 16 45 36
2 Parma Parma 14 8 4 2 40 20 20 28
3 Bologna Bologna 14 8 2 4 26 15 11 26
4 Cesena Cesena 13 8 0 5 32 12 20 24
5 Torino Torino 14 7 1 6 24 27 -3 22
6 Pisa Pisa 14 6 3 5 22 29 -7 21
7 Sassuolo Sassuolo 13 6 2 5 21 19 2 20
8 Modena Modena 14 6 2 6 18 24 -6 20
9 Genoa Genoa 14 5 3 6 22 29 -7 18
10 Spezia Spezia 14 5 2 7 19 24 -5 17
11 Sampdoria Sampdoria 14 3 3 8 27 32 -5 12
12 Reggiana Reggiana 14 2 3 9 16 31 -15 9
13 Carrarese Carrarese 14 0 2 12 7 57 -50 2
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Milan Milan 15 11 2 2 45 16 29 35
2 Inter Inter 15 11 1 3 40 21 19 34
3 Verona Verona 15 10 3 2 37 14 23 33
4 Como Como 15 10 3 2 39 18 21 33
5 Atalanta Atalanta 15 10 2 3 43 12 31 32
6 Monza Monza 15 7 3 5 39 23 16 24
7 Cremonese Cremonese 15 5 3 7 22 30 -8 18
8 Cagliari Cagliari 15 5 3 7 22 31 -9 18
9 Venezia Venezia 15 5 3 7 22 32 -10 18
10 Udinese Udinese 15 4 1 10 22 35 -13 13
11 Brescia Brescia 15 3 4 8 21 37 -16 13
12 Südtirol Südtirol 15 3 2 10 18 44 -26 11
13 Cittadella Cittadella 15 2 3 10 13 31 -18 9
14 Mantova Mantova 15 2 1 12 14 53 -39 7
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 14 13 1 0 61 15 46 40
2 Roma Roma 14 12 1 1 39 12 27 37
3 Napoli Napoli 13 8 4 1 26 14 12 28
4 Salernitana Salernitana 14 8 0 6 23 23 0 24
5 Lazio Lazio 14 7 2 5 29 26 3 23
6 Empoli Empoli 14 6 4 4 39 19 20 22
7 Frosinone Frosinone 14 5 4 5 24 22 2 19
8 Palermo Palermo 14 4 2 8 19 29 -10 14
9 Bari Bari 14 3 4 7 12 19 -7 13
10 Catanzaro Catanzaro 14 3 4 7 22 30 -8 13
11 Juve Stabia Juve Stabia 14 2 4 8 11 19 -8 10
12 Lecce Lecce 13 2 3 8 13 37 -24 9
13 Cosenza Cosenza 14 0 1 13 8 61 -53 1
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lecco Lecco 17 15 1 1 69 19 50 46
2 Renate Renate 17 15 1 1 41 11 30 46
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 17 13 1 3 63 14 49 40
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 17 9 4 4 38 26 12 31
5 Pro Patria Pro Patria 17 8 5 4 38 32 6 29
6 Giana Erminio Giana Erminio 17 6 8 3 26 20 6 26
7 Lumezzane Lumezzane 17 7 4 6 33 25 8 25
8 Pergolettese Pergolettese 16 6 2 8 34 25 9 20
9 Pontedera Pontedera 17 5 4 8 36 52 -16 19
10 Alcione Milano Alcione Milano 17 5 3 9 23 33 -10 18
11 Novara Novara 16 4 5 7 28 35 -7 17
12 Torres Torres 17 2 7 8 25 44 -19 13
13 Sestri Levante Sestri Levante 17 3 0 14 17 57 -40 9
14 V. Entella V. Entella 17 1 4 12 20 51 -31 7
15 Lucchese Lucchese 16 0 5 11 7 54 -47 5
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 17 13 3 1 41 14 27 42
2 FeralpiSalò FeralpiSalò 17 11 4 2 32 11 21 37
3 Rimini Rimini 17 12 1 4 35 17 18 37
4 Padova Padova 16 11 3 2 36 20 16 36
5 Virtus Verona Virtus Verona 17 8 3 6 27 22 5 27
6 Spal Spal 17 8 3 6 31 27 4 27
7 Legnago Legnago 16 7 3 6 16 15 1 24
8 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 17 6 5 6 22 20 2 23
9 Trento Trento 17 7 1 9 27 32 -5 22
10 Vis Pesaro Vis Pesaro 16 4 6 6 25 26 -1 18
11 Triestina Triestina 17 4 4 9 27 35 -8 16
12 Caldiero Terme Caldiero Terme 16 4 3 9 11 28 -17 15
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 17 3 4 10 25 39 -14 13
14 Arzignano Arzignano 17 3 3 11 14 25 -11 12
15 Carpi Carpi 16 0 2 14 12 50 -38 2
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Perugia Perugia 16 14 0 2 87 16 71 42
2 Ascoli Ascoli 16 13 1 2 75 18 57 40
3 Benevento Benevento 16 13 1 2 69 16 53 40
4 Pescara Pescara 16 13 1 2 66 17 49 40
5 Ternana Ternana 16 8 3 5 39 19 20 27
6 Arezzo Arezzo 16 8 3 5 28 22 6 27
7 Casertana Casertana 15 8 1 6 24 28 -4 25
8 Gubbio Gubbio 15 6 1 8 36 31 5 19
9 Cerignola Cerignola 16 6 1 9 33 45 -12 19
10 Campobasso Campobasso 16 3 4 9 30 38 -8 13
11 Pineto Pineto 14 4 0 10 18 34 -16 12
12 Latina Latina 16 3 2 11 21 47 -26 11
13 Foggia Foggia 16 1 2 13 15 39 -24 5
14 Pianese Pianese 16 0 0 16 3 174 -171 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 16 11 3 2 53 17 36 36
2 Sorrento Sorrento 16 10 4 2 42 14 28 34
3 Cavese Cavese 16 10 4 2 38 14 24 34
4 Catania Catania 16 9 3 4 25 11 14 30
5 Crotone Crotone 15 8 3 4 37 21 16 27
6 Trapani Trapani 15 8 3 4 30 14 16 27
7 Monopoli Monopoli 16 8 3 5 23 13 10 27
8 Turris Turris 16 7 4 5 41 19 22 25
9 AZ Picerno AZ Picerno 16 4 7 5 26 25 1 19
10 Giugliano Giugliano 16 4 3 9 27 28 -1 15
11 Potenza Potenza 16 3 4 9 21 32 -11 13
12 Taranto Taranto 15 2 5 8 17 35 -18 11
13 Team Altamura Team Altamura 16 1 2 13 12 49 -37 5
14 Messina Messina 13 0 0 13 2 102 -100 0

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Il programma Calcio+ presentato come 'Best Practice' alla conferenza europea sulla pallamano femminile

Grassroots-Attività di Base

Il programma Calcio+ presentato come 'Best Practice' alla conferenza europea sulla pallamano femminile

Tenutosi a Vienna, l’evento ha visto la partecipazione di Massimo Tell - Grassroots manager della FIGC - che in qualità di speaker ha illustrato il case study del progetto dedicato allo sviluppo del calcio femminile…

11 dicembre 2024

Si è svolto a Roma l'ultimo workshop di formazione del 2024 per gli staff regionali del Settore Giovanile e Scolastico

Grassroots-Attività di Base

Si è svolto a Roma l'ultimo workshop di formazione del 2024 per gli staff regionali del Settore Giovanile e Scolastico

11 dicembre 2024

Under 13 Futsal Elite, 151 squadre ai nastri di partenza tutte a caccia della Liventina Opitergina

Grassroots-Attività di Base

Under 13 Futsal Elite, 151 squadre ai nastri di partenza tutte a caccia della Liventina Opitergina

22 novembre 2024

Workshop per i ROS e gli RTS a Roma: un modello virtuoso di formazione integrata

Grassroots-Attività di Base

Workshop per i ROS e gli RTS a Roma: un modello virtuoso di formazione integrata

18 novembre 2024

img
img
img
img

Responsabilità Sociale SGS

vai
Sport, educazione e spiritualità: 500 ragazzi e 80 giovani allenatori coinvolti nel progetto ‘Giubileo-Pelota de Trapo’

Responsabilità sociale SGS

Sport, educazione e spiritualità: 500 ragazzi e 80 giovani allenatori coinvolti nel progetto ‘Giubileo-Pelota de Trapo’

In occasione dell’Anno Santo ordinario del 2025, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC - in collaborazione con Scholas Occurrentes...

08 gennaio 2025

Pistoia e Carrara ospitano la tappa del progetto 'Non solo piedi buoni'

Responsabilità sociale SGS

Pistoia e Carrara ospitano la tappa del progetto 'Non solo piedi buoni'

09 dicembre 2024

A Livorno la seconda tappa del progetto ‘Non solo piedi buoni’ fra festa e divertimento

Responsabilità sociale SGS

A Livorno la seconda tappa del progetto ‘Non solo piedi buoni’ fra festa e divertimento

25 novembre 2024

'Cattivi maestri', il docufilm che racconta gli abusi su un giovane calciatore. Tutte le attività della FIGC sul tema della tutela dei minori

Responsabilità sociale SGS

'Cattivi maestri', il docufilm che racconta gli abusi su un giovane calciatore. Tutte le attività della FIGC sul tema della tutela dei minori

28 ottobre 2024

img
img

Sviluppo / Evolution Programme - Le News

vai
Alice Corelli, da Calcio+ alla maglia della Nazionale: "Alle ragazze dico: divertitevi e date il massimo"

Evolution Programme

Alice Corelli, da Calcio+ alla maglia della Nazionale: "Alle ragazze dico: divertitevi e date il massimo"

La calciatrice della Roma racconta il suo percorso dai Centri Federali Territoriali all'Under 23 azzurra, tra...

06 dicembre 2024

Dai Centri di Sviluppo Territoriale al futsal d’élite, i numeri non mentono mai per un percorso in costante crescita

Evolution Programme

Dai Centri di Sviluppo Territoriale al futsal d’élite, i numeri non mentono mai per un percorso in costante crescita

27 novembre 2024

Evolution Programme, area psicologica: la formazione degli adulti al centro

Evolution Programme

Evolution Programme, area psicologica: la formazione degli adulti al centro

14 novembre 2024

Evolution Programme, area performance: focus sul morbo di Osgood-Schlatter

Evolution Programme

Evolution Programme, area performance: focus sul morbo di Osgood-Schlatter

07 novembre 2024

Attività Regionale - Le ultime News

vai

Mediagallery Territorio

CFT Perugia Solomeo di Corciano

Sviluppo - Evolution Programme

CFT Perugia Solomeo di Corciano

04 gennaio 2025

Visite AST Emilia Romagna del mese di dicembre 2024

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di dicembre 2024

02 gennaio 2025

Raduno U15 Femminile

Femminile

Raduno U15 Femminile

30 dicembre 2024

Riepilogo Statistico

Riepilogo Statistico

27 dicembre 2024

Raduno U15 Femminile

Femminile

Raduno U15 Femminile

23 dicembre 2024

Natale in Pediatria 2024 con il Sassuolo Calcio

Eventi e Iniziative Istituzionali

Natale in Pediatria 2024 con il Sassuolo Calcio

18 dicembre 2024

Natale in Pediatria 2024 con il Bologna FC

Eventi e Iniziative Istituzionali

Natale in Pediatria 2024 con il Bologna FC

14 dicembre 2024

Raduno della  Ligurnova al ‘Broccardi’ di Santa Margherita Ligure (GE)

Calcio+15

Raduno della Ligurnova al ‘Broccardi’ di Santa Margherita Ligure (GE)

12 dicembre 2024

Attività Regionale - Le altre news

vai

@FIGC SOCIAL WALL