Campionati Giovanili
Campionati Giovanili
Nel recupero dell'11ª giornata, i biancocelesti incassano le reti di Ricardo Solbes e Candido nel primo tempo, prima di...
19 dicembre 2024
Campionati Giovanili
16 dicembre 2024
Campionati Giovanili
16 dicembre 2024
Campionati Giovanili
14 dicembre 2024
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 34 | |
2 | Roma | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 | 34 | |
3 | Torino | 16 | 10 | 3 | 3 | 50 | 25 | 25 | 33 | |
4 | Inter | 16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 27 | 15 | 29 | |
5 | Genoa | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 20 | 10 | 25 | |
6 | Lazio | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 27 | 0 | 25 | |
7 | Empoli | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 23 | |
8 | Parma | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | 22 | |
9 | Sassuolo | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 21 | |
10 | Atalanta | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 31 | -2 | 19 | |
11 | Lecce | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 18 | |
12 | Bologna | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
13 | Monza | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 17 | |
14 | Fiorentina | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 36 | -9 | 17 | |
15 | Verona | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | 15 | |
16 | Cagliari | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 | 37 | -8 | 15 | |
17 | Milan | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 30 | -15 | 12 | |
18 | Sampdoria | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 | 10 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 26 | |
2 | Genoa | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 16 | 14 | 25 | |
3 | Torino | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 15 | 11 | 25 | |
4 | Parma | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 20 | 5 | 20 | |
5 | Cesena | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 19 | |
6 | Sassuolo | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 16 | |
7 | Sampdoria | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
8 | Pisa | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 14 | |
9 | Bologna | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
10 | Spezia | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 19 | -10 | 11 | |
11 | Modena | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
12 | Carrarese | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 32 | -16 | 9 | |
13 | Reggiana | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 | 7 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | 17 | 26 | 31 | |
2 | Inter | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 31 | |
3 | Udinese | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 29 | |
4 | Atalanta | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 25 | |
5 | Brescia | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 22 | |
6 | Cremonese | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 21 | |
7 | Monza | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 17 | |
8 | Como | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
9 | Cagliari | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 31 | -5 | 15 | |
10 | Cittadella | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 13 | |
11 | Mantova | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 11 | |
12 | Venezia | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 37 | -16 | 11 | |
13 | Verona | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 | 10 | |
14 | Südtirol | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 9 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 12 | 10 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 30 | |
2 | Roma | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 25 | |
3 | Lazio | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 23 | |
4 | Palermo | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 24 | -1 | 21 | |
5 | Napoli | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | 19 | |
6 | Fiorentina | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 19 | |
7 | Lecce | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 | 16 | |
8 | Frosinone | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
9 | Bari | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
10 | Cosenza | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
11 | Salernitana | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 | |
12 | Catanzaro | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
13 | Juve Stabia | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 39 | -30 | 2 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renate | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 17 | 30 | 32 | |
2 | AlbinoLeffe | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 | 29 | |
3 | Pro Vercelli | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 18 | 20 | 28 | |
4 | Lecco | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 17 | 21 | 28 | |
5 | Pergolettese | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 | 21 | 15 | 26 | |
6 | Alcione Milano | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | 22 | |
7 | Torres | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 20 | |
8 | Lucchese | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 27 | -6 | 19 | |
9 | Pro Patria | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 19 | |
10 | Pontedera | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 17 | |
11 | V. Entella | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 31 | -7 | 17 | |
12 | Lumezzane | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 29 | -14 | 15 | |
13 | Novara | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
14 | Sestri Levante | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 45 | -30 | 6 | |
15 | Giana Erminio | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 36 | -26 | 4 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spal | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | 30 | |
2 | Virtus Verona | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 29 | |
3 | FeralpiSalò | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 | 28 | |
4 | Triestina | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 | 27 | |
5 | L. R. Vicenza | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 26 | |
6 | Rimini | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 23 | |
7 | Vis Pesaro | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 21 | |
8 | Trento | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 20 | |
9 | Padova | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 19 | |
10 | San Marino Ac. | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | 17 | |
11 | Union Clodiense Chioggia | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 | |
12 | Caldiero Terme | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
13 | Legnago | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | -16 | 12 | |
14 | Arzignano | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 | 6 | |
15 | Carpi | 14 | 0 | 3 | 11 | 10 | 32 | -22 | 3 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 13 | 12 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 37 | |
2 | Benevento | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | 18 | 25 | 30 | |
3 | Latina | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 28 | |
4 | Ascoli | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 | 25 | |
5 | Perugia | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 23 | |
6 | Gubbio | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 23 | 11 | 22 | |
7 | Pescara | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 19 | |
8 | Arezzo | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | |
9 | Cerignola | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 28 | -6 | 15 | |
10 | Foggia | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
11 | Casertana | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 34 | -18 | 11 | |
12 | Campobasso | 13 | 2 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 10 | |
13 | Pineto | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 41 | -25 | 8 | |
14 | Pianese | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 47 | -39 | 2 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 13 | 12 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 37 | |
2 | Crotone | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 18 | 17 | 28 | |
3 | Catania | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 26 | |
4 | Trapani | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 21 | |
5 | Potenza | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 23 | 11 | 20 | |
6 | Sorrento | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | |
7 | Giugliano | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 20 | |
8 | Turris | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 17 | |
9 | Taranto | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 | 17 | |
10 | Monopoli | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 15 | |
11 | AZ Picerno | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 38 | -19 | 11 | |
12 | Messina | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
13 | Cavese | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 37 | -21 | 9 | |
14 | Team Altamura | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 24 | -18 | 6 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 29 | |
2 | Parma | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 27 | |
3 | Modena | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 21 | |
4 | Bologna | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 20 | |
5 | Torino | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
6 | Pisa | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
7 | Genoa | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 24 | 1 | 14 | |
8 | Sassuolo | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
9 | Reggiana | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
10 | Cesena | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 | |
11 | Spezia | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 13 | |
12 | Sampdoria | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 35 | -18 | 9 | |
13 | Carrarese | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 8 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 18 | 9 | 28 | |
2 | Cremonese | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 27 | |
3 | Como | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 26 | |
4 | Monza | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 24 | |
5 | Udinese | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 24 | |
6 | Brescia | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 22 | |
7 | Verona | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 22 | |
8 | Atalanta | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 19 | |
9 | Venezia | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 28 | -2 | 15 | |
10 | Cagliari | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 14 | |
11 | Milan | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 14 | |
12 | Cittadella | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 8 | |
13 | Südtirol | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
14 | Mantova | 13 | 0 | 1 | 12 | 15 | 43 | -28 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 31 | |
2 | Roma | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | 25 | |
3 | Lazio | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 24 | |
4 | Bari | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
5 | Fiorentina | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 19 | |
6 | Napoli | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 | |
7 | Palermo | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
8 | Frosinone | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
9 | Cosenza | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 | -12 | 11 | |
10 | Salernitana | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 24 | -14 | 11 | |
11 | Lecce | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
12 | Catanzaro | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 28 | -17 | 10 | |
13 | Juve Stabia | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 21 | -15 | 6 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlbinoLeffe | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 34 | |
2 | V. Entella | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 23 | |
3 | Pergolettese | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
4 | Torres | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 22 | |
5 | Sestri Levante | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 27 | -3 | 21 | |
6 | Lecco | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 | 20 | |
7 | Alcione Milano | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 19 | |
8 | Pro Vercelli | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
9 | Renate | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 17 | |
10 | Giana Erminio | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
11 | FeralpiSalò | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
12 | Pro Patria | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
13 | Lumezzane | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 | 9 | |
14 | Novara | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 32 | -20 | 8 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spal | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 35 | |
2 | L. R. Vicenza | 13 | 9 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | 27 | |
3 | Padova | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 24 | |
4 | Trento | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 24 | |
5 | Virtus Verona | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 22 | |
6 | Pontedera | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 17 | 2 | 20 | |
7 | Legnago | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 | |
8 | Rimini | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 17 | |
9 | Caldiero Terme | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
10 | Arezzo | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 10 | |
11 | Vis Pesaro | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
12 | San Marino Ac. | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 35 | -18 | 9 | |
13 | Lucchese | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 40 | -26 | 8 | |
14 | Gubbio | 12 | 0 | 6 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 14 | 29 | 29 | |
2 | Perugia | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 28 | |
3 | Ternana | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 25 | |
4 | Ascoli | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 23 | |
5 | Sorrento | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 22 | |
6 | Latina | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 | |
7 | Pineto | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 18 | |
8 | Avellino | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
9 | Pescara | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
10 | Casertana | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
11 | Giugliano | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 29 | -14 | 9 | |
12 | Turris | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
13 | AZ Picerno | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 63 | -53 | 2 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 12 | 9 | 3 | 0 | 53 | 14 | 39 | 30 | |
2 | Parma | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 | 25 | |
3 | Bologna | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 | |
4 | Modena | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 20 | |
5 | Cesena | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
6 | Genoa | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 | |
7 | Sassuolo | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 | |
8 | Pisa | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 27 | -8 | 17 | |
9 | Torino | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 16 | |
10 | Spezia | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
11 | Sampdoria | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
12 | Reggiana | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
13 | Carrarese | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 46 | -40 | 2 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 15 | 23 | 29 | |
2 | Inter | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 28 | |
3 | Verona | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 27 | |
4 | Como | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 27 | |
5 | Atalanta | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 11 | 25 | 26 | |
6 | Monza | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 19 | 19 | 24 | |
7 | Venezia | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 18 | |
8 | Cremonese | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 15 | |
9 | Brescia | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 13 | |
10 | Udinese | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 | 13 | |
11 | Cagliari | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | -12 | 11 | |
12 | Südtirol | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 40 | -23 | 10 | |
13 | Mantova | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 47 | -34 | 7 | |
14 | Cittadella | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 6 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 33 | |
2 | Roma | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 31 | |
3 | Napoli | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 27 | |
4 | Lazio | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 22 | |
5 | Salernitana | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 | |
6 | Empoli | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 18 | |
7 | Frosinone | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
8 | Palermo | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
9 | Catanzaro | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
10 | Bari | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
11 | Juve Stabia | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
12 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 33 | -21 | 9 | |
13 | Cosenza | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 48 | -41 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecco | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 14 | 42 | 37 | |
2 | Renate | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 37 | |
3 | AlbinoLeffe | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 13 | 40 | 31 | |
4 | Pro Vercelli | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 22 | 10 | 25 | |
5 | Lumezzane | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 24 | |
6 | Pro Patria | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 28 | 4 | 22 | |
7 | Giana Erminio | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 18 | 2 | 19 | |
8 | Alcione Milano | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 | |
9 | Pergolettese | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 | 17 | |
10 | Pontedera | 14 | 4 | 4 | 6 | 31 | 42 | -11 | 16 | |
11 | Novara | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 | 14 | |
12 | Torres | 14 | 2 | 5 | 7 | 23 | 39 | -16 | 11 | |
13 | Sestri Levante | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 50 | -35 | 9 | |
14 | V. Entella | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 41 | -23 | 7 | |
15 | Lucchese | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 48 | -42 | 4 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. R. Vicenza | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 33 | |
2 | FeralpiSalò | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 33 | |
3 | Padova | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 | 32 | |
4 | Rimini | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 | 30 | |
5 | Virtus Verona | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 24 | |
6 | Spal | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 20 | |
7 | Legnago | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
8 | Union Clodiense Chioggia | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 19 | |
9 | Trento | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
10 | Vis Pesaro | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 15 | |
11 | Caldiero Terme | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 15 | |
12 | Triestina | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 33 | -7 | 14 | |
13 | San Marino Ac. | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 | 12 | |
14 | Arzignano | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
15 | Carpi | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 47 | -35 | 2 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 14 | 45 | 34 | |
2 | Perugia | 13 | 11 | 0 | 2 | 62 | 13 | 49 | 33 | |
3 | Ascoli | 13 | 10 | 1 | 2 | 63 | 16 | 47 | 31 | |
4 | Benevento | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | 14 | 43 | 31 | |
5 | Arezzo | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 | |
6 | Casertana | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 22 | |
7 | Ternana | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 21 | |
8 | Gubbio | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 28 | 6 | 18 | |
9 | Cerignola | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 39 | -13 | 13 | |
10 | Pineto | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 31 | -14 | 12 | |
11 | Latina | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 36 | -18 | 11 | |
12 | Campobasso | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
13 | Foggia | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 5 | |
14 | Pianese | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 139 | -136 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavese | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 28 | |
2 | Avellino | 13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 27 | |
3 | Sorrento | 13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 13 | 21 | 25 | |
4 | Trapani | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 12 | 14 | 24 | |
5 | Crotone | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 20 | 15 | 23 | |
6 | Catania | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 10 | 10 | 23 | |
7 | Monopoli | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 23 | |
8 | Turris | 13 | 6 | 3 | 4 | 38 | 17 | 21 | 21 | |
9 | Giugliano | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
10 | AZ Picerno | 13 | 3 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
11 | Potenza | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
12 | Taranto | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 | 10 | |
13 | Team Altamura | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 37 | -25 | 5 | |
