- Giornata 27

domenica 30/03

AtalantaAtalanta
-
RomaRoma
-

domenica 30/03

CesenaCesena
1
EmpoliEmpoli
2

domenica 30/03

FiorentinaFiorentina
-
LecceLecce
-

domenica 30/03

LazioLazio
2
InterInter
0

domenica 30/03

MonzaMonza
-
TorinoTorino
-

domenica 30/03

ParmaParma
-
MilanMilan
-

domenica 30/03

SampdoriaSampdoria
-
GenoaGenoa
-

domenica 30/03

SassuoloSassuolo
-
BolognaBologna
-

domenica 30/03

VeronaVerona
2
CagliariCagliari
1
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Cesena Cesena 27 18 3 6 53 30 23 57
2 Torino Torino 26 17 5 4 79 41 38 56
3 Roma Roma 26 16 7 3 60 36 24 55
4 Inter Inter 27 13 8 6 65 44 21 47
5 Genoa Genoa 26 12 10 4 52 32 20 46
6 Lazio Lazio 27 13 7 7 43 38 5 46
7 Sassuolo Sassuolo 26 10 7 9 39 36 3 37
8 Parma Parma 26 10 7 9 39 45 -6 37
9 Empoli Empoli 27 10 6 11 48 57 -9 36
10 Monza Monza 26 8 6 12 37 43 -6 30
11 Verona Verona 27 7 8 12 22 31 -9 29
12 Lecce Lecce 26 8 4 14 41 58 -17 28
13 Atalanta Atalanta 26 7 6 13 40 45 -5 27
14 Fiorentina Fiorentina 26 6 9 11 42 57 -15 27
15 Bologna Bologna 25 6 7 12 37 45 -8 25
16 Milan Milan 26 6 7 13 31 48 -17 25
17 Cagliari Cagliari 27 4 8 15 42 66 -24 20
18 Sampdoria Sampdoria 25 4 7 14 35 53 -18 19
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 20 16 2 2 75 25 50 50
2 Genoa Genoa 22 12 7 3 53 22 31 43
3 Torino Torino 20 11 7 2 48 26 22 40
4 Cesena Cesena 22 11 4 7 44 40 4 37
5 Sassuolo Sassuolo 21 9 6 6 41 30 11 33
6 Sampdoria Sampdoria 21 8 5 8 32 37 -5 29
7 Modena Modena 21 7 6 8 30 25 5 27
8 Bologna Bologna 21 7 6 8 36 36 0 27
9 Parma Parma 20 6 5 9 34 43 -9 23
10 Pisa Pisa 20 5 5 10 24 38 -14 20
11 Spezia Spezia 21 4 8 9 17 35 -18 20
12 Reggiana Reggiana 21 2 5 14 16 48 -32 11
13 Carrarese Carrarese 20 2 4 14 22 67 -45 10
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 23 17 3 3 67 29 38 54
2 Milan Milan 23 15 5 3 68 29 39 50
3 Udinese Udinese 23 14 3 6 42 25 17 45
4 Monza Monza 23 12 4 7 46 38 8 40
5 Cagliari Cagliari 22 12 3 7 52 44 8 39
6 Brescia Brescia 23 12 2 9 43 47 -4 38
7 Atalanta Atalanta 22 11 4 7 42 33 9 37
8 Cremonese Cremonese 23 10 6 7 46 40 6 36
9 Como Como 23 6 6 11 38 40 -2 24
10 Verona Verona 23 6 3 14 33 49 -16 21
11 Mantova Mantova 23 6 2 15 22 42 -20 20
12 Cittadella Cittadella 23 6 1 16 28 53 -25 19
13 Südtirol Südtirol 23 5 3 15 33 56 -23 18
14 Venezia Venezia 23 4 3 16 33 68 -35 15
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Roma Roma 21 16 1 4 59 24 35 49
2 Empoli Empoli 21 14 3 4 52 22 30 45
3 Napoli Napoli 20 12 4 4 51 26 25 40
4 Lazio Lazio 21 12 4 5 45 27 18 40
5 Fiorentina Fiorentina 21 11 4 6 38 20 18 37
6 Palermo Palermo 21 8 7 6 34 37 -3 31
7 Lecce Lecce 21 9 2 10 33 37 -4 29
8 Bari Bari 22 9 2 11 39 46 -7 29
9 Salernitana Salernitana 21 6 6 9 30 38 -8 24
10 Frosinone Frosinone 21 5 5 11 23 44 -21 20
11 Catanzaro Catanzaro 21 4 6 11 29 39 -10 18
12 Cosenza Cosenza 21 4 4 13 26 56 -30 16
13 Juve Stabia Juve Stabia 22 1 4 17 18 61 -43 7
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Renate Renate 24 16 4 4 72 24 48 52
2 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 24 15 6 3 53 27 26 51
3 Pro Vercelli Pro Vercelli 24 15 4 5 68 26 42 49
4 Lecco Lecco 24 15 3 6 56 24 32 48
5 Alcione Milano Alcione Milano 25 12 7 6 43 37 6 43
6 Pontedera Pontedera 24 11 6 7 43 31 12 39
7 Pergolettese Pergolettese 24 10 7 7 47 40 7 37
8 Torres Torres 25 11 3 11 42 48 -6 36
9 Pro Patria Pro Patria 25 11 2 12 43 57 -14 35
10 Lumezzane Lumezzane 24 9 4 11 30 40 -10 31
11 Lucchese Lucchese 24 7 6 11 38 56 -18 27
12 V. Entella V. Entella 24 7 3 14 44 58 -14 24
13 Novara Novara 24 4 7 13 24 40 -16 19
14 Giana Erminio Giana Erminio 24 3 5 16 27 57 -30 14
15 Sestri Levante Sestri Levante 25 1 3 21 18 83 -65 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 24 16 5 3 61 30 31 53
2 Spal Spal 24 16 2 6 63 25 38 50
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 24 14 3 7 58 35 23 45
4 Triestina Triestina 24 13 5 6 43 29 14 44
5 Virtus Verona Virtus Verona 25 12 6 7 34 36 -2 42
6 Rimini Rimini 24 9 9 6 56 35 21 36
7 San Marino Ac. San Marino Ac. 25 10 4 11 39 47 -8 34
8 Padova Padova 24 9 6 9 47 44 3 33
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 24 9 5 10 30 35 -5 32
10 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 24 9 5 10 27 39 -12 32
11 Trento Trento 24 9 4 11 39 31 8 31
12 Caldiero Terme Caldiero Terme 24 8 5 11 32 51 -19 29
13 Legnago Legnago 25 7 4 14 29 48 -19 25
14 Arzignano Arzignano 25 3 4 18 22 60 -38 13
15 Carpi Carpi 24 2 5 17 26 61 -35 11
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ternana Ternana 22 17 4 1 60 16 44 55
2 Benevento Benevento 22 17 2 3 82 23 59 53
3 Perugia Perugia 22 14 3 5 62 34 28 45
4 Latina Latina 22 14 3 5 53 26 27 45
5 Ascoli Ascoli 22 10 6 6 37 23 14 36
6 Arezzo Arezzo 22 10 5 7 34 26 8 35
7 Gubbio Gubbio 22 10 4 8 46 35 11 34
8 Pescara Pescara 22 10 2 10 41 43 -2 32
9 Casertana Casertana 22 8 3 11 28 45 -17 27
10 Foggia Foggia 22 6 6 10 30 40 -10 24
11 Cerignola Cerignola 22 7 2 13 34 53 -19 23
12 Campobasso Campobasso 22 2 5 15 26 64 -38 11
13 Pineto Pineto 22 3 2 17 22 60 -38 11
14 Pianese Pianese 22 1 3 18 10 77 -67 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 20 17 3 0 49 16 33 54
2 Crotone Crotone 20 13 4 3 50 23 27 43
3 Catania Catania 21 11 6 4 48 25 23 39
4 Trapani Trapani 20 12 2 6 33 24 9 38
5 Sorrento Sorrento 20 10 5 5 32 20 12 35
6 Giugliano Giugliano 21 8 5 8 29 29 0 29
7 Potenza Potenza 20 6 6 8 46 38 8 24
8 Cavese Cavese 20 7 1 12 31 51 -20 22
9 Turris Turris 20 6 2 12 24 33 -9 20
10 Monopoli Monopoli 20 4 6 10 33 42 -9 18
11 Messina Messina 20 4 6 10 31 49 -18 18
12 AZ Picerno AZ Picerno 21 4 4 13 27 58 -31 16
13 Team Altamura Team Altamura 21 3 4 14 16 41 -25 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 21 17 3 1 67 21 46 54
2 Bologna Bologna 21 13 2 6 50 24 26 41
3 Parma Parma 22 11 4 7 38 36 2 37
4 Torino Torino 21 11 3 7 38 27 11 36
5 Modena Modena 22 10 6 6 37 21 16 36
6 Genoa Genoa 21 8 6 7 45 39 6 30
7 Sassuolo Sassuolo 21 6 8 7 24 25 -1 26
8 Spezia Spezia 21 6 5 10 21 35 -14 23
9 Sampdoria Sampdoria 22 6 5 11 35 55 -20 23
10 Cesena Cesena 21 5 7 9 22 34 -12 22
11 Pisa Pisa 21 6 4 11 22 36 -14 22
12 Reggiana Reggiana 21 5 5 11 23 32 -9 20
13 Carrarese Carrarese 21 3 4 14 17 54 -37 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 23 15 5 3 53 24 29 50
2 Monza Monza 23 15 4 4 45 30 15 49
3 Brescia Brescia 23 14 2 7 37 31 6 44
4 Cremonese Cremonese 23 13 3 7 55 32 23 42
5 Verona Verona 23 11 6 6 39 28 11 39
6 Milan Milan 23 12 2 9 47 29 18 38
7 Udinese Udinese 23 11 5 7 31 22 9 38
8 Cagliari Cagliari 23 11 3 9 41 33 8 36
9 Venezia Venezia 23 9 5 9 49 46 3 32
10 Atalanta Atalanta 23 9 3 11 44 44 0 30
11 Como Como 23 7 9 7 33 37 -4 30
12 Cittadella Cittadella 23 3 2 18 22 53 -31 11
13 Südtirol Südtirol 23 1 6 16 16 54 -38 9
14 Mantova Mantova 23 1 3 19 22 71 -49 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli Empoli 21 17 2 2 64 16 48 53
2 Roma Roma 21 14 3 4 54 16 38 45
3 Lazio Lazio 22 13 5 4 42 20 22 44
4 Fiorentina Fiorentina 21 12 4 5 39 20 19 40
5 Frosinone Frosinone 22 10 4 8 32 24 8 34
6 Napoli Napoli 21 8 8 5 26 25 1 32
7 Palermo Palermo 21 8 6 7 29 26 3 30
8 Bari Bari 21 8 2 11 30 34 -4 26
9 Catanzaro Catanzaro 21 5 5 11 18 39 -21 20
10 Salernitana Salernitana 21 5 5 11 15 41 -26 20
11 Lecce Lecce 21 4 6 11 24 39 -15 18
12 Cosenza Cosenza 21 2 6 13 17 52 -35 12
13 Juve Stabia Juve Stabia 22 1 6 15 9 47 -38 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 22 18 2 2 70 26 44 56
2 Pergolettese Pergolettese 22 12 6 4 38 16 22 42
3 Alcione Milano Alcione Milano 22 9 7 6 35 24 11 34
4 Renate Renate 22 10 4 8 36 36 0 34
5 Lecco Lecco 22 9 5 8 42 28 14 32
6 FeralpiSalò FeralpiSalò 22 9 3 10 33 31 2 30
7 V. Entella V. Entella 22 8 6 8 27 25 2 30
8 Pro Vercelli Pro Vercelli 22 7 7 8 33 36 -3 28
9 Torres Torres 22 9 1 12 32 39 -7 28
10 Giana Erminio Giana Erminio 22 6 8 8 26 33 -7 26
11 Pro Patria Pro Patria 22 7 5 10 21 33 -12 26
12 Sestri Levante Sestri Levante 22 8 2 12 30 46 -16 26
13 Lumezzane Lumezzane 22 5 6 11 23 40 -17 21
14 Novara Novara 22 5 2 15 20 53 -33 17
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 22 15 7 0 62 21 41 52
2 Padova Padova 22 13 5 4 57 29 28 44
3 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 22 14 0 8 39 26 13 42
4 Legnago Legnago 22 10 10 2 34 18 16 40
5 Pontedera Pontedera 22 9 8 5 33 28 5 35
6 Trento Trento 21 9 6 6 32 28 4 33
7 Rimini Rimini 22 9 5 8 41 35 6 32
8 Virtus Verona Virtus Verona 22 8 7 7 38 27 11 31
9 Arezzo Arezzo 22 7 8 7 27 30 -3 29
10 Caldiero Terme Caldiero Terme 22 5 6 11 19 31 -12 21
11 Vis Pesaro Vis Pesaro 22 5 5 12 30 41 -11 20
12 San Marino Ac. San Marino Ac. 22 4 4 14 25 53 -28 16
13 Gubbio Gubbio 21 2 7 12 21 39 -18 13
14 Lucchese Lucchese 22 3 2 17 18 70 -52 11
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ternana Ternana 20 15 1 4 47 20 27 46
2 Ascoli Ascoli 20 14 3 3 39 19 20 45
3 Perugia Perugia 21 13 4 4 43 24 19 43
4 Benevento Benevento 20 12 3 5 59 22 37 39
5 Sorrento Sorrento 21 10 6 5 30 18 12 36
6 Latina Latina 20 10 3 7 32 25 7 33
7 Pescara Pescara 20 8 4 8 27 29 -2 28
8 Pineto Pineto 20 7 3 10 21 34 -13 24
9 Avellino Avellino 20 5 6 9 34 25 9 21
10 Turris Turris 20 6 3 11 22 33 -11 21
11 Casertana Casertana 21 5 5 11 22 28 -6 20
12 Giugliano Giugliano 21 3 4 14 19 41 -22 13
13 AZ Picerno AZ Picerno 20 0 3 17 19 96 -77 3
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 21 17 4 0 84 19 65 55
2 Parma Parma 22 14 4 4 62 29 33 46
3 Bologna Bologna 21 12 3 6 41 25 16 39
4 Cesena Cesena 21 11 2 8 44 26 18 35
5 Modena Modena 22 11 2 9 31 33 -2 35
6 Torino Torino 21 9 5 7 36 38 -2 32
7 Sassuolo Sassuolo 21 9 4 8 31 29 2 31
8 Genoa Genoa 21 7 4 10 35 42 -7 25
9 Spezia Spezia 21 7 3 11 25 35 -10 24
10 Pisa Pisa 21 6 5 10 31 44 -13 23
11 Sampdoria Sampdoria 22 6 3 13 41 58 -17 21
12 Reggiana Reggiana 21 5 3 13 27 44 -17 18
13 Carrarese Carrarese 21 1 4 16 13 79 -66 7
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 23 19 1 3 64 23 41 58
2 Milan Milan 23 17 3 3 71 19 52 54
3 Atalanta Atalanta 23 16 4 3 69 18 51 52
4 Como Como 23 14 3 6 50 26 24 45
5 Verona Verona 23 13 6 4 44 24 20 45
6 Monza Monza 23 9 6 8 52 34 18 33
7 Venezia Venezia 23 8 4 11 32 47 -15 28
8 Cagliari Cagliari 23 8 3 12 30 47 -17 27
9 Cremonese Cremonese 23 7 4 12 31 49 -18 25
10 Brescia Brescia 23 6 5 12 33 53 -20 23
11 Udinese Udinese 23 6 4 13 32 47 -15 22
12 Cittadella Cittadella 23 3 7 13 23 48 -25 16
13 Südtirol Südtirol 23 4 3 16 23 69 -46 15
14 Mantova Mantova 23 4 1 18 21 71 -50 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 21 18 2 1 82 23 59 56
2 Roma Roma 21 17 2 2 56 18 38 53
3 Napoli Napoli 21 12 6 3 36 22 14 42
4 Empoli Empoli 21 10 6 5 57 28 29 36
5 Salernitana Salernitana 21 10 0 11 32 38 -6 30
6 Frosinone Frosinone 22 8 6 8 34 29 5 30
7 Lazio Lazio 22 8 4 10 38 38 0 28
8 Bari Bari 21 6 6 9 26 26 0 24
9 Palermo Palermo 21 6 6 9 25 34 -9 24
10 Lecce Lecce 21 6 6 9 26 44 -18 24
11 Catanzaro Catanzaro 21 6 5 10 28 41 -13 23
12 Juve Stabia Juve Stabia 22 3 6 13 20 35 -15 15
13 Cosenza Cosenza 21 0 1 20 8 92 -84 1
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lecco Lecco 24 20 3 1 92 29 63 63
2 Renate Renate 24 19 2 3 59 19 40 59
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 24 17 2 5 78 23 55 53
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 24 12 7 5 47 32 15 43
5 Giana Erminio Giana Erminio 24 10 10 4 38 25 13 40
6 Pro Patria Pro Patria 25 11 6 8 56 57 -1 39
7 Pergolettese Pergolettese 24 10 4 10 45 34 11 34
8 Lumezzane Lumezzane 24 10 4 10 44 38 6 34
9 Novara Novara 24 8 6 10 46 51 -5 30
10 Pontedera Pontedera 24 7 8 9 49 64 -15 29
11 Alcione Milano Alcione Milano 25 7 5 13 40 52 -12 26
12 Torres Torres 25 3 8 14 35 63 -28 17
13 Sestri Levante Sestri Levante 25 5 0 20 24 80 -56 15
14 V. Entella V. Entella 24 2 7 15 30 64 -34 13
15 Lucchese Lucchese 24 2 6 16 17 69 -52 12
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 24 18 4 2 56 21 35 58
2 Padova Padova 24 16 3 5 54 26 28 51
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 24 15 5 4 47 17 30 50
4 Rimini Rimini 24 16 2 6 45 23 22 50
5 Spal Spal 24 10 6 8 36 37 -1 36
6 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 24 9 8 7 34 28 6 35
7 Trento Trento 24 10 2 12 40 48 -8 32
8 Virtus Verona Virtus Verona 25 9 5 11 35 36 -1 32
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 24 7 8 9 33 31 2 29
10 Caldiero Terme Caldiero Terme 24 8 5 11 22 37 -15 29
11 Triestina Triestina 24 7 5 12 38 48 -10 26
12 Legnago Legnago 25 7 5 13 21 29 -8 26
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 25 7 4 14 36 61 -25 25
14 Arzignano Arzignano 25 6 5 14 25 37 -12 23
15 Carpi Carpi 24 1 5 18 22 65 -43 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Perugia Perugia 22 20 0 2 106 20 86 60
2 Ascoli Ascoli 22 19 1 2 98 21 77 58
3 Pescara Pescara 22 18 1 3 96 24 72 55
4 Benevento Benevento 22 17 1 4 90 25 65 52
5 Arezzo Arezzo 22 11 3 8 47 28 19 36
6 Ternana Ternana 22 10 4 8 49 29 20 34
7 Casertana Casertana 22 10 1 11 33 44 -11 31
8 Gubbio Gubbio 22 9 3 10 49 38 11 30
9 Cerignola Cerignola 22 9 1 12 47 55 -8 28
10 Pineto Pineto 22 8 0 14 33 45 -12 24
11 Campobasso Campobasso 22 6 5 11 37 46 -9 23
12 Latina Latina 22 3 2 17 22 75 -53 11
13 Foggia Foggia 22 2 2 18 17 52 -35 8
14 Pianese Pianese 22 0 0 22 7 229 -222 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 20 14 3 3 60 24 36 45
2 Sorrento Sorrento 20 13 4 3 54 16 38 43
3 Cavese Cavese 20 12 5 3 42 15 27 41
4 Catania Catania 21 12 5 4 32 12 20 41
5 Trapani Trapani 19 9 5 5 30 22 8 32
6 Monopoli Monopoli 20 9 5 6 30 19 11 32
7 Turris Turris 20 9 4 7 47 23 24 31
8 Crotone Crotone 20 9 3 8 43 35 8 30
9 AZ Picerno AZ Picerno 21 7 7 7 36 27 9 28
10 Giugliano Giugliano 21 6 3 12 36 35 1 21
11 Potenza Potenza 20 4 5 11 26 40 -14 17
12 Team Altamura Team Altamura 21 1 2 18 12 66 -54 5
13 Messina Messina 19 0 1 18 4 118 -114 1

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Grassroots Awards 2024/2025: aprono le candidature. Chi saranno le prossime eccellenze del calcio di base?

Grassroots-Attività di Base

Grassroots Awards 2024/2025: aprono le candidature. Chi saranno le prossime eccellenze del calcio di base?

Il Settore Giovanile e Scolastico celebra club, progetti e individui che contribuiscono alla crescita del...

20 febbraio 2025

Il programma Calcio+ presentato come 'Best Practice' alla conferenza europea sulla pallamano femminile

Grassroots-Attività di Base

Il programma Calcio+ presentato come 'Best Practice' alla conferenza europea sulla pallamano femminile

11 dicembre 2024

Si è svolto a Roma l'ultimo workshop di formazione del 2024 per gli staff regionali del Settore Giovanile e Scolastico

Grassroots-Attività di Base

Si è svolto a Roma l'ultimo workshop di formazione del 2024 per gli staff regionali del Settore Giovanile e Scolastico

11 dicembre 2024

Under 13 Futsal Elite, 151 squadre ai nastri di partenza tutte a caccia della Liventina Opitergina

Grassroots-Attività di Base

Under 13 Futsal Elite, 151 squadre ai nastri di partenza tutte a caccia della Liventina Opitergina

22 novembre 2024

img
img
img
img

Responsabilità Sociale SGS

vai
Concluso al Pontificio Seminario Romano Maggiore il corso per istruttori Grassroots Livello E per gli operatori sportivi delle parrocchie di Roma

Responsabilità sociale SGS

Concluso al Pontificio Seminario Romano Maggiore il corso per istruttori Grassroots Livello E per gli operatori sportivi delle parrocchie di Roma

L'attività è stata organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico con il contributo di Scholas Occurrentes. Il segretario nazionale Di Gioia: "Vogliamo che lo sport e il calcio raggiungano qualsiasi angolo del nostro paese...

29 marzo 2025

'Non solo piedi buoni', gemellaggio calcistico naturalistico fra il Bibbiena e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Responsabilità sociale SGS

'Non solo piedi buoni', gemellaggio calcistico naturalistico fra il Bibbiena e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

11 febbraio 2025

Prosegue il progetto Giubileo-Pelota de Trapo: formazione per 80 giovani allenatori di calcio delle parrocchie di Roma

Responsabilità sociale SGS

Prosegue il progetto Giubileo-Pelota de Trapo: formazione per 80 giovani allenatori di calcio delle parrocchie di Roma

08 febbraio 2025

Al via il progetto Giubileo-Pelota de Trapo: sport, educazione e spiritualità per oltre 500 giovani in vista dell’Anno Santo 2025

Responsabilità sociale SGS

Al via il progetto Giubileo-Pelota de Trapo: sport, educazione e spiritualità per oltre 500 giovani in vista dell’Anno Santo 2025

30 gennaio 2025

img
img

Sviluppo / Evolution Programme - Le News

vai

Attività Regionale - Le ultime News

vai

Mediagallery Territorio

“Il calciatore dell'Evolution Programme"

Sviluppo - Evolution Programme

“Il calciatore dell'Evolution Programme"

27 marzo 2025

CFT Perugia Solomeo di Corciano

Sviluppo - Evolution Programme

CFT Perugia Solomeo di Corciano

24 marzo 2025

Finale Fase Regionale  U13 Fair Play Élite

Grassroots - Attività di Base

Finale Fase Regionale U13 Fair Play Élite

23 marzo 2025

Visite AST Emilia Romagna del mese di febbraio 2025

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di febbraio 2025

01 marzo 2025

CFT di Santa Margherita Ligure: attività del 24/02/2025

Sviluppo - Evolution Programme

CFT di Santa Margherita Ligure: attività del 24/02/2025

24 febbraio 2025

Le Serenissime alla fase finale del Torneo Calcio+

Femminile

Le Serenissime alla fase finale del Torneo Calcio+

18 febbraio 2025

Selezione Via Emilia alle finali del Torneo Calcio+ di Tirrenia

Femminile

Selezione Via Emilia alle finali del Torneo Calcio+ di Tirrenia

17 febbraio 2025

Torneo Calcio +15: grande successo per la Longobarda

Femminile

Torneo Calcio +15: grande successo per la Longobarda

17 febbraio 2025

@FIGC SOCIAL WALL