Under 15 Serie C

Under 15 Serie C

Il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, al quale partecipano 58 società di Lega Pro più la San Marino Academy in rappresentanza della FSGC, si articola in 5 fasi:

Gironi Eliminatori: le 59 partecipanti sono suddivise in 4 gironi: tre da 15 (A, B e C) e uno da 14 (D) squadre ciascuno. Accedono agli ottavi di finale dalla 1ª alla 4ª classificata di ciascun girone. La San Marino Academy partecipa a questa fase con diritto di classifica ma senza poter prendere parte alle fasi successive.

Ottavi e Quarti di finale, Semifinali: le 16 squadre qualificate si affrontano in gare di andata e ritorno in tre turni successivi che determinano le finaliste.

Finale: le 2 finaliste si contendono lo Scudetto di categoria in gara unica su campo neutro.


La 1ª giornata della stagione 2023/2024 è andata in scena domenica 24 settembre.

Le origini. Il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, denominazione in vigore dalla stagione 2016/2017, rappresenta una delle evoluzioni del Campionato Giovanissimi Professionisti. Istituito nella stagione 1983/1984, edizione vinta dai capitolini della Lodigiani (ai tempi militanti in Serie C2), assumerà l'attuale denominazione a partire dalla stagione 2016/2017 conseguentemente alla scissione delle società di Serie A e B da quelle di C.

La prima edizione ha visto trionfare il Parma (2016/2017) mentre l’attuale detentrice del titolo è la Pro Sesto che, dopo i due successi in fila del Cesena ha vinto il primo scudetto della sua storia. 

Supercoppa Under 15. Andata in scena dal 2017 al 2019, la competizione, che vedeva affrontarsi le vincenti dei campionati di categoria Serie A e B e Serie C, ha registrato, nell’ordine, le vittorie di Juventus (2017), Inter (2018) e Roma (2019) prima della sospensione per il Covid (2020 e 2021) e della definitiva abolizione nel 2022.

Nella foto la Pro Sesto Under 15 Serie C Campione d'Italia 2023-2024

REGULAR SEASON

CLASS. REGULAR SEASON

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lecco Lecco 28 23 3 2 109 34 75 72
2 Renate Renate 28 22 2 4 72 25 47 68
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 28 21 2 5 93 25 68 65
4 Giana Erminio Giana Erminio 28 12 11 5 43 28 15 47
5 Pro Patria Pro Patria 28 13 6 9 62 60 2 45
6 Pro Vercelli Pro Vercelli 28 12 8 8 52 44 8 44
7 Pergolettese Pergolettese 28 13 4 11 51 40 11 43
8 Lumezzane Lumezzane 28 11 4 13 46 43 3 37
9 Alcione Milano Alcione Milano 28 10 5 13 49 53 -4 35
10 Novara Novara 28 9 6 13 54 63 -9 33
11 Pontedera Pontedera 28 7 8 13 50 76 -26 29
12 Lucchese Lucchese 28 5 6 17 20 71 -51 21
13 Sestri Levante Sestri Levante 28 6 0 22 27 93 -66 18
14 Torres Torres 28 3 8 17 35 67 -32 17
15 V. Entella V. Entella 28 3 7 18 33 74 -41 16
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Padova Padova 28 20 3 5 65 28 37 63
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 28 19 5 4 64 28 36 62
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 28 19 5 4 56 20 36 62
4 Rimini Rimini 28 17 2 9 51 34 17 53
5 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 28 12 9 7 44 31 13 45
6 Spal Spal 28 12 7 9 48 42 6 43
7 Virtus Verona Virtus Verona 28 11 5 12 42 41 1 38
8 Trento Trento 28 12 2 14 47 56 -9 38
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 28 8 8 12 37 41 -4 32
10 Triestina Triestina 28 9 5 14 44 52 -8 32
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 28 9 5 14 26 46 -20 32
12 San Marino Ac. San Marino Ac. 28 8 4 16 37 67 -30 28
13 Arzignano Arzignano 28 7 6 15 30 41 -11 27
14 Legnago Legnago 28 7 6 15 24 36 -12 27
15 Carpi Carpi 28 1 6 21 25 77 -52 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Perugia Perugia 26 23 0 3 119 29 90 69
2 Ascoli Ascoli 26 22 1 3 109 26 83 67
3 Pescara Pescara 26 21 2 3 117 26 91 65
4 Benevento Benevento 26 20 1 5 108 30 78 61
5 Ternana Ternana 26 13 5 8 58 33 25 44
6 Arezzo Arezzo 26 12 4 10 54 37 17 40
7 Casertana Casertana 26 12 2 12 42 51 -9 38
8 Gubbio Gubbio 26 11 3 12 60 52 8 36
9 Cerignola Cerignola 26 10 2 14 51 63 -12 32
10 Pineto Pineto 26 9 0 17 37 58 -21 27
11 Campobasso Campobasso 26 7 5 14 41 54 -13 26
12 Latina Latina 26 4 2 20 32 90 -58 14
13 Foggia Foggia 26 3 3 20 27 58 -31 12
14 Pianese Pianese 26 0 0 26 7 255 -248 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 24 17 3 4 70 31 39 54
2 Sorrento Sorrento 24 15 5 4 64 21 43 50
3 Cavese Cavese 24 14 7 3 49 17 32 49
4 Catania Catania 24 14 5 5 39 14 25 47
5 Monopoli Monopoli 24 11 5 8 38 24 14 38
6 Crotone Crotone 24 11 4 9 52 45 7 37
7 Trapani Trapani 24 10 7 7 39 33 6 37
8 Turris Turris 24 10 5 9 50 30 20 35
9 AZ Picerno AZ Picerno 24 7 8 9 41 39 2 29
10 Giugliano Giugliano 24 7 5 12 47 40 7 26
11 Potenza Potenza 24 5 7 12 34 47 -13 22
12 Messina Messina 24 2 1 21 11 133 -122 7
13 Team Altamura Team Altamura 24 1 2 21 15 75 -60 5

Albo d'oro

Anno Vincitore Risultato 2º posto
2023-2024 Pro SestoPro Sesto 6-5 dtr ArezzoArezzo
2022-2023 CesenaCesena 1-0 Juve Stabia
2021-2022 CesenaCesena 1-0 BariBari
2020-2021 Competizione annullata
2019-2020 Competizione annullata
2018-2019 PiacenzaPiacenza 3-2 PaganesePaganese
2017-2018 PadovaPadova 3-0 BisceglieBisceglie
2016-2017 ParmaParma 1-0 CremoneseCremonese

Comunicati

vai

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili

Campionati Giovanili