Attualità DCPS
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAPOLI TERZO SETT COOP SOC SSD CONS. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2 | RG TICINO SSD S.R.L. S.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
3 | Percorsi ODV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORINO FD ONLUS ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2 | PARMA SPECIAL ARL ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
3 | ASD Di Cagno Abbrescia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
4 | CYNTHIALBALONGA ALBANO PRIMAVERA A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORINO FD ONLUS ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | NAPOLI TERZO SETT COOP SOC SSD CONS. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAGLIARI UNA RAGIONE IN PIÙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
2 | CITTA DI SAVONA A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
3 | ELLERA CALCIO A A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVORNO NUOVA ARLECCHINO SPORT LI A.S.D. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
2 | LECCE L ADELFIA A.S.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
3 | ASPES S.S.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
4 | ASD TOTÒ FOR SPECIAL ONES ETS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSDRL INSUPERABILI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
2 | CALCIO SICILIA POL.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
3 | NAPOLI TERZO SETT COOP SOC SSD CONS. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Finale
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADOVA FD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2 | SUPERGA 48 U.S.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
3 | BOLOGNA SENZA BARRIERE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
4 | EMPOLI MERAKI APS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADOVA FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | LIVORNO NUOVA ARLECCHINO SPORT LI A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADOVA FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
2 | LIVORNO NUOVA ARLECCHINO SPORT LI A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
3 | INSUPERABILI S.S.D.R.L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
4 | CAGLIARI UNA RAGIONE IN PIÙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORGO SOLESTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
2 | ATALANTA NEMBRESE 1913 SSDARL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
3 | LANCIANO SPECIAL A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS NESS1ESCLUSO ETS ASS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2 | CORTICELLA S.S.D. S.R.L. U.S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
3 | NAPOLI TERZO SETT COOP SOC SSD CONS. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | |
4 | I GIGANTI A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD ORIZZONTE A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
2 | ASD PALLANDIA VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | |
3 | B.I.C. GENOVA A.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSIRANO CAMIGNONE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2 | PONTEDERA CALCIANDO INSIEME A.P.D. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
3 | PROPATRIA POL.DIS. B.A. A.S.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
4 | GIOVENTU ASSEMINI CALCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS NESS1ESCLUSO ETS ASS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2 | ASD ORIZZONTE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Fase: Ordinaria
Fase: Ordinaria
Pos. | Pts | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD ORIZZONTE A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
2 | BORGO SOLESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JUVENTUS NESS1ESCLUSO ETS ASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PASSIRANO CAMIGNONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Attualità DCPS
Anche quest'anno il corso è organizzato in collaborazione con un partner prestigioso e qualificato come la SDA Bocconi School of Management...
14 novembre 2024
Attualità DCPS
11 novembre 2024
Responsabilità Sociale
08 novembre 2024
Attualità DCPS
08 novembre 2024
14 novembre 2024
30 ottobre 2024
24 ottobre 2024
C.R. Lombardia
Un evento legato a un progetto di formazione che consente alle persone con difficoltà di apprendimento di diventare arbitri. Il club nerazzurro, unico non spagnolo a partecipare, ha battuto in finale il Real Madrid...
31 ottobre 2024
C.R. Toscana
17 ottobre 2024
C.R. Campania
11 ottobre 2024
Contenuti esclusivi e aggiornamenti
Sostenibilità
In occasione della gara disputata domenica sera al ‘Meazza’, la FIGC ha messo in campo diverse iniziative in tema di Sostenibilità sociale e ambientale...
19 novembre 2024
Sostenibilità
11 novembre 2024
Sostenibilità
28 ottobre 2024
Social and Environmental Sustainability