Nazionali in cifre
NAZIONALE FEMMINILE A C5
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | SARA BOUTIMAH | 39 |
2 | RENATA ADAMATTI | 20 |
3 | BELLI FEDERICA | 17 |
4 | RENATA ADAMATTI | 15 |
5 | BORGES BRUNA | 14 |
6 | ERIKA FERRARA | 12 |
7 | RAFAELA DALMAZ | 12 |
8 | POMPOSELLI ARIANNA | 11 |
9 | ALESSIA GRIECO | 10 |
10 | ALESSIA GRIECO | 10 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | COPPARI LUDOVICA | 56 |
2 | BORGES BRUNA | 50 |
3 | MANSUETO NICOLETTA | 46 |
4 | ERIKA FERRARA | 43 |
5 | SARA BOUTIMAH | 42 |
6 | ANA CAROLINA CALIARI SESTARI | 41 |
7 | GABRIELLY STUMER VANELLI | 29 |
8 | ALESSIA GRIECO | 28 |
9 | RENATA ADAMATTI | 27 |
10 | BELLI FEDERICA | 26 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | COPPARI LUDOVICA | 58 |
2 | MANSUETO NICOLETTA | 57 |
3 | BORGES BRUNA | 53 |
4 | ERIKA FERRARA | 46 |
5 | ANA CAROLINA CALIARI SESTARI | 44 |
6 | SARA BOUTIMAH | 44 |
7 | ARIANNA BOVO | 34 |
8 | GABRIELLY STUMER VANELLI | 32 |
9 | POMPOSELLI ARIANNA | 28 |
10 | ALESSIA GRIECO | 28 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | COPPARI LUDOVICA | 34 |
2 | D'INCECCO ERSILIA | 17 |
3 | ALESSIA GRIECO | 2 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | FRANCESCA SALVATORE | 16 |
2 | ROBERTO MENICHELLI | 5 |