Nazionali in cifre
NAZIONALE U21
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | GILARDINO ALBERTO | 19 |
2 | PIRLO ANDREA | 16 |
3 | GABBIADINI MANOLO | 12 |
4 | VIALLI GIANLUCA | 11 |
5 | MACCARONE MASSIMO | 11 |
6 | VIERI CHRISTIAN | 10 |
7 | LUCARELLI CRISTIANO | 10 |
8 | ACQUAFRESCA ROBERT | 10 |
9 | MANCINI ROBERTO | 9 |
10 | BUSO RENATO | 9 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | PIRLO ANDREA | 46 |
2 | BARDI FRANCESCO | 37 |
3 | BRIGHI MATTEO | 35 |
4 | BONERA DANIELE | 34 |
5 | FERRARI MATTEO | 33 |
6 | DONADEL MARCO | 31 |
7 | MOTTA MARCO | 31 |
8 | ROSINA ALESSANDRO | 31 |
9 | CALDIROLA LUCA | 31 |
10 | GILARDINO ALBERTO | 30 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | PIRLO ANDREA | 50 |
2 | GILARDINO ALBERTO | 43 |
3 | POTENZA ALESSANDRO | 42 |
4 | BARDI FRANCESCO | 42 |
5 | FERRARI MATTEO | 41 |
6 | BONERA DANIELE | 38 |
7 | AGLIARDI FEDERICO | 38 |
8 | BRIGHI MATTEO | 37 |
9 | ROSINA ALESSANDRO | 37 |
10 | Alberto Paloschi | 37 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | CORINI EUGENIO | 20 |
2 | GRANDONI ALESSANDRO | 16 |
3 | CALDIROLA LUCA | 13 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | CESARE MALDINI | 91 |
2 | AZEGLIO VICINI | 75 |
3 | CLAUDIO GENTILE | 67 |