Dettaglio Gara
NAZIONALE U15
TORNEO SALERNOFOLLAROSPORT
03 giugno 1999
ore 17:30
ITALIA
- 12' 1T Cascione Emmanuel
- 48' 2T Cascione Emmanuel
- 20' 1T FAMIANO PIETRO
- 75' 2T FOGGIA PASQUALE
4
-
0
GIAPPONE
Città :
SALERNO
Fase:
2° GARA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | SCOTTI FRANCESCO | P. |
0 | CREANZA DOMENICO | D. |
0 | FAMIANO PIETRO | D. |
0 | FERRARO SALVATORE | D. |
0 | BEATI NICOLA | C. |
0 | DONADEL MARCO | C. |
0 | PICCOLO FELICE | C. C |
0 | SCARLATO CHRISTIAN | C. |
0 | Cascione Emmanuel | A. |
0 | FANASCA ORLANDO | A. |
0 | FEDELI FILIPPO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BERNI TOMMASO | P. |
0 | ZITAROSA MICHELE | D. |
0 | DEINITE MATTEO | C. |
0 | FOGGIA PASQUALE | C. |
0 | GUZZO NICCOLO' | C. |
0 | VARGIU MAURO | C. |
0 | CROCETTI LORENZO | A. |
Allenatore: ROSARIO RAMPANTI,ANTONIO ROCCA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | NOYA KIKUCHI | C |
0 | SYO NARUOKA | |
0 | NAOTO YAMAMOTO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | KENTA TOKUSHIGE | |
0 | HIROMITSU KACHI | |
0 | HISANORI OGAWA | |
0 | YUKI WATANABE | |
0 | KOUHEI KUDO | |
0 | JUNYA KAWAMOTO | |
0 | HIROTO MOGI | |
0 | SYO KITANO | |
0 | NAOYUKI OKIMOTO | |
0 | NAOYA TAKAHASHI | |
0 | BUNICHIRO ABE |
Sostituzioni
-
Entra NAOYUKI OKIMOTO
-
Esce NAOTO YAMAMOTO
-
Entra DEINITE MATTEO
-
Entra VARGIU MAURO
-
Esce FEDELI FILIPPO
-
Esce SCARLATO CHRISTIAN
-
Entra NAOYA TAKAHASHI
-
Esce NAOYUKI OKIMOTO
-
Entra FOGGIA PASQUALE
-
Esce FAMIANO PIETRO
-
Entra CROCETTI LORENZO
-
Esce Emmanuel Cascione
-
Entra ZITAROSA MICHELE
-
Esce FANASCA ORLANDO
-
Entra BUNICHIRO ABE
-
Esce SYO NARUOKA
Goal
-
12' 1TGoal di Emmanuel Cascione
-
20' 1TGoal di FAMIANO PIETRO
-
48' 2TGoal di Emmanuel Cascione
-
75' 2TGoal di FOGGIA PASQUALE