Dettaglio Gara
NAZIONALE A
CAMPIONATO DEL MONDO
03 settembre 2000
ore 20:45
UNGHERIA
2
-
2
ITALIA
- 26' 1T INZAGHI FILIPPO
- INZAGHI FILIPPO
Stadio:
NÉPSTADION
Città :
BUDAPEST
Fase:
FASE ELIMINATORIA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | KIRALY GABOR | |
4 | MATYUS JANOS | |
7 | TOKOLI ATTILA | |
11 | HAMAR ISTVAN | |
12 | SAFAR SZABOLCS |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | AKNAI | |
2 | KORSOS GYORGY | |
3 | FEHER CSABA | |
5 | SEBOK VILMOS | |
6 | HALMAI GABOR | |
8 | LISZTES KRISZTIAN | |
9 | HORVATH FERENC | |
10 | ILLES BELA | |
13 | LENDVAI MIKLOS | |
14 | DVERI ZSOLT | |
15 | JUHAR TAMAS | |
16 | PETO TAMAS | |
17 | DOMBI TIBOR | |
18 | ROSA HENRIK |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | TOLDO FRANCESCO | P. |
0 | CANNAVARO FABIO | D. |
0 | Mark Iuliano | D. |
0 | MALDINI PAOLO | D. C |
0 | NESTA ALESSANDRO | D. |
0 | ZAMBROTTA GIANLUCA | D. |
0 | ALBERTINI DEMETRIO | C. |
0 | FIORE STEFANO | C. |
0 | DEL PIERO ALESSANDRO | A. |
0 | INZAGHI FILIPPO | A. |
0 | Totti Francesco | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | ABBIATI CRISTIAN | P. |
0 | ADANI DANIELE | D. |
0 | NEGRO PAOLO | D. |
0 | PANCARO GIUSEPPE | D. |
0 | AMBROSINI MASSIMO | C. |
0 | BARONIO ROBERTO | C. |
0 | DI BIAGIO LUIGI | C. |
0 | DI LIVIO ANGELO | C. |
0 | GATTUSO GENNARO IVAN | C. |
0 | DELVECCHIO MARCO | A. |
0 | MONTELLA VINCENZO | A. |
Allenatore: GIOVANNI TRAPATTONI
Sostituzioni
-
Esce INZAGHI FILIPPO
-
Entra PETO TAMAS
-
Esce MATYUS JANOS
-
Entra DELVECCHIO MARCO
-
Esce DEL PIERO ALESSANDRO
-
Entra DOMBI TIBOR
-
Esce TOKOLI ATTILA
-
Entra GATTUSO GENNARO IVAN
-
Esce FIORE STEFANO
-
Entra LENDVAI MIKLOS
-
Esce HAMAR ISTVAN
Goal
-
Goal di INZAGHI FILIPPO
-
26' 1TGoal di INZAGHI FILIPPO