Dettaglio Gara
NAZIONALE A
CAMPIONATO EUROPEO
08 settembre 1999
ore 20:45
ITALIA
- 10' 1T FUSER DIEGO
- 35' 1T VIERI CHRISTIAN
2
-
3
DANIMARCA
- 63' 2T TOMASSON
- 39' 1T JORGENSEN
- 57' 2T WIEGHORST
Stadio:
SAN PAOLO
Città :
NAPOLI
Fase:
FASE ELIMINATORIA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. |
0 | CANNAVARO FABIO | D. |
0 | NESTA ALESSANDRO | D. |
0 | PANCARO GIUSEPPE | D. |
0 | PANUCCI CHRISTIAN | D. |
0 | ALBERTINI DEMETRIO | C. C |
0 | BAGGIO DINO | C. |
0 | DI FRANCESCO EUSEBIO | C. |
0 | FUSER DIEGO | C. |
0 | INZAGHI FILIPPO | A. |
0 | VIERI CHRISTIAN | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | TOLDO FRANCESCO | P. |
0 | NEGRO PAOLO | D. |
0 | AMBROSINI MASSIMO | C. |
0 | BINOTTO JONATAN | C. |
0 | CONTE ANTONIO | C. |
0 | GIANNICHEDDA GIULIANO | C. |
0 | VANOLI PAOLO | C. |
0 | CHIESA ENRICO | A. |
0 | Totti Francesco | A. |
Allenatore: DINO ZOFF
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | SCHMEICHEL | |
0 | HOGH | |
0 | HELVEG | |
0 | TOFFTING | |
0 | TOMASSON | |
0 | JORGENSEN |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | COLDING | |
0 | HENRIKSEN | |
0 | HEINTZE | |
0 | NIELSEN A: | |
0 | SAND | |
0 | WIEGHORST | |
0 | GOLDBAEK | |
0 | SCHYONBERG |
Sostituzioni
-
Entra GIANNICHEDDA GIULIANO
-
Esce BAGGIO DINO
-
Entra WIEGHORST
-
Entra GOLDBAEK
-
Esce HELVEG
-
Entra CONTE ANTONIO
-
Esce DI FRANCESCO EUSEBIO
-
Entra Francesco Totti
-
Esce VIERI CHRISTIAN
-
Entra SCHYONBERG
-
Esce TOMASSON
Goal
-
10' 1TGoal di FUSER DIEGO
-
35' 1TGoal di VIERI CHRISTIAN
-
39' 1TGoal di JORGENSEN
-
57' 2TGoal di WIEGHORST
-
63' 2TGoal di TOMASSON