Dettaglio Gara
NAZIONALE U20
Campionato del Mondo Under 20
31 maggio 2023
ore 18:00
INGHILTERRA
- 22' 2T DEVINE ALFIE
1
-
2
ITALIA
- 43' 2T CASADEI CESARE
- 9' 1T BALDANZI TOMMASO
Stadio:
Diego Armando Maradona
Città :
LA PLATA
Fase:
OTTAVI DI FINALE
Arbitro: ABATTI Ramon
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | COX MATTHEW | |
2 | NORTON-CUFFY BROOKE | |
4 | SCOTT ALEX | |
5 | HUMPHRIES BASHIR | |
6 | QUANSAH JARREL | |
7 | DEVINE ALFIE | |
9 | SCARLETT DANE | |
10 | CHUKWEUMEKA CARNEY | |
11 | VALE HARVEY | |
15 | EDWARDS RONNIE | |
18 | JOSEPH FERNANDEZ-REGATILLO MATEO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
3 | DOYLE CALLUM | |
8 | SIMONS XAVIER LEVI | |
12 | BEADLE james | |
13 | SHARMAN-LOVE TEDDY | |
14 | GYABI DARKO BOATENG | |
16 | HINES-SAMUELS IMARI NARAIN CHE | |
17 | EDOZIE SAMUEL | |
19 | DELAP LIAM RORY | |
20 | JEBBISON DANIEL | |
21 | OYEGOK DANIEL |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | DESPLANCHES SEBASTIANO | P. |
2 | ZANOTTI MATTIA | D. |
3 | TURICCHIA RICCARDO | D. |
14 | GUARINO GABRIELE | D. |
15 | FONTANAROSA ALESSANDRO | D. |
8 | CASADEI CESARE | C. C |
10 | BALDANZI TOMMASO | C. |
16 | FATICANTI GIACOMO | C. |
9 | AMBROSINO DI BRUTT GIUSEPPE | A. |
18 | ESPOSITO FRANCESCO | A. |
4 | PRATI MATTEO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
12 | ZACCHI GIOELE | P. |
21 | SASSI JACOPO | P. |
5 | GHILARDI DANIELE | D. |
13 | FIUMANO FILIPPO | D. |
6 | GIOVANE SAMUEL | C. |
7 | PISILLI NICCOLO | C. |
17 | LIPANI LUCA | C. |
19 | DEGLI INNOCENTI DUCCIO | C. |
20 | PAFUNDI SIMONE | C. |
11 | MONTEVAGO DANIELE |
Allenatore: CARMINE NUNZIATA
Sostituzioni
-
Esce BROOKE NORTON-CUFFY Entra DARKO BOATENG GYABI
-
Esce MATEO JOSEPH FERNANDEZ-REGATILLO Entra DANIEL OYEGOK
-
Esce GIUSEPPE AMBROSINO DI BRUTT Entra DANIELE MONTEVAGO
-
Esce FRANCESCO ESPOSITO Entra GIOVANE SAMUEL
-
Esce TOMMASO BALDANZI Entra FILIPPO FIUMANO
-
Esce JARREL QUANSAH Entra LIAM RORY DELAP
-
Esce BASHIR HUMPHRIES Entra CALLUM DOYLE
-
Esce HARVEY VALE Entra SAMUEL EDOZIE
Goal
-
9' 1TGoal di TOMMASO BALDANZI
-
22' 2TGoal di ALFIE DEVINE
-
43' 2TGoal di CESARE CASADEI
Provvedimenti disciplinari
-
7' Secondo TempoAmmonizione di ALESSANDRO FONTANAROSA
-
41' Secondo TempoAmmonizione di JARREL QUANSAH