Dettaglio Gara
NAZIONALE U15
TORNEO DELLE NAZIONI UNDER 15
27 aprile 2019
ore 19:00
ITALIA
- 16' 1T PAGANO RICCARDO
- 2' 2T MISSORI FILIPPO
2
-
1
INGHILTERRA
- 13' 2T BELL JUDE
Stadio:
GINO COLAUSSI
Città :
GRADISCA D'ISONZO
Fase:
qualificazioni
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | BONUCCI BRYAN | |
2 | MISSORI FILIPPO | |
3 | REGONESI IACOPO | |
4 | PALELLA ANDREA | |
5 | CAGIA GABRIELE | C |
6 | ANTOLINI MATTIA | |
7 | NDOUR CHER | |
8 | PAGANO RICCARDO | |
9 | TURCO NICOLO | |
10 | ALESI GABRIELE | |
11 | MANCINI TOMMASO | |
12 | MANZARI FILIPPO | |
14 | BIAGETTI CHRISTIAN | |
15 | CATENA ETIENNE MARIUS |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
13 | BOZZOLAN ANDREA | |
16 | BONAVITA SIMONE | |
17 | BIRAL NICOLO | |
18 | ACCORNERO FEDERICO | |
19 | STABILE DAVIDE PIO | |
20 | ROSSI LEONARDO |
Allenatore: PATRIZIA PANICO
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | whitworth joseph | |
2 | BRYAN-WAUGH BRANDON | |
3 | HACKET JORDAN | |
4 | WESTON CHARLIE | |
5 | KATONGO JADEL | |
6 | PARKES STEFAN | |
8 | IRELAND JOSHUA | |
9 | BELL JUDE | |
10 | FORSON OMARI | |
11 | SILKO THOMAS | |
12 | CHAMBERS LUKE | |
13 | BEADLE james | |
14 | SPENCES MORTEN | |
15 | CLARRIDGE JAMES | |
17 | CHRISENE BENJAMIN |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
7 | GITTENS JAMIE | |
16 | MABAYA ISAC | |
18 | HACKFORD ANTWOINE | |
19 | MUBAMA DIVIN | |
20 | LEWIS HALL |
Sostituzioni
-
Esce ANDREA PALELLA Entra SIMONE BONAVITA
-
Esce JOSHUA IRELAND Entra HALL LEWIS
-
Esce MORTEN SPENCES Entra JAMIE GITTENS
-
Esce THOMAS SILKO Entra DIVIN MUBAMA
-
Esce CHER NDOUR Entra FEDERICO ACCORNERO
-
Esce NICOLO TURCO Entra LEONARDO ROSSI
-
Esce RICCARDO PAGANO Entra NICOLO BIRAL
-
Esce JAMES CLARRIDGE Entra ANTWOINE HACKFORD
-
Esce BRANDON BRYAN-WAUGH Entra ISAC MABAYA
-
Esce TOMMASO MANCINI Entra DAVIDE PIO STABILE
-
Esce FILIPPO MISSORI Entra ANDREA BOZZOLAN
Goal
-
16' 1TGoal di RICCARDO PAGANO
-
2' 2TGoal di FILIPPO MISSORI
-
13' 2TGoal di JUDE BELL