Dettaglio Gara
NAZIONALE U15
TORNEO INT. DI MONTAIGU
31 marzo 1997
ore 10:30
ITALIA
- 46' 2T VALSESIA FABIO
1
-
1
6 - 5 (d.c.r.)
INGHILTERRA
- 52' 2T STANDING
Città :
MONTAIGU
Fase:
7° GARA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CODOGNOLA PAOLO | P. |
0 | BARTOLI DARIO | D. C |
0 | LAZZERI FEDERICO | D. |
0 | LEPORE DONATO PAOLO | D. |
0 | RABOZZI RONALD | D. |
0 | SANAVIO SIMONE | D. |
0 | FANIZZI PIETRO | C. |
0 | VASOIO DANIELE | C. |
0 | SCULLI GIUSEPPE | A. |
0 | SINIGAGLIA DAVIDE | A. |
0 | VALSESIA FABIO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BOSI LORENZO | P. |
0 | BARBARO GIOVANNI | D. |
0 | CAVALIERE FELICE | D. |
0 | STENDARDO GUGLIELMO | D. |
0 | FORLINI LUIGI | A. |
0 | LA CAVA MARIO | A. |
0 | ZARA DEVIS | A. |
Allenatore: ANTONIO ROCCA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | STANDING | |
0 | MIKE |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BINGHAM | |
0 | MALEY | |
0 | HANSON | |
0 | MC CREADIE | |
0 | O'BRIEN | |
0 | ARMSTRONG | |
0 | FLITCROFT | |
0 | OSMAN | |
0 | WARNOCK | |
0 | BURKE | |
0 | TAYLOR | |
0 | EVANS | |
0 | COLE | |
0 | WRIGHT |
Sostituzioni
-
Entra FORLINI LUIGI
-
Entra LA CAVA MARIO
-
Esce SCULLI GIUSEPPE
-
Esce VASOIO DANIELE
-
Entra BARBARO GIOVANNI
-
Esce RABOZZI RONALD
-
Entra OSMAN
-
Esce MIKE
Goal
-
46' 2TGoal di VALSESIA FABIO
-
52' 2TGoal di STANDING